Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Alabama, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 15:24:09
- Bujur
- -86.58594
- Lintang
- 34.7304
- Fajar Sipil
- 04:04:16
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:33:47
- Tengah Hari Matahari
- 11:48:26
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:03:05
- Senja Sipil
- 19:32:36
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 29m 18d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:48:26
- Azimut Matahari Terbit
- +291°05'04"
- Azimut Matahari Terbenam
- +291°03'46"
- Jam Emas Pagi
- 03:33 – 05:33
- Jam Emas Sore
- 18:03 – 20:03
- Jam Biru Pagi
- 04:04 – 04:24
- Jam Biru Sore
- 19:12 – 19:32
- Matahari Terbit Besok
- 04:34:03
- Matahari Terbenam Besok
- 19:03:15
- Durasi Siang Besok
- 14j 29m 12d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:33:50 | 11:44:24 | 18:54:58 | 14:21:08 | 04:04:47 | 19:24:01 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:33:34 | 11:44:34 | 18:55:33 | 14:21:59 | 04:04:29 | 19:24:39 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:33:21 | 11:44:44 | 18:56:08 | 14:22:47 | 04:04:13 | 19:25:16 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:33:09 | 11:44:55 | 18:56:41 | 14:23:32 | 04:03:58 | 19:25:52 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:32:58 | 11:45:06 | 18:57:13 | 14:24:15 | 04:03:45 | 19:26:26 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:32:50 | 11:45:17 | 18:57:44 | 14:24:54 | 04:03:34 | 19:27:00 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:32:42 | 11:45:28 | 18:58:14 | 14:25:32 | 04:03:25 | 19:27:32 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:32:37 | 11:45:40 | 18:58:43 | 14:26:06 | 04:03:17 | 19:28:03 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:32:33 | 11:45:52 | 18:59:11 | 14:26:38 | 04:03:11 | 19:28:33 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:32:31 | 11:46:04 | 18:59:38 | 14:27:07 | 04:03:07 | 19:29:01 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:32:30 | 11:46:17 | 19:00:03 | 14:27:33 | 04:03:05 | 19:29:28 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:32:31 | 11:46:29 | 19:00:28 | 14:27:57 | 04:03:05 | 19:29:54 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:32:33 | 11:46:42 | 19:00:51 | 14:28:18 | 04:03:06 | 19:30:18 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:32:37 | 11:46:55 | 19:01:12 | 14:28:35 | 04:03:09 | 19:30:41 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:32:43 | 11:47:08 | 19:01:32 | 14:28:49 | 04:03:13 | 19:31:02 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:32:50 | 11:47:21 | 19:01:51 | 14:29:01 | 04:03:20 | 19:31:22 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:32:59 | 11:47:34 | 19:02:09 | 14:29:10 | 04:03:28 | 19:31:40 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:33:09 | 11:47:47 | 19:02:25 | 14:29:16 | 04:03:37 | 19:31:56 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:33:20 | 11:48:00 | 19:02:40 | 14:29:20 | 04:03:49 | 19:32:11 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:33:33 | 11:48:13 | 19:02:53 | 14:29:20 | 04:04:02 | 19:32:24 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:33:47 | 11:48:26 | 19:03:05 | 14:29:18 | 04:04:16 | 19:32:36 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:34:03 | 11:48:39 | 19:03:15 | 14:29:12 | 04:04:32 | 19:32:46 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34:20 | 11:48:52 | 19:03:24 | 14:29:04 | 04:04:50 | 19:32:54 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:34:38 | 11:49:05 | 19:03:31 | 14:28:53 | 04:05:09 | 19:33:00 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:34:58 | 11:49:17 | 19:03:36 | 14:28:38 | 04:05:29 | 19:33:05 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:35:19 | 11:49:30 | 19:03:40 | 14:28:21 | 04:05:51 | 19:33:08 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:35:41 | 11:49:42 | 19:03:43 | 14:28:02 | 04:06:15 | 19:33:09 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:36:05 | 11:49:54 | 19:03:43 | 14:27:38 | 04:06:40 | 19:33:09 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:36:29 | 11:50:06 | 19:03:42 | 14:27:13 | 04:07:06 | 19:33:06 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:36:55 | 11:50:17 | 19:03:40 | 14:26:45 | 04:07:33 | 19:33:02 |
Tempat lain di Alabama
County Limestone County Hale County Macon County Butler County Etowah County Conecuh County Bullock Lawrence County County Chilton County Pickens County Coffee County Madison County Bibb Perry County County Mobile County Jefferson County Calhoun County Clarke County Russell County Chambers County Marengo County Henry County Jackson County Cherokee County Colbert 沃克县 County Clay DeKalb County County Pike County Barbour County Talladega County Choctaw County Marion Elmore County County Autauga County Fayette 温斯顿县 County Franklin Tallapoosa County County Lowndes Wilcox County County Lee County Monroe County Randolph 克伦肖县 St. Clair County County Geneva Washington County Dale County County Escambia County Houston County Blount County Shelby County Covington County Lauderdale County Greene Dallas County County Sumter County Morgan County Baldwin County Cleburne County Coosa Cullman County County Marshall County Montgomery County Lamar Tuscaloosa County