Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di California, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+8
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 14:44:58
- Bujur
- -118.24368
- Lintang
- 34.05223
- Fajar Sipil
- 04:13:07
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:42:18
- Tengah Hari Matahari
- 11:55:05
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:07:52
- Senja Sipil
- 19:37:03
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 25m 34d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:55:05
- Azimut Matahari Terbit
- +275°50'26"
- Azimut Matahari Terbenam
- +275°49'03"
- Jam Emas Pagi
- 03:42 – 05:42
- Jam Emas Sore
- 18:07 – 20:07
- Jam Biru Pagi
- 04:13 – 04:33
- Jam Biru Sore
- 19:17 – 19:37
- Matahari Terbit Besok
- 04:42:34
- Matahari Terbenam Besok
- 19:08:02
- Durasi Siang Besok
- 14j 25m 28d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:42:11 | 11:51:03 | 18:59:54 | 14:17:43 | 04:13:28 | 19:28:37 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:41:56 | 11:51:13 | 19:00:29 | 14:18:33 | 04:13:11 | 19:29:15 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:41:44 | 11:51:23 | 19:01:02 | 14:19:18 | 04:12:55 | 19:29:51 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:41:32 | 11:51:34 | 19:01:35 | 14:20:03 | 04:12:41 | 19:30:26 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:41:23 | 11:51:44 | 19:02:06 | 14:20:43 | 04:12:29 | 19:31:00 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:41:15 | 11:51:56 | 19:02:37 | 14:21:22 | 04:12:19 | 19:31:33 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:41:08 | 11:52:07 | 19:03:06 | 14:21:58 | 04:12:10 | 19:32:04 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:41:03 | 11:52:19 | 19:03:35 | 14:22:32 | 04:12:04 | 19:32:34 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:41:00 | 11:52:31 | 19:04:02 | 14:23:02 | 04:11:58 | 19:33:04 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:40:58 | 11:52:43 | 19:04:28 | 14:23:30 | 04:11:55 | 19:33:31 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:40:58 | 11:52:56 | 19:04:53 | 14:23:55 | 04:11:53 | 19:33:58 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:40:59 | 11:53:08 | 19:05:17 | 14:24:18 | 04:11:53 | 19:34:23 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:41:02 | 11:53:21 | 19:05:40 | 14:24:38 | 04:11:55 | 19:34:47 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:41:07 | 11:53:34 | 19:06:01 | 14:24:54 | 04:11:58 | 19:35:09 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:41:12 | 11:53:47 | 19:06:21 | 14:25:09 | 04:12:03 | 19:35:30 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:41:20 | 11:54:00 | 19:06:40 | 14:25:20 | 04:12:10 | 19:35:49 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:41:29 | 11:54:13 | 19:06:57 | 14:25:28 | 04:12:18 | 19:36:07 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:41:39 | 11:54:26 | 19:07:13 | 14:25:34 | 04:12:28 | 19:36:23 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:41:50 | 11:54:39 | 19:07:27 | 14:25:37 | 04:12:40 | 19:36:38 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:42:04 | 11:54:52 | 19:07:40 | 14:25:36 | 04:12:53 | 19:36:51 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:42:18 | 11:55:05 | 19:07:52 | 14:25:34 | 04:13:07 | 19:37:03 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:42:34 | 11:55:18 | 19:08:02 | 14:25:28 | 04:13:23 | 19:37:12 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:42:51 | 11:55:31 | 19:08:11 | 14:25:20 | 04:13:41 | 19:37:21 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:43:09 | 11:55:44 | 19:08:18 | 14:25:09 | 04:14:00 | 19:37:27 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:43:29 | 11:55:56 | 19:08:24 | 14:24:55 | 04:14:21 | 19:37:32 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:43:50 | 11:56:09 | 19:08:28 | 14:24:38 | 04:14:42 | 19:37:35 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:44:12 | 11:56:21 | 19:08:30 | 14:24:18 | 04:15:06 | 19:37:36 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:44:35 | 11:56:33 | 19:08:31 | 14:23:56 | 04:15:30 | 19:37:36 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:44:59 | 11:56:45 | 19:08:30 | 14:23:31 | 04:15:56 | 19:37:34 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:45:25 | 11:56:56 | 19:08:28 | 14:23:03 | 04:16:23 | 19:37:30 |
Tempat lain di California
Mendocino County 格伦县 Shasta County Trinity County Siskiyou County San Mateo Fresno County Humboldt County County Los Angeles Yolo County Stanislaus County Tuolumne County Sutter County 圣巴巴拉县 San Benito County Lassen County Merced County Marin County Napa County Amador County Sonoma County San Bernardino County 普莱瑟县 Riverside County Del Norte County Modoc County El Dorado County City and County of San Francisco Santa Clara County Sierra County Contra Costa County 莫诺县 Tulare County Calaveras County 阿尔派恩县 Plumas County 蒙特雷县 Santa Cruz County Kings County Ventura County Orange County 圣路易斯-奥比斯波县 Sacramento County 尤巴县 San Diego County 因皮里尔县 Tehama County Butte County Mariposa County Madera County 莱克县 Inyo County Kern County Colusa County Alameda County Solano 内华达县 San Joaquin