Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 派克县, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 17:03:51
- Bujur
- -90.88629
- Lintang
- 39.6225
- Fajar Sipil
- 04:03:52
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:36:23
- Tengah Hari Matahari
- 12:05:38
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:34:53
- Senja Sipil
- 20:07:24
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 58m 30d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:05:38
- Azimut Matahari Terbit
- +287°39'41"
- Azimut Matahari Terbenam
- +287°38'13"
- Jam Emas Pagi
- 03:36 – 05:36
- Jam Emas Sore
- 18:34 – 20:34
- Jam Biru Pagi
- 04:03 – 04:23
- Jam Biru Sore
- 19:47 – 20:07
- Matahari Terbit Besok
- 04:36:40
- Matahari Terbenam Besok
- 19:35:03
- Durasi Siang Besok
- 14j 58m 23d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:37:19 | 12:01:36 | 19:25:53 | 14:48:34 | 04:05:26 | 19:57:46 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:36:58 | 12:01:46 | 19:26:34 | 14:49:36 | 04:05:02 | 19:58:31 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:36:39 | 12:01:56 | 19:27:13 | 14:50:34 | 04:04:39 | 19:59:14 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:36:22 | 12:02:07 | 19:27:52 | 14:51:30 | 04:04:19 | 19:59:55 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:36:07 | 12:02:18 | 19:28:28 | 14:52:21 | 04:04:00 | 20:00:36 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:35:54 | 12:02:29 | 19:29:04 | 14:53:10 | 04:03:44 | 20:01:14 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:35:43 | 12:02:41 | 19:29:38 | 14:53:55 | 04:03:30 | 20:01:51 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:35:34 | 12:02:52 | 19:30:11 | 14:54:37 | 04:03:18 | 20:02:27 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:35:26 | 12:03:04 | 19:30:42 | 14:55:16 | 04:03:08 | 20:03:01 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:35:21 | 12:03:17 | 19:31:12 | 14:55:51 | 04:03:00 | 20:03:33 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:35:17 | 12:03:29 | 19:31:41 | 14:56:24 | 04:02:54 | 20:04:03 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:35:16 | 12:03:41 | 19:32:07 | 14:56:51 | 04:02:51 | 20:04:32 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35:16 | 12:03:54 | 19:32:33 | 14:57:17 | 04:02:49 | 20:04:59 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:35:18 | 12:04:07 | 19:32:56 | 14:57:38 | 04:02:50 | 20:05:24 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:35:22 | 12:04:20 | 19:33:18 | 14:57:56 | 04:02:53 | 20:05:47 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:35:28 | 12:04:33 | 19:33:38 | 14:58:10 | 04:02:58 | 20:06:08 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:35:35 | 12:04:46 | 19:33:57 | 14:58:22 | 04:03:05 | 20:06:27 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:35:45 | 12:04:59 | 19:34:14 | 14:58:29 | 04:03:13 | 20:06:45 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:35:56 | 12:05:12 | 19:34:29 | 14:58:33 | 04:03:24 | 20:07:00 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:36:09 | 12:05:25 | 19:34:42 | 14:58:33 | 04:03:37 | 20:07:13 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:36:23 | 12:05:38 | 19:34:53 | 14:58:30 | 04:03:52 | 20:07:24 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:36:40 | 12:05:51 | 19:35:03 | 14:58:23 | 04:04:09 | 20:07:34 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:36:58 | 12:06:04 | 19:35:11 | 14:58:13 | 04:04:28 | 20:07:41 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:37:17 | 12:06:17 | 19:35:16 | 14:57:59 | 04:04:48 | 20:07:46 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:37:39 | 12:06:29 | 19:35:20 | 14:57:41 | 04:05:11 | 20:07:48 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:38:01 | 12:06:42 | 19:35:22 | 14:57:21 | 04:05:35 | 20:07:49 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:38:26 | 12:06:54 | 19:35:23 | 14:56:57 | 04:06:01 | 20:07:48 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:38:52 | 12:07:06 | 19:35:21 | 14:56:29 | 04:06:29 | 20:07:44 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:39:19 | 12:07:18 | 19:35:17 | 14:55:58 | 04:06:58 | 20:07:38 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:39:48 | 12:07:30 | 19:35:11 | 14:55:23 | 04:07:29 | 20:07:30 |
Tempat lain di 派克县
Pearl Township Pittsfield Township Fairmount Montezuma Township Martinsburg Township Barry Griggsville Perry Township Atlas Kinderhook Township Hardin Chambersburg Spring Creek Township Cincinnati New Salem Township Newburg Township Pleasant Hill Township Hadley Ross Township Flint Levee Township Derry Detroit Pleasant Vale Township