Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Indiana, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 16:38:14
- Bujur
- -86.15804
- Lintang
- 39.76838
- Fajar Sipil
- 03:44:22
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:17:00
- Tengah Hari Matahari
- 11:46:43
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:16:27
- Senja Sipil
- 19:49:04
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 59m 27d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:46:43
- Azimut Matahari Terbit
- +290°21'09"
- Azimut Matahari Terbenam
- +290°19'41"
- Jam Emas Pagi
- 03:17 – 05:17
- Jam Emas Sore
- 18:16 – 20:16
- Jam Biru Pagi
- 03:44 – 04:04
- Jam Biru Sore
- 19:29 – 19:49
- Matahari Terbit Besok
- 04:17:16
- Matahari Terbenam Besok
- 19:16:36
- Durasi Siang Besok
- 14j 59m 20d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:17:58 | 11:42:41 | 19:07:24 | 14:49:26 | 03:45:59 | 19:39:23 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:17:37 | 11:42:51 | 19:08:05 | 14:50:28 | 03:45:34 | 19:40:08 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:17:18 | 11:43:01 | 19:08:45 | 14:51:27 | 03:45:12 | 19:40:51 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:17:01 | 11:43:12 | 19:09:23 | 14:52:22 | 03:44:51 | 19:41:33 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:16:45 | 11:43:23 | 19:10:00 | 14:53:15 | 03:44:32 | 19:42:14 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:16:32 | 11:43:34 | 19:10:36 | 14:54:04 | 03:44:16 | 19:42:53 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:16:21 | 11:43:46 | 19:11:11 | 14:54:50 | 03:44:01 | 19:43:30 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:16:11 | 11:43:57 | 19:11:43 | 14:55:32 | 03:43:49 | 19:44:06 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:16:04 | 11:44:09 | 19:12:15 | 14:56:11 | 03:43:39 | 19:44:40 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:15:58 | 11:44:22 | 19:12:45 | 14:56:47 | 03:43:31 | 19:45:12 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:15:55 | 11:44:34 | 19:13:13 | 14:57:18 | 03:43:25 | 19:45:42 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:15:53 | 11:44:47 | 19:13:40 | 14:57:47 | 03:43:22 | 19:46:11 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:15:53 | 11:44:59 | 19:14:06 | 14:58:13 | 03:43:20 | 19:46:38 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:15:55 | 11:45:12 | 19:14:29 | 14:58:34 | 03:43:21 | 19:47:03 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:15:59 | 11:45:25 | 19:14:51 | 14:58:52 | 03:43:23 | 19:47:27 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:16:04 | 11:45:38 | 19:15:12 | 14:59:08 | 03:43:28 | 19:47:48 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:16:12 | 11:45:51 | 19:15:30 | 14:59:18 | 03:43:35 | 19:48:07 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:16:21 | 11:46:04 | 19:15:47 | 14:59:26 | 03:43:44 | 19:48:24 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:16:32 | 11:46:17 | 19:16:02 | 14:59:30 | 03:43:55 | 19:48:40 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:16:45 | 11:46:30 | 19:16:15 | 14:59:30 | 03:44:07 | 19:48:53 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:17:00 | 11:46:43 | 19:16:27 | 14:59:27 | 03:44:22 | 19:49:04 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:17:16 | 11:46:56 | 19:16:36 | 14:59:20 | 03:44:39 | 19:49:13 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:17:34 | 11:47:09 | 19:16:44 | 14:59:10 | 03:44:58 | 19:49:20 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:17:54 | 11:47:22 | 19:16:50 | 14:58:56 | 03:45:18 | 19:49:25 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:18:15 | 11:47:35 | 19:16:54 | 14:58:39 | 03:45:41 | 19:49:28 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:18:38 | 11:47:47 | 19:16:56 | 14:58:18 | 03:46:05 | 19:49:29 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:19:03 | 11:47:59 | 19:16:56 | 14:57:53 | 03:46:31 | 19:49:27 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19:29 | 11:48:11 | 19:16:54 | 14:57:25 | 03:46:59 | 19:49:24 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:19:56 | 11:48:23 | 19:16:50 | 14:56:54 | 03:47:29 | 19:49:18 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:20:25 | 11:48:35 | 19:16:44 | 14:56:19 | 03:48:00 | 19:49:10 |
Tempat lain di Indiana
Boone County 迪卡尔布县 克劳福德县 Decatur County Newton County Wabash County 韦尔斯县 Tipton County 弗米利恩县 Dearborn County Rush County 佩里县 Putnam County Harrison County Floyd County 诺布尔县 Owen County 沙利文县 Kosciusko County Randolph County Starke County 杜波依斯县 格兰特县 Brown County Allen County Ripley County 维戈县 Ohio County Delaware County Howard County Jefferson County Clark Steuben County Warrick County Clinton County LaGrange County Scott County 华盛顿县 拉波特县 Porter County Montgomery 詹宁斯县 Clay County Warren County Fayette County Pike County Marion County Marshall County Lawrence County Fountain County Lake County Miami County 尤宁县 Parke County Huntington County 波西县 Johnson County Knox County 瑞士县 门罗县 贾斯珀县 圣约瑟夫县 Martin County 吉布森县 杰伊县 Franklin County Blackford County Hancock County 韦恩县 埃尔克哈特县 怀特县 斯潘塞县 Orange County 戴维斯县 巴塞洛缪县 Whitley County Hendricks County Morgan County Pulaski County Fulton County Greene County Henry County Benton County Shelby County Carroll County Adams County Cass County Madison County Jackson County 范德堡县 Hamilton County Tippecanoe County