Today
Zona Waktu
Etc/GMT+6
Waktu Lokal
2026-06-22 00:36:19
Bujur
-96.36847
Lintang
48.35813
Fajar Sipil
03:43:03
Matahari Terbit Hari Ini
04:24:48
Tengah Hari Matahari
12:27:47
Matahari Terbenam Hari Ini
20:30:47
Senja Sipil
21:12:31
Durasi Siang Hari Ini
16j 5m 59d
Nadir (Tengah Malam Matahari)
00:27:47
Azimut Matahari Terbit
+281°15'39"
Azimut Matahari Terbenam
+281°13'38"
Jam Emas Pagi
03:24 – 05:24
Jam Emas Sore
19:30 – 21:30
Jam Biru Pagi
03:43 – 04:03
Jam Biru Sore
20:52 – 21:12
Matahari Terbit Besok
04:25:08
Matahari Terbenam Besok
20:30:52
Durasi Siang Besok
16j 5m 44d
Tahun / Bulan ↓ Tempat lain di Marshall County
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan

2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.

Tanggal Matahari Terbit Tengah Hari Matahari Matahari Terbenam Durasi Siang Hari Fajar Sipil Senja Sipil
Senin, 1 Juni 2026 04:27:40 12:23:32 20:19:24 15:51:44 03:47:15 20:59:49
Selasa, 2 Juni 2026 04:27:05 12:23:42 20:20:18 15:53:13 03:46:33 21:00:51
Rabu, 3 Juni 2026 04:26:33 12:23:52 20:21:11 15:54:38 03:45:53 21:01:51
Kamis, 4 Juni 2026 04:26:04 12:24:03 20:22:02 15:55:58 03:45:17 21:02:49
Jumat, 5 Juni 2026 04:25:37 12:24:14 20:22:50 15:57:13 03:44:43 21:03:45
Sabtu, 6 Juni 2026 04:25:13 12:24:25 20:23:37 15:58:24 03:44:12 21:04:38
Minggu, 7 Juni 2026 04:24:52 12:24:36 20:24:21 15:59:29 03:43:45 21:05:28
Senin, 8 Juni 2026 04:24:33 12:24:48 20:25:04 16:00:31 03:43:20 21:06:17
Selasa, 9 Juni 2026 04:24:17 12:25:00 20:25:44 16:01:27 03:42:58 21:07:02
Rabu, 10 Juni 2026 04:24:03 12:25:12 20:26:22 16:02:19 03:42:40 21:07:45
Kamis, 11 Juni 2026 04:23:53 12:25:25 20:26:57 16:03:04 03:42:25 21:08:25
Jumat, 12 Juni 2026 04:23:44 12:25:37 20:27:30 16:03:46 03:42:13 21:09:02
Sabtu, 13 Juni 2026 04:23:39 12:25:50 20:28:01 16:04:22 03:42:04 21:09:37
Minggu, 14 Juni 2026 04:23:36 12:26:03 20:28:30 16:04:54 03:41:58 21:10:08
Senin, 15 Juni 2026 04:23:36 12:26:16 20:28:56 16:05:20 03:41:55 21:10:37
Selasa, 16 Juni 2026 04:23:38 12:26:29 20:29:19 16:05:41 03:41:55 21:11:02
Rabu, 17 Juni 2026 04:23:43 12:26:42 20:29:40 16:05:57 03:41:59 21:11:25
Kamis, 18 Juni 2026 04:23:51 12:26:55 20:29:59 16:06:08 03:42:06 21:11:44
Jumat, 19 Juni 2026 04:24:01 12:27:08 20:30:15 16:06:14 03:42:15 21:12:01
Sabtu, 20 Juni 2026 04:24:14 12:27:21 20:30:28 16:06:14 03:42:28 21:12:14
Minggu, 21 Juni 2026 04:24:30 12:27:34 20:30:39 16:06:09 03:42:44 21:12:24
Senin, 22 Juni 2026 04:24:48 12:27:47 20:30:47 16:05:59 03:43:03 21:12:31
Selasa, 23 Juni 2026 04:25:08 12:28:00 20:30:52 16:05:44 03:43:25 21:12:35
Rabu, 24 Juni 2026 04:25:31 12:28:13 20:30:54 16:05:23 03:43:50 21:12:36
Kamis, 25 Juni 2026 04:25:56 12:28:25 20:30:54 16:04:58 03:44:17 21:12:33
Jumat, 26 Juni 2026 04:26:24 12:28:38 20:30:52 16:04:28 03:44:48 21:12:28
Sabtu, 27 Juni 2026 04:26:54 12:28:50 20:30:46 16:03:52 03:45:22 21:12:19
Minggu, 28 Juni 2026 04:27:26 12:29:02 20:30:38 16:03:12 03:45:58 21:12:06
Senin, 29 Juni 2026 04:28:01 12:29:14 20:30:27 16:02:26 03:46:37 21:11:51
Selasa, 30 Juni 2026 04:28:38 12:29:26 20:30:13 16:01:35 03:47:19 21:11:33

Tempat lain di Marshall County

Augsburg 林塞尔镇区 新缅因镇区 东帕克镇区 Kota Viking Kotapraja Viking 锡达镇 Big Woods 亨特利镇 奥斯陆市 Tamarac Kotapraja Wright 新索勒姆镇区 Thief Lake Kotapraja Whiteford 东瓦利镇区 埃斯佩利镇区 福克镇区 霍尔特市 霍尔特镇 奥克帕克镇区 Kotapraja Valley Kotapraja West Valley Bloomer 米德尔里弗市 新福尔登市 米德尔里弗镇区 穆斯里弗镇区 马德莱克未组织领土 格里格拉市 Alma镇区 莫伊兰镇区 Sinnott 伊格尔波因特镇区 Spruce Valley Agder镇区 Kotapraja Vega Kotapraja Veldt Strandquist 纳尔逊帕克镇区 Stephen Alvarado 马什格罗夫镇区 大普莱恩镇区 Boxville 埃克沃尔镇区 Kotapraja Wanger 科莫镇 康斯托克镇 帕克镇区 福尔达尔镇区 麦克雷镇区 罗利斯镇区 林肯镇区 新福尔登镇区 Kota Warren Kotapraja Warrenton 唐纳利镇区 埃克塞尔镇区 Argyle