Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Nebraska, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 17:39:34
- Bujur
- -95.94043
- Lintang
- 41.25626
- Fajar Sipil
- 04:17:23
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:51:10
- Tengah Hari Matahari
- 12:25:51
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:00:33
- Senja Sipil
- 20:34:19
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 9m 23d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:25:51
- Azimut Matahari Terbit
- +284°12'59"
- Azimut Matahari Terbenam
- +284°11'27"
- Jam Emas Pagi
- 03:51 – 05:51
- Jam Emas Sore
- 19:00 – 21:00
- Jam Biru Pagi
- 04:17 – 04:37
- Jam Biru Sore
- 20:14 – 20:34
- Matahari Terbit Besok
- 04:51:27
- Matahari Terbenam Besok
- 20:00:42
- Durasi Siang Besok
- 15j 9m 15d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:52:26 | 12:21:49 | 19:51:13 | 14:58:47 | 04:19:22 | 20:24:16 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:52:03 | 12:21:59 | 19:51:55 | 14:59:52 | 04:18:55 | 20:25:03 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:51:42 | 12:22:09 | 19:52:37 | 15:00:55 | 04:18:30 | 20:25:49 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:51:23 | 12:22:20 | 19:53:17 | 15:01:54 | 04:18:07 | 20:26:33 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:51:06 | 12:22:31 | 19:53:56 | 15:02:50 | 04:17:47 | 20:27:15 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:50:52 | 12:22:42 | 19:54:33 | 15:03:41 | 04:17:29 | 20:27:56 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:50:39 | 12:22:54 | 19:55:09 | 15:04:30 | 04:17:13 | 20:28:35 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:50:28 | 12:23:06 | 19:55:43 | 15:05:15 | 04:16:59 | 20:29:12 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:50:20 | 12:23:17 | 19:56:15 | 15:05:55 | 04:16:47 | 20:29:48 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:50:13 | 12:23:30 | 19:56:47 | 15:06:34 | 04:16:38 | 20:30:21 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:50:08 | 12:23:42 | 19:57:16 | 15:07:08 | 04:16:31 | 20:30:53 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:50:06 | 12:23:55 | 19:57:44 | 15:07:38 | 04:16:26 | 20:31:23 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:50:05 | 12:24:07 | 19:58:10 | 15:08:05 | 04:16:24 | 20:31:51 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:50:06 | 12:24:20 | 19:58:34 | 15:08:28 | 04:16:24 | 20:32:17 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:50:10 | 12:24:33 | 19:58:57 | 15:08:47 | 04:16:26 | 20:32:41 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:50:15 | 12:24:46 | 19:59:17 | 15:09:02 | 04:16:30 | 20:33:03 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:50:22 | 12:24:59 | 19:59:36 | 15:09:14 | 04:16:36 | 20:33:22 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:50:31 | 12:25:12 | 19:59:53 | 15:09:22 | 04:16:45 | 20:33:40 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:50:42 | 12:25:25 | 20:00:08 | 15:09:26 | 04:16:55 | 20:33:55 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:50:55 | 12:25:38 | 20:00:22 | 15:09:27 | 04:17:08 | 20:34:08 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:51:10 | 12:25:51 | 20:00:33 | 15:09:23 | 04:17:23 | 20:34:19 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:51:27 | 12:26:04 | 20:00:42 | 15:09:15 | 04:17:40 | 20:34:28 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:51:45 | 12:26:17 | 20:00:49 | 15:09:04 | 04:18:00 | 20:34:35 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:52:05 | 12:26:30 | 20:00:55 | 15:08:50 | 04:18:21 | 20:34:39 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:52:27 | 12:26:43 | 20:00:58 | 15:08:31 | 04:18:44 | 20:34:41 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:52:51 | 12:26:55 | 20:00:59 | 15:08:08 | 04:19:09 | 20:34:41 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:53:16 | 12:27:07 | 20:00:59 | 15:07:43 | 04:19:36 | 20:34:38 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:53:43 | 12:27:19 | 20:00:56 | 15:07:13 | 04:20:05 | 20:34:34 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:54:12 | 12:27:31 | 20:00:51 | 15:06:39 | 04:20:36 | 20:34:26 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:54:42 | 12:27:43 | 20:00:44 | 15:06:02 | 04:21:09 | 20:34:17 |
Tempat lain di Nebraska
Butler County Saline County Lincoln County Kearney County Loup County Dawes County Dixon County 苏厄德县 Sioux County Frontier County 托马斯县 霍尔县 Chase County Blaine County Dodge County 纳科尔斯县 Red Willow County 切里县 汉密尔顿县 华盛顿县 Furnas County Adams County Cheyenne County 卡斯县 海斯县 博伊德县 Grant County Gage County Deuel County Scotts Bluff County Garden County 博克斯比特县 梅里克县 Cuming County 格里利县 Garfield County Cedar County Clay County Thayer County 富兰克林县 Douglas County Howard County Custer County Antelope County Logan County 韦恩县 普拉特县 Arthur County 尼马哈县 谢尔曼县 Harlan County 兰开斯特县 Jefferson County Rock County Keith County Buffalo County Phelps County Dakota County Polk County 麦迪逊县 Webster County Gosper County Valley County Morrill Wheeler County McPherson County Keya Paha County Fillmore County 霍尔特县 Sarpy County Sheridan County Nance County Hitchcock County Saunders County Pawnee County 金博尔县 Pierce County Otoe County Thurston County Perkins County 布朗县 班纳县 Knox County Burt County 理查森县 York County Johnson County Colfax County Boone County 邓迪县 斯坦顿县 道森县 Hooker County