Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di New Mexico, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+7
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 20:46:52
- Bujur
- -106.65114
- Lintang
- 35.08449
- Fajar Sipil
- 04:23:22
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:53:05
- Tengah Hari Matahari
- 12:08:42
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:24:20
- Senja Sipil
- 19:54:02
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 31m 15d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:08:42
- Azimut Matahari Terbit
- +280°57'35"
- Azimut Matahari Terbenam
- +280°56'16"
- Jam Emas Pagi
- 03:53 – 05:53
- Jam Emas Sore
- 18:24 – 20:24
- Jam Biru Pagi
- 04:23 – 04:43
- Jam Biru Sore
- 19:34 – 19:54
- Matahari Terbit Besok
- 04:53:21
- Matahari Terbenam Besok
- 19:24:30
- Durasi Siang Besok
- 14j 31m 9d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:53:09 | 12:04:40 | 19:16:11 | 14:23:02 | 04:23:56 | 19:45:25 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:52:53 | 12:04:50 | 19:16:47 | 14:23:54 | 04:23:37 | 19:46:03 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:52:39 | 12:05:00 | 19:17:21 | 14:24:42 | 04:23:20 | 19:46:40 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:52:27 | 12:05:11 | 19:17:55 | 14:25:28 | 04:23:06 | 19:47:16 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:52:17 | 12:05:22 | 19:18:27 | 14:26:10 | 04:22:52 | 19:47:51 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:52:08 | 12:05:33 | 19:18:59 | 14:26:51 | 04:22:41 | 19:48:25 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:52:00 | 12:05:45 | 19:19:29 | 14:27:29 | 04:22:32 | 19:48:58 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:51:55 | 12:05:56 | 19:19:58 | 14:28:03 | 04:22:24 | 19:49:29 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:51:51 | 12:06:08 | 19:20:26 | 14:28:35 | 04:22:18 | 19:49:59 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:51:48 | 12:06:21 | 19:20:53 | 14:29:05 | 04:22:14 | 19:50:28 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:51:47 | 12:06:33 | 19:21:19 | 14:29:32 | 04:22:11 | 19:50:55 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:51:48 | 12:06:46 | 19:21:43 | 14:29:55 | 04:22:11 | 19:51:20 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:51:51 | 12:06:58 | 19:22:06 | 14:30:15 | 04:22:12 | 19:51:45 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:51:55 | 12:07:11 | 19:22:28 | 14:30:33 | 04:22:15 | 19:52:07 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:52:00 | 12:07:24 | 19:22:48 | 14:30:48 | 04:22:19 | 19:52:29 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:52:07 | 12:07:37 | 19:23:07 | 14:31:00 | 04:22:26 | 19:52:48 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:52:16 | 12:07:50 | 19:23:25 | 14:31:09 | 04:22:34 | 19:53:06 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:52:26 | 12:08:03 | 19:23:41 | 14:31:15 | 04:22:43 | 19:53:23 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:52:37 | 12:08:16 | 19:23:55 | 14:31:18 | 04:22:55 | 19:53:38 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:52:50 | 12:08:29 | 19:24:08 | 14:31:18 | 04:23:08 | 19:53:51 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:53:05 | 12:08:42 | 19:24:20 | 14:31:15 | 04:23:22 | 19:54:02 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:53:21 | 12:08:55 | 19:24:30 | 14:31:09 | 04:23:39 | 19:54:12 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:53:38 | 12:09:08 | 19:24:39 | 14:31:01 | 04:23:56 | 19:54:20 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:53:56 | 12:09:21 | 19:24:46 | 14:30:50 | 04:24:16 | 19:54:26 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:54:16 | 12:09:34 | 19:24:51 | 14:30:35 | 04:24:36 | 19:54:31 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:54:37 | 12:09:46 | 19:24:55 | 14:30:18 | 04:24:59 | 19:54:34 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:55:00 | 12:09:58 | 19:24:57 | 14:29:57 | 04:25:22 | 19:54:34 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:55:23 | 12:10:10 | 19:24:57 | 14:29:34 | 04:25:47 | 19:54:33 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:55:48 | 12:10:22 | 19:24:56 | 14:29:08 | 04:26:14 | 19:54:31 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:56:14 | 12:10:34 | 19:24:53 | 14:28:39 | 04:26:41 | 19:54:26 |
Tempat lain di New Mexico
Cibola County 利县 Taos County 伯纳利欧县 尤宁县 San Juan County Quay County Colfax County 卡特龙县 Luna County Hidalgo County 索科罗县 Curry County 林肯县 Santa Fe County Torrance County Rio Arriba County Grant County San Miguel County De Baca County 查维斯县 Otero County McKinley County Mora County 多尼亚安娜县 Sierra County Eddy County Harding County Sandoval County 洛斯阿拉莫斯县 Roosevelt County Guadalupe County Valencia County