Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di St. Lawrence County, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 04:56:44
- Bujur
- -75.11631
- Lintang
- 44.50062
- Fajar Sipil
- 03:39:28
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:16:16
- Tengah Hari Matahari
- 12:02:46
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:49:16
- Senja Sipil
- 20:26:04
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 33m
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:02:46
- Azimut Matahari Terbit
- +296°28'00"
- Azimut Matahari Terbenam
- +296°26'10"
- Jam Emas Pagi
- 03:16 – 05:16
- Jam Emas Sore
- 18:49 – 20:49
- Jam Biru Pagi
- 03:39 – 03:59
- Jam Biru Sore
- 20:06 – 20:26
- Matahari Terbit Besok
- 04:16:35
- Matahari Terbenam Besok
- 19:49:22
- Durasi Siang Besok
- 15j 32m 47d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:18:04 | 11:58:31 | 19:38:58 | 15:20:54 | 03:42:11 | 20:14:51 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:17:36 | 11:58:41 | 19:39:46 | 15:22:10 | 03:41:38 | 20:15:44 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:17:10 | 11:58:51 | 19:40:32 | 15:23:22 | 03:41:07 | 20:16:35 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:16:47 | 11:59:02 | 19:41:16 | 15:24:29 | 03:40:39 | 20:17:25 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:16:26 | 11:59:13 | 19:41:59 | 15:25:33 | 03:40:13 | 20:18:12 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:16:07 | 11:59:24 | 19:42:40 | 15:26:33 | 03:39:50 | 20:18:58 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:15:51 | 11:59:35 | 19:43:20 | 15:27:29 | 03:39:29 | 20:19:42 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:15:37 | 11:59:47 | 19:43:57 | 15:28:20 | 03:39:11 | 20:20:23 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:15:25 | 11:59:59 | 19:44:33 | 15:29:08 | 03:38:55 | 20:21:03 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:15:16 | 12:00:11 | 19:45:07 | 15:29:51 | 03:38:42 | 20:21:40 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:15:08 | 12:00:24 | 19:45:39 | 15:30:31 | 03:38:32 | 20:22:15 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:15:03 | 12:00:36 | 19:46:09 | 15:31:06 | 03:38:24 | 20:22:48 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:15:01 | 12:00:49 | 19:46:37 | 15:31:36 | 03:38:19 | 20:23:18 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:15:00 | 12:01:02 | 19:47:03 | 15:32:03 | 03:38:17 | 20:23:47 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:15:02 | 12:01:15 | 19:47:27 | 15:32:25 | 03:38:17 | 20:24:12 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:15:06 | 12:01:28 | 19:47:49 | 15:32:43 | 03:38:19 | 20:24:36 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:15:12 | 12:01:41 | 19:48:09 | 15:32:57 | 03:38:24 | 20:24:57 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:15:21 | 12:01:54 | 19:48:27 | 15:33:06 | 03:38:32 | 20:25:15 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:15:31 | 12:02:07 | 19:48:42 | 15:33:11 | 03:38:42 | 20:25:31 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:15:44 | 12:02:20 | 19:48:56 | 15:33:12 | 03:38:55 | 20:25:45 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:15:59 | 12:02:33 | 19:49:07 | 15:33:08 | 03:39:10 | 20:25:55 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:16:16 | 12:02:46 | 19:49:16 | 15:33:00 | 03:39:28 | 20:26:04 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16:35 | 12:02:59 | 19:49:22 | 15:32:47 | 03:39:48 | 20:26:09 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:16:56 | 12:03:11 | 19:49:27 | 15:32:31 | 03:40:11 | 20:26:12 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:17:19 | 12:03:24 | 19:49:29 | 15:32:10 | 03:40:35 | 20:26:13 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:17:44 | 12:03:37 | 19:49:29 | 15:31:45 | 03:41:02 | 20:26:11 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:18:12 | 12:03:49 | 19:49:26 | 15:31:14 | 03:41:32 | 20:26:06 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:18:41 | 12:04:01 | 19:49:21 | 15:30:40 | 03:42:04 | 20:25:58 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:19:11 | 12:04:13 | 19:49:14 | 15:30:03 | 03:42:37 | 20:25:48 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:19:44 | 12:04:24 | 19:49:05 | 15:29:21 | 03:43:13 | 20:25:35 |
Tempat lain di St. Lawrence County
Town of Lawrence 马德里镇 Town of Brasher Colton 帕里什维尔镇 Hermon Town of Massena Town of Stockholm 波茨坦镇 Town of Russell Town of Pitcairn Oswegatchie Town of Fowler 罗西 Edwards 克利夫顿镇 莫里斯敦镇 哈蒙德镇 City of Ogdensburg Norfolk Lisbon 法恩镇 坎顿镇 克莱尔镇 古弗努尔镇 Town of De Kalb De Peyster 马科姆镇 Waddington Town Town of Piercefield Town of Hopkinton Pierrepont 路易斯维尔镇