Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 斯托本县, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 21:09:01
- Bujur
- -77.3838
- Lintang
- 42.26781
- Fajar Sipil
- 03:58:45
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:33:23
- Tengah Hari Matahari
- 12:11:37
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:49:51
- Senja Sipil
- 20:24:29
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 16m 28d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:11:37
- Azimut Matahari Terbit
- +295°16'59"
- Azimut Matahari Terbenam
- +295°15'25"
- Jam Emas Pagi
- 03:33 – 05:33
- Jam Emas Sore
- 18:49 – 20:49
- Jam Biru Pagi
- 03:58 – 04:18
- Jam Biru Sore
- 20:04 – 20:24
- Matahari Terbit Besok
- 04:33:40
- Matahari Terbenam Besok
- 19:50:00
- Durasi Siang Besok
- 15j 16m 20d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:34:55 | 12:07:35 | 19:40:15 | 15:05:20 | 04:01:03 | 20:14:07 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:34:31 | 12:07:45 | 19:41:00 | 15:06:29 | 04:00:34 | 20:14:56 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:34:08 | 12:07:55 | 19:41:42 | 15:07:34 | 04:00:07 | 20:15:43 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:33:48 | 12:08:06 | 19:42:24 | 15:08:36 | 03:59:43 | 20:16:29 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:33:30 | 12:08:17 | 19:43:04 | 15:09:34 | 03:59:21 | 20:17:13 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:33:14 | 12:08:28 | 19:43:42 | 15:10:28 | 03:59:01 | 20:17:55 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:33:00 | 12:08:40 | 19:44:19 | 15:11:19 | 03:58:44 | 20:18:35 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:32:48 | 12:08:51 | 19:44:54 | 15:12:06 | 03:58:29 | 20:19:14 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:32:39 | 12:09:03 | 19:45:28 | 15:12:49 | 03:58:16 | 20:19:51 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:32:31 | 12:09:15 | 19:46:00 | 15:13:29 | 03:58:06 | 20:20:25 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:32:25 | 12:09:28 | 19:46:30 | 15:14:05 | 03:57:57 | 20:20:58 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:32:22 | 12:09:40 | 19:46:59 | 15:14:37 | 03:57:52 | 20:21:29 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:32:21 | 12:09:53 | 19:47:25 | 15:15:04 | 03:57:48 | 20:21:58 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:32:22 | 12:10:06 | 19:47:50 | 15:15:28 | 03:57:47 | 20:22:24 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:32:24 | 12:10:19 | 19:48:13 | 15:15:49 | 03:57:49 | 20:22:49 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:32:29 | 12:10:32 | 19:48:35 | 15:16:06 | 03:57:52 | 20:23:11 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:32:36 | 12:10:45 | 19:48:54 | 15:16:18 | 03:57:58 | 20:23:31 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:32:45 | 12:10:58 | 19:49:11 | 15:16:26 | 03:58:07 | 20:23:49 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:32:56 | 12:11:11 | 19:49:26 | 15:16:30 | 03:58:17 | 20:24:05 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:33:09 | 12:11:24 | 19:49:40 | 15:16:31 | 03:58:30 | 20:24:18 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:33:23 | 12:11:37 | 19:49:51 | 15:16:28 | 03:58:45 | 20:24:29 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:33:40 | 12:11:50 | 19:50:00 | 15:16:20 | 03:59:02 | 20:24:38 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:33:59 | 12:12:03 | 19:50:07 | 15:16:08 | 03:59:22 | 20:24:44 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:34:19 | 12:12:16 | 19:50:13 | 15:15:54 | 03:59:43 | 20:24:48 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:34:41 | 12:12:28 | 19:50:16 | 15:15:35 | 04:00:07 | 20:24:50 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:35:05 | 12:12:41 | 19:50:16 | 15:15:11 | 04:00:32 | 20:24:49 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:35:31 | 12:12:53 | 19:50:15 | 15:14:44 | 04:01:00 | 20:24:46 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:35:59 | 12:13:05 | 19:50:12 | 15:14:13 | 04:01:30 | 20:24:41 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:36:28 | 12:13:17 | 19:50:06 | 15:13:38 | 04:02:01 | 20:24:33 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:36:59 | 12:13:29 | 19:49:59 | 15:13:00 | 04:02:35 | 20:24:22 |
Tempat lain di 斯托本县
贾斯珀镇 霍恩比镇 City of Hornell Town of Hornellsville Fremont Caton Urbana Town of Pulteney Town of Campbell Addison Town of Avoca Town of Dansville Tuscarora Town of Cameron Rathbone Town of Howard Town of Bath 林德利镇 Town of Wheeler Town of Hartsville 韦兰镇 伍德哈尔镇 Town of Canisteo 韦恩镇 City of Corning 科宁镇 Town of Bradford Town of Prattsburgh Cohocton 特鲁普斯堡镇 Greenwood Town of West Union Thurston Erwin