Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Wake County, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-22 00:11:52
- Bujur
- -78.65022
- Lintang
- 35.79012
- Fajar Sipil
- 04:29:15
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:59:20
- Tengah Hari Matahari
- 12:16:54
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:34:29
- Senja Sipil
- 20:04:34
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 35m 9d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:16:54
- Azimut Matahari Terbit
- +295°07'59"
- Azimut Matahari Terbenam
- +295°06'25"
- Jam Emas Pagi
- 03:59 – 05:59
- Jam Emas Sore
- 18:34 – 20:34
- Jam Biru Pagi
- 04:29 – 04:49
- Jam Biru Sore
- 19:44 – 20:04
- Matahari Terbit Besok
- 04:59:37
- Matahari Terbenam Besok
- 19:34:37
- Durasi Siang Besok
- 14j 35m
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:59:18 | 12:12:39 | 19:26:01 | 14:26:43 | 04:29:43 | 19:55:35 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:59:01 | 12:12:49 | 19:26:37 | 14:27:36 | 04:29:23 | 19:56:15 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:58:46 | 12:12:59 | 19:27:12 | 14:28:26 | 04:29:06 | 19:56:53 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:58:33 | 12:13:10 | 19:27:46 | 14:29:13 | 04:28:50 | 19:57:30 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:58:22 | 12:13:21 | 19:28:20 | 14:29:58 | 04:28:36 | 19:58:06 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:58:12 | 12:13:32 | 19:28:52 | 14:30:40 | 04:28:24 | 19:58:40 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:58:04 | 12:13:44 | 19:29:23 | 14:31:19 | 04:28:13 | 19:59:14 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:57:58 | 12:13:55 | 19:29:52 | 14:31:54 | 04:28:05 | 19:59:46 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:57:53 | 12:14:07 | 19:30:21 | 14:32:28 | 04:27:58 | 20:00:16 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:57:50 | 12:14:19 | 19:30:48 | 14:32:58 | 04:27:54 | 20:00:45 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:57:49 | 12:14:32 | 19:31:15 | 14:33:26 | 04:27:51 | 20:01:13 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:57:49 | 12:14:44 | 19:31:39 | 14:33:50 | 04:27:49 | 20:01:39 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:57:51 | 12:14:57 | 19:32:03 | 14:34:12 | 04:27:50 | 20:02:04 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:57:55 | 12:15:10 | 19:32:25 | 14:34:30 | 04:27:53 | 20:02:27 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:58:00 | 12:15:23 | 19:32:45 | 14:34:45 | 04:27:57 | 20:02:49 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:58:07 | 12:15:36 | 19:33:05 | 14:34:58 | 04:28:03 | 20:03:09 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:58:15 | 12:15:49 | 19:33:22 | 14:35:07 | 04:28:10 | 20:03:27 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:58:25 | 12:16:02 | 19:33:39 | 14:35:14 | 04:28:20 | 20:03:44 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:58:37 | 12:16:15 | 19:33:54 | 14:35:17 | 04:28:31 | 20:03:59 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:58:49 | 12:16:28 | 19:34:07 | 14:35:18 | 04:28:44 | 20:04:12 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:59:04 | 12:16:41 | 19:34:19 | 14:35:15 | 04:28:58 | 20:04:24 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:59:20 | 12:16:54 | 19:34:29 | 14:35:09 | 04:29:15 | 20:04:34 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59:37 | 12:17:07 | 19:34:37 | 14:35:00 | 04:29:32 | 20:04:42 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:59:55 | 12:17:20 | 19:34:44 | 14:34:49 | 04:29:52 | 20:04:48 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 05:00:15 | 12:17:32 | 19:34:49 | 14:34:34 | 04:30:13 | 20:04:52 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 05:00:37 | 12:17:45 | 19:34:53 | 14:34:16 | 04:30:35 | 20:04:55 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:00:59 | 12:17:57 | 19:34:55 | 14:33:56 | 04:30:59 | 20:04:55 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 05:01:23 | 12:18:09 | 19:34:55 | 14:33:32 | 04:31:24 | 20:04:54 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 05:01:48 | 12:18:21 | 19:34:54 | 14:33:06 | 04:31:51 | 20:04:51 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 05:02:15 | 12:18:33 | 19:34:51 | 14:32:36 | 04:32:19 | 20:04:46 |
Tempat lain di Wake County
Meredith Township Saint Marys Township 怀特奥克镇区 Saint Matthews Township 锡达福克镇区 House Creek Township Marks Creek Township Panther Branch Township Holly Springs Township Middle Creek Township Neuse Township Raleigh Township 韦克福里斯特镇区 New Light Township Leesville Township Little River Township 巴克霍恩镇区 卡里镇区 斯威夫特克里克镇区 巴顿斯克里克镇区