Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Oklahoma, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+7
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 18:50:40
- Bujur
- -97.51643
- Lintang
- 35.46756
- Fajar Sipil
- 03:45:33
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:15:27
- Tengah Hari Matahari
- 11:32:10
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 18:48:52
- Senja Sipil
- 19:18:47
- Durasi Siang Hari Ini
- 14j 33m 25d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 23:32:10
- Azimut Matahari Terbit
- +285°21'26"
- Azimut Matahari Terbenam
- +285°20'07"
- Jam Emas Pagi
- 03:15 – 05:15
- Jam Emas Sore
- 17:48 – 19:48
- Jam Biru Pagi
- 03:45 – 04:05
- Jam Biru Sore
- 18:58 – 19:18
- Matahari Terbit Besok
- 04:15:43
- Matahari Terbenam Besok
- 18:49:02
- Durasi Siang Besok
- 14j 33m 19d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:15:36 | 11:28:08 | 18:40:39 | 14:25:03 | 03:46:11 | 19:10:04 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:15:20 | 11:28:17 | 18:41:15 | 14:25:55 | 03:45:52 | 19:10:43 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:15:06 | 11:28:28 | 18:41:50 | 14:26:44 | 03:45:35 | 19:11:20 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:14:53 | 11:28:38 | 18:42:23 | 14:27:30 | 03:45:20 | 19:11:57 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:14:42 | 11:28:49 | 18:42:56 | 14:28:14 | 03:45:06 | 19:12:32 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:14:33 | 11:29:01 | 18:43:28 | 14:28:55 | 03:44:55 | 19:13:07 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:14:25 | 11:29:12 | 18:43:59 | 14:29:34 | 03:44:45 | 19:13:39 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:14:19 | 11:29:24 | 18:44:28 | 14:30:09 | 03:44:37 | 19:14:11 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:14:15 | 11:29:36 | 18:44:57 | 14:30:42 | 03:44:30 | 19:14:41 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:14:12 | 11:29:48 | 18:45:24 | 14:31:12 | 03:44:26 | 19:15:10 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:14:11 | 11:30:00 | 18:45:49 | 14:31:38 | 03:44:23 | 19:15:38 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:14:12 | 11:30:13 | 18:46:14 | 14:32:02 | 03:44:22 | 19:16:04 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:14:14 | 11:30:26 | 18:46:37 | 14:32:23 | 03:44:23 | 19:16:28 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:14:18 | 11:30:38 | 18:46:59 | 14:32:41 | 03:44:26 | 19:16:51 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:14:23 | 11:30:51 | 18:47:20 | 14:32:57 | 03:44:30 | 19:17:13 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:14:30 | 11:31:04 | 18:47:39 | 14:33:09 | 03:44:36 | 19:17:32 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:14:39 | 11:31:17 | 18:47:56 | 14:33:17 | 03:44:44 | 19:17:51 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14:49 | 11:31:31 | 18:48:13 | 14:33:24 | 03:44:54 | 19:18:07 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:15:00 | 11:31:44 | 18:48:27 | 14:33:27 | 03:45:05 | 19:18:22 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:15:13 | 11:31:57 | 18:48:40 | 14:33:27 | 03:45:18 | 19:18:35 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:15:27 | 11:32:10 | 18:48:52 | 14:33:25 | 03:45:33 | 19:18:47 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:15:43 | 11:32:23 | 18:49:02 | 14:33:19 | 03:45:49 | 19:18:56 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16:01 | 11:32:36 | 18:49:11 | 14:33:10 | 03:46:07 | 19:19:04 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:16:19 | 11:32:48 | 18:49:17 | 14:32:58 | 03:46:26 | 19:19:11 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:16:39 | 11:33:01 | 18:49:23 | 14:32:44 | 03:46:47 | 19:19:15 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:17:00 | 11:33:13 | 18:49:26 | 14:32:26 | 03:47:09 | 19:19:18 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:17:23 | 11:33:26 | 18:49:28 | 14:32:05 | 03:47:33 | 19:19:18 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:17:47 | 11:33:38 | 18:49:29 | 14:31:42 | 03:47:58 | 19:19:17 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:18:12 | 11:33:50 | 18:49:27 | 14:31:15 | 03:48:25 | 19:19:14 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:18:38 | 11:34:01 | 18:49:24 | 14:30:46 | 03:48:53 | 19:19:10 |
Tempat lain di Oklahoma
Washita County 罗杰米尔斯县 Hughes County Pittsburg County Rogers County Woods County Dewey County 波塔瓦托米县 Woodward County 拉蒂默县 诺瓦塔县 Okfuskee County Ottawa County Ellis County 瓦戈纳县 Grant County Beckham County Haskell County Johnston County Beaver County Alfalfa County Murray County Mayes County LeFlore Oklahoma County Pawnee County Jackson County Bryan County Muskogee County Tillman County Love County 佩恩县 Garfield County Major County Okmulgee Cimarron County 塞米诺尔县 Lincoln County Choctaw County Cotton County Craig County Custer County Sequoyah County Kingfisher County Logan County Texas County 特拉华县 Canadian County 加文县 Kay County Comanche County Creek County Carter County 杰斐逊县 Kiowa County McClain County Cleveland Blaine County Caddo County Cherokee County Pontotoc Atoka County McCurtain County Adair County Harmon County 华盛顿县 Greer County 塔尔萨县 Harper County 欧塞奇县 Pushmataha County Marshall County 斯蒂芬斯县 McIntosh County Noble County Grady County Coal County