Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di 约克县, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+5
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 22:44:05
- Bujur
- -76.72651
- Lintang
- 39.91996
- Fajar Sipil
- 04:06:02
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:38:46
- Tengah Hari Matahari
- 12:08:59
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 19:39:13
- Senja Sipil
- 20:11:57
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 27d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:08:59
- Azimut Matahari Terbit
- +295°55'49"
- Azimut Matahari Terbenam
- +295°54'19"
- Jam Emas Pagi
- 03:38 – 05:38
- Jam Emas Sore
- 18:39 – 20:39
- Jam Biru Pagi
- 04:06 – 04:26
- Jam Biru Sore
- 19:51 – 20:11
- Matahari Terbit Besok
- 04:39:03
- Matahari Terbenam Besok
- 19:39:22
- Durasi Siang Besok
- 15j 19d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:39:47 | 12:04:57 | 19:30:08 | 14:50:21 | 04:07:42 | 20:02:13 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:39:26 | 12:05:07 | 19:30:49 | 14:51:23 | 04:07:17 | 20:02:58 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:39:07 | 12:05:18 | 19:31:29 | 14:52:22 | 04:06:54 | 20:03:41 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:38:49 | 12:05:28 | 19:32:07 | 14:53:18 | 04:06:33 | 20:04:23 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:38:34 | 12:05:39 | 19:32:44 | 14:54:10 | 04:06:14 | 20:05:04 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:38:20 | 12:05:50 | 19:33:20 | 14:55:00 | 04:05:58 | 20:05:43 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:38:09 | 12:06:02 | 19:33:55 | 14:55:46 | 04:05:43 | 20:06:21 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:37:59 | 12:06:14 | 19:34:28 | 14:56:29 | 04:05:31 | 20:06:56 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:37:51 | 12:06:26 | 19:35:00 | 14:57:09 | 04:05:20 | 20:07:31 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:37:46 | 12:06:38 | 19:35:30 | 14:57:44 | 04:05:12 | 20:08:03 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:37:42 | 12:06:50 | 19:35:58 | 14:58:16 | 04:05:06 | 20:08:34 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:37:40 | 12:07:03 | 19:36:25 | 14:58:45 | 04:05:02 | 20:09:03 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:37:40 | 12:07:15 | 19:36:51 | 14:59:11 | 04:05:01 | 20:09:30 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:37:42 | 12:07:28 | 19:37:15 | 14:59:33 | 04:05:01 | 20:09:55 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:37:45 | 12:07:41 | 19:37:37 | 14:59:52 | 04:05:04 | 20:10:19 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:37:51 | 12:07:54 | 19:37:57 | 15:00:06 | 04:05:08 | 20:10:40 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:37:59 | 12:08:07 | 19:38:16 | 15:00:17 | 04:05:15 | 20:10:59 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:38:08 | 12:08:20 | 19:38:33 | 15:00:25 | 04:05:24 | 20:11:17 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:38:19 | 12:08:33 | 19:38:48 | 15:00:29 | 04:05:34 | 20:11:32 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:38:32 | 12:08:46 | 19:39:01 | 15:00:29 | 04:05:47 | 20:11:46 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:38:46 | 12:08:59 | 19:39:13 | 15:00:27 | 04:06:02 | 20:11:57 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:39:03 | 12:09:12 | 19:39:22 | 15:00:19 | 04:06:19 | 20:12:06 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:39:21 | 12:09:25 | 19:39:30 | 15:00:09 | 04:06:37 | 20:12:13 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:39:40 | 12:09:38 | 19:39:36 | 14:59:56 | 04:06:58 | 20:12:18 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:40:02 | 12:09:51 | 19:39:40 | 14:59:38 | 04:07:21 | 20:12:21 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:40:25 | 12:10:03 | 19:39:42 | 14:59:17 | 04:07:45 | 20:12:21 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:40:49 | 12:10:15 | 19:39:42 | 14:58:53 | 04:08:11 | 20:12:20 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:41:15 | 12:10:27 | 19:39:40 | 14:58:25 | 04:08:39 | 20:12:16 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:41:43 | 12:10:39 | 19:39:36 | 14:57:53 | 04:09:09 | 20:12:10 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:42:12 | 12:10:51 | 19:39:30 | 14:57:18 | 04:09:40 | 20:12:02 |
Tempat lain di 约克县
杰斐逊区 Franklintown West York City of York Borough of Red Lion 斯普林菲尔德镇区 约克镇区 Borough of Yorkana Borough of Seven Valleys Borough of York Haven Lewisberry 斯普林茨伯里镇区 Borough of Manchester 曼彻斯特镇区 Dover Township 曼海姆镇区 Chanceford Township 纽伯里镇区 Borough of Shrewsbury 什鲁斯伯里镇区 Borough of Fawn Grove Fawn Township 帕拉代斯镇区 Borough of Stewartstown Borough of New Freedom 卡罗尔镇区 Borough of Cross Roads Borough of Felton Hopewell Township 新塞勒姆区 费尔维尤镇区 East Hopewell Township 皮奇博特姆镇区 华盛顿镇区 Windsor 温莎镇区 东曼彻斯特镇区 Borough of Dover Hanover Dillsburg Borough of Winterstown 韦尔斯维尔自治市 科尼瓦戈镇区 北科多鲁斯镇区 佩恩镇区 北霍普韦尔镇区 Borough of Dallastown North York 格伦罗克区 赫拉姆镇区 Borough of East Prospect Loganville Codorus Township Heidelberg Township Borough of Wrightsville Railroad Borough Hallam 沃灵顿镇区 杰克逊镇区 Borough of Yoe 德尔塔区 西曼彻斯特镇区 斯普林加登镇区 西曼海姆镇区 戈尔兹伯勒区 Borough of Jacobus Spring Grove Mount Wolf 下钱斯福德镇区 富兰克林镇区 莫纳汉镇区 下温莎镇区