Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di South Dakota, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+6
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 17:27:15
- Bujur
- -96.72796
- Lintang
- 43.54369
- Fajar Sipil
- 04:10:17
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:46:07
- Tengah Hari Matahari
- 12:29:00
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:11:54
- Senja Sipil
- 20:47:44
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 25m 47d
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:29:00
- Azimut Matahari Terbit
- +282°54'31"
- Azimut Matahari Terbenam
- +282°52'54"
- Jam Emas Pagi
- 03:46 – 05:46
- Jam Emas Sore
- 19:11 – 21:11
- Jam Biru Pagi
- 04:10 – 04:30
- Jam Biru Sore
- 20:27 – 20:47
- Matahari Terbit Besok
- 04:46:24
- Matahari Terbenam Besok
- 20:12:03
- Durasi Siang Besok
- 15j 25m 39d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:47:54 | 12:24:58 | 20:02:02 | 15:14:08 | 04:12:56 | 20:37:01 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:47:28 | 12:25:08 | 20:02:48 | 15:15:20 | 04:12:25 | 20:37:52 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:47:04 | 12:25:18 | 20:03:33 | 15:16:29 | 04:11:56 | 20:38:41 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:46:42 | 12:25:29 | 20:04:16 | 15:17:34 | 04:11:29 | 20:39:29 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:46:23 | 12:25:40 | 20:04:57 | 15:18:34 | 04:11:05 | 20:40:15 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:46:05 | 12:25:51 | 20:05:37 | 15:19:32 | 04:10:44 | 20:40:59 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:45:50 | 12:26:03 | 20:06:15 | 15:20:25 | 04:10:25 | 20:41:41 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:45:37 | 12:26:15 | 20:06:52 | 15:21:15 | 04:10:08 | 20:42:21 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:45:27 | 12:26:27 | 20:07:27 | 15:22:00 | 04:09:54 | 20:42:59 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:45:18 | 12:26:39 | 20:08:00 | 15:22:42 | 04:09:42 | 20:43:35 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:45:12 | 12:26:51 | 20:08:31 | 15:23:19 | 04:09:33 | 20:44:09 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:45:07 | 12:27:04 | 20:09:00 | 15:23:53 | 04:09:26 | 20:44:41 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:45:05 | 12:27:16 | 20:09:27 | 15:24:22 | 04:09:22 | 20:45:11 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:45:06 | 12:27:29 | 20:09:53 | 15:24:47 | 04:09:21 | 20:45:38 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:45:08 | 12:27:42 | 20:10:16 | 15:25:08 | 04:09:21 | 20:46:03 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:45:13 | 12:27:55 | 20:10:38 | 15:25:25 | 04:09:25 | 20:46:26 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:45:19 | 12:28:08 | 20:10:57 | 15:25:38 | 04:09:30 | 20:46:46 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:45:28 | 12:28:21 | 20:11:15 | 15:25:47 | 04:09:38 | 20:47:04 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:45:39 | 12:28:34 | 20:11:30 | 15:25:51 | 04:09:49 | 20:47:20 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:45:52 | 12:28:47 | 20:11:43 | 15:25:51 | 04:10:02 | 20:47:33 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:46:07 | 12:29:00 | 20:11:54 | 15:25:47 | 04:10:17 | 20:47:44 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:46:24 | 12:29:13 | 20:12:03 | 15:25:39 | 04:10:34 | 20:47:52 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:46:43 | 12:29:26 | 20:12:10 | 15:25:27 | 04:10:54 | 20:47:58 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:47:04 | 12:29:39 | 20:12:15 | 15:25:11 | 04:11:17 | 20:48:02 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:47:26 | 12:29:52 | 20:12:17 | 15:24:51 | 04:11:41 | 20:48:02 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:47:51 | 12:30:04 | 20:12:17 | 15:24:26 | 04:12:08 | 20:48:01 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:48:18 | 12:30:16 | 20:12:15 | 15:23:57 | 04:12:36 | 20:47:56 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:48:46 | 12:30:28 | 20:12:11 | 15:23:25 | 04:13:07 | 20:47:50 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:49:16 | 12:30:40 | 20:12:04 | 15:22:48 | 04:13:40 | 20:47:40 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 04:49:48 | 12:30:52 | 20:11:55 | 15:22:07 | 04:14:15 | 20:47:29 |
Tempat lain di South Dakota
Lincoln County Hamlin County Campbell County Marshall County 劳伦斯县 Moody County Hand County Edmunds County Oglala Lakota County Jerauld County Hanson County Dewey County 罗伯茨县 Sully County Deuel County Tripp County Brookings County 托德县 McCook County Brown County Walworth County Brule County 莱克县 Turner County Custer County Jackson County Ziebach County Fall River County McPherson County 米德县 Buffalo County Charles Mix County Douglas County 奥罗拉县 Hughes County Spink County Mellette County Union County Hutchinson County Grant County 桑伯恩县 Hyde County Clark County Pennington County Yankton County 比尤特县 斯坦利县 哈康县 Corson County 莱曼县 珀金斯县 格雷戈里县 Bennett County Kingsbury County 比德尔县 博诺姆县 迈纳县 Jones County Davison County Minnehaha County Codington County Clay County Harding County Day County 福克县 Potter County