Waktu Matahari Terbit dan Terbenam di Utah, AS
Today
- Zona Waktu
- Etc/GMT+7
- Waktu Lokal
- 2026-06-21 18:49:15
- Bujur
- -111.89105
- Lintang
- 40.76078
- Fajar Sipil
- 04:23:17
- Matahari Terbit Hari Ini
- 04:56:40
- Tengah Hari Matahari
- 12:29:40
- Matahari Terbenam Hari Ini
- 20:02:40
- Senja Sipil
- 20:36:03
- Durasi Siang Hari Ini
- 15j 6m
- Nadir (Tengah Malam Matahari)
- 00:29:40
- Azimut Matahari Terbit
- +274°54'39"
- Azimut Matahari Terbenam
- +274°53'01"
- Jam Emas Pagi
- 03:56 – 05:56
- Jam Emas Sore
- 19:02 – 21:02
- Jam Biru Pagi
- 04:23 – 04:43
- Jam Biru Sore
- 20:16 – 20:36
- Matahari Terbit Besok
- 04:56:57
- Matahari Terbenam Besok
- 20:02:50
- Durasi Siang Besok
- 15j 5m 53d
Jalur Matahari Hari Ini
Distribusi Siang & Malam
Durasi Siang Bulanan
2026 — Grafik durasi siang bulanan. Setiap batang mewakili tanggal 15 bulan tersebut.
| Tanggal | Matahari Terbit | Tengah Hari Matahari | Matahari Terbenam | Durasi Siang Hari | Fajar Sipil | Senja Sipil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Juni 2026 | 04:57:48 | 12:25:38 | 19:53:28 | 14:55:40 | 04:25:06 | 20:26:09 |
| Selasa, 2 Juni 2026 | 04:57:26 | 12:25:48 | 19:54:10 | 14:56:44 | 04:24:40 | 20:26:56 |
| Rabu, 3 Juni 2026 | 04:57:05 | 12:25:58 | 19:54:51 | 14:57:46 | 04:24:16 | 20:27:40 |
| Kamis, 4 Juni 2026 | 04:56:47 | 12:26:09 | 19:55:30 | 14:58:43 | 04:23:54 | 20:28:24 |
| Jumat, 5 Juni 2026 | 04:56:31 | 12:26:20 | 19:56:08 | 14:59:37 | 04:23:34 | 20:29:05 |
| Sabtu, 6 Juni 2026 | 04:56:17 | 12:26:31 | 19:56:45 | 15:00:28 | 04:23:17 | 20:29:45 |
| Minggu, 7 Juni 2026 | 04:56:05 | 12:26:42 | 19:57:20 | 15:01:15 | 04:23:01 | 20:30:24 |
| Senin, 8 Juni 2026 | 04:55:55 | 12:26:54 | 19:57:54 | 15:01:59 | 04:22:48 | 20:31:00 |
| Selasa, 9 Juni 2026 | 04:55:46 | 12:27:06 | 19:58:26 | 15:02:40 | 04:22:37 | 20:31:35 |
| Rabu, 10 Juni 2026 | 04:55:40 | 12:27:18 | 19:58:57 | 15:03:17 | 04:22:29 | 20:32:08 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | 04:55:36 | 12:27:31 | 19:59:26 | 15:03:50 | 04:22:22 | 20:32:39 |
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:55:34 | 12:27:43 | 19:59:53 | 15:04:19 | 04:22:18 | 20:33:09 |
| Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:55:33 | 12:27:56 | 20:00:19 | 15:04:46 | 04:22:16 | 20:33:36 |
| Minggu, 14 Juni 2026 | 04:55:35 | 12:28:09 | 20:00:43 | 15:05:08 | 04:22:16 | 20:34:02 |
| Senin, 15 Juni 2026 | 04:55:39 | 12:28:22 | 20:01:05 | 15:05:26 | 04:22:18 | 20:34:25 |
| Selasa, 16 Juni 2026 | 04:55:44 | 12:28:35 | 20:01:25 | 15:05:41 | 04:22:23 | 20:34:47 |
| Rabu, 17 Juni 2026 | 04:55:52 | 12:28:48 | 20:01:44 | 15:05:52 | 04:22:29 | 20:35:06 |
| Kamis, 18 Juni 2026 | 04:56:01 | 12:29:01 | 20:02:01 | 15:06:00 | 04:22:38 | 20:35:24 |
| Jumat, 19 Juni 2026 | 04:56:12 | 12:29:14 | 20:02:16 | 15:06:04 | 04:22:49 | 20:35:39 |
| Sabtu, 20 Juni 2026 | 04:56:25 | 12:29:27 | 20:02:29 | 15:06:04 | 04:23:02 | 20:35:52 |
| Minggu, 21 Juni 2026 | 04:56:40 | 12:29:40 | 20:02:40 | 15:06:00 | 04:23:17 | 20:36:03 |
| Senin, 22 Juni 2026 | 04:56:57 | 12:29:53 | 20:02:50 | 15:05:53 | 04:23:34 | 20:36:12 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | 04:57:15 | 12:30:06 | 20:02:57 | 15:05:42 | 04:23:53 | 20:36:19 |
| Rabu, 24 Juni 2026 | 04:57:35 | 12:30:19 | 20:03:02 | 15:05:27 | 04:24:15 | 20:36:23 |
| Kamis, 25 Juni 2026 | 04:57:57 | 12:30:31 | 20:03:06 | 15:05:09 | 04:24:38 | 20:36:25 |
| Jumat, 26 Juni 2026 | 04:58:20 | 12:30:44 | 20:03:07 | 15:04:47 | 04:25:03 | 20:36:25 |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 04:58:45 | 12:30:56 | 20:03:07 | 15:04:22 | 04:25:29 | 20:36:23 |
| Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59:12 | 12:31:08 | 20:03:04 | 15:03:52 | 04:25:58 | 20:36:18 |
| Senin, 29 Juni 2026 | 04:59:40 | 12:31:20 | 20:02:59 | 15:03:19 | 04:26:29 | 20:36:11 |
| Selasa, 30 Juni 2026 | 05:00:10 | 12:31:32 | 20:02:53 | 15:02:43 | 04:27:01 | 20:36:02 |
Tempat lain di Utah
Wayne County Salt Lake County Wasatch County Cache County 米勒德县 Daggett County Duchesne County Piute County Emery County 摩根县 戴维斯县 Kane County San Juan County Box Elder County Uintah County Weber County Iron County 图埃勒县 Rich County 比弗县 Washington County Sevier County Sanpete County Garfield County 卡本县 Grand County 犹他县 Summit County 尤厄县