Sergipe, Brasile Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+2
- Ora Locale
- 2026-06-21 19:18:38
- Longitudine
- -37.07167
- Latitudine
- -10.91111
- Alba Civile
- 06:22:41
- Alba di Oggi
- 06:45:32
- Mezzogiorno Solare
- 12:30:08
- Tramonto di Oggi
- 18:14:43
- Crepuscolo Civile
- 18:37:34
- Ore di Luce di Oggi
- 11h 29m 11s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:30:08
- Azimut dell'Alba
- +294°20'22"
- Azimut del Tramonto
- +294°19'46"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:45 – 07:45
- Ora d'Oro della Sera
- 17:14 – 19:14
- Ora Blu del Mattino
- 06:22 – 06:42
- Ora Blu della Sera
- 18:17 – 18:37
- Alba di Domani
- 06:45:45
- Tramonto di Domani
- 18:14:57
- Ore di Luce di Domani
- 11h 29m 12s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:40:24 | 12:26:10 | 18:11:56 | 11:31:32 | 06:17:46 | 18:34:33 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:40:40 | 12:26:19 | 18:11:58 | 11:31:18 | 06:18:01 | 18:34:37 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:40:56 | 12:26:29 | 18:12:02 | 11:31:06 | 06:18:16 | 18:34:42 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:41:13 | 12:26:39 | 18:12:06 | 11:30:53 | 06:18:32 | 18:34:47 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:41:29 | 12:26:50 | 18:12:10 | 11:30:41 | 06:18:47 | 18:34:53 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:41:46 | 12:27:01 | 18:12:16 | 11:30:30 | 06:19:02 | 18:34:59 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:42:02 | 12:27:12 | 18:12:22 | 11:30:20 | 06:19:18 | 18:35:06 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:42:18 | 12:27:23 | 18:12:29 | 11:30:11 | 06:19:33 | 18:35:14 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:42:34 | 12:27:35 | 18:12:36 | 11:30:02 | 06:19:48 | 18:35:22 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:42:50 | 12:27:47 | 18:12:44 | 11:29:54 | 06:20:04 | 18:35:30 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:43:06 | 12:27:59 | 18:12:52 | 11:29:46 | 06:20:19 | 18:35:40 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:43:22 | 12:28:12 | 18:13:01 | 11:29:39 | 06:20:34 | 18:35:49 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:43:38 | 12:28:24 | 18:13:11 | 11:29:33 | 06:20:49 | 18:35:59 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:43:53 | 12:28:37 | 18:13:21 | 11:29:28 | 06:21:04 | 18:36:10 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:44:08 | 12:28:50 | 18:13:31 | 11:29:23 | 06:21:18 | 18:36:21 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:44:23 | 12:29:02 | 18:13:42 | 11:29:19 | 06:21:33 | 18:36:32 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:44:37 | 12:29:15 | 18:13:54 | 11:29:17 | 06:21:47 | 18:36:44 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:44:52 | 12:29:29 | 18:14:05 | 11:29:13 | 06:22:01 | 18:36:56 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:45:06 | 12:29:42 | 18:14:18 | 11:29:12 | 06:22:15 | 18:37:09 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:45:19 | 12:29:55 | 18:14:30 | 11:29:11 | 06:22:28 | 18:37:21 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:45:32 | 12:30:08 | 18:14:43 | 11:29:11 | 06:22:41 | 18:37:34 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:45:45 | 12:30:21 | 18:14:57 | 11:29:12 | 06:22:54 | 18:37:47 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:45:57 | 12:30:34 | 18:15:10 | 11:29:13 | 06:23:07 | 18:38:01 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:46:09 | 12:30:47 | 18:15:24 | 11:29:15 | 06:23:19 | 18:38:15 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:46:21 | 12:30:59 | 18:15:38 | 11:29:17 | 06:23:30 | 18:38:29 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:46:32 | 12:31:12 | 18:15:53 | 11:29:21 | 06:23:42 | 18:38:43 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:46:42 | 12:31:25 | 18:16:07 | 11:29:25 | 06:23:52 | 18:38:57 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:46:52 | 12:31:37 | 18:16:22 | 11:29:30 | 06:24:03 | 18:39:11 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:47:01 | 12:31:49 | 18:16:37 | 11:29:36 | 06:24:12 | 18:39:25 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:47:10 | 12:32:01 | 18:16:52 | 11:29:42 | 06:24:22 | 18:39:40 |
Altri luoghi in Sergipe
Cedro de São João Campo do Brito Simão Dias Lagarto Aquidabã Frei Paulo Pacatuba Aracaju Arauá Areia Branca Barra dos Coqueiros Boquim Brejo Grande Capela Carmópolis Cristinápolis Divina Pastora Estância General Maynard Ilha das Flores Indiaroba Cumbe Itabaiana Itaporanga d'Ajuda Japaratuba Laranjeiras Malhada dos Bois Malhador Maruim Moita Bonita Muribeca Canindé de São Francisco Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora do Socorro Pedrinhas Pirambu Riachuelo Rosário do Catete Propriá Salgado Santa Luzia do Itanhy Santana do São Francisco Santa Rosa de Lima Santo Amaro das Brotas São Cristóvão Siriri Telha Umbaúba Pinhão Riachão do Dantas Tomar do Geru Feira Nova Gracho Cardoso Japoatã Pedra Mole São Domingos São Miguel do Aleixo Itabi Itabaianinha Monte Alegre de Sergipe Poço Verde Poço Redondo Tobias Barreto Neópolis São Francisco Porto da Folha Ribeirópolis Amparo de São Francisco Gararu Carira Macambira Nossa Senhora das Dores Canhoba Nossa Senhora da Glória