Distretto di Benešov, Cechia Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-1
- Ora Locale
- 2026-06-23 02:56:57
- Longitudine
- 14.75
- Latitudine
- 49.66667
- Alba Civile
- 03:09:56
- Alba di Oggi
- 03:53:52
- Mezzogiorno Solare
- 12:03:15
- Tramonto di Oggi
- 20:12:38
- Crepuscolo Civile
- 20:56:33
- Ore di Luce di Oggi
- 16h 18m 46s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:03:15
- Azimut dell'Alba
- +13°32'08"
- Azimut del Tramonto
- +13°30'10"
- Ora d'Oro del Mattino
- 02:53 – 04:53
- Ora d'Oro della Sera
- 19:12 – 21:12
- Ora Blu del Mattino
- 03:09 – 03:29
- Ora Blu della Sera
- 20:36 – 20:56
- Alba di Domani
- 03:54:12
- Tramonto di Domani
- 20:12:43
- Ore di Luce di Domani
- 16h 18m 31s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 03:58:10 | 11:58:51 | 19:59:32 | 16:01:22 | 03:16:01 | 20:41:42 |
| martedì 2 giugno 2026 | 03:57:29 | 11:59:01 | 20:00:32 | 16:03:03 | 03:15:10 | 20:42:51 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 03:56:51 | 11:59:10 | 20:01:30 | 16:04:39 | 03:14:23 | 20:43:58 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 03:56:16 | 11:59:21 | 20:02:25 | 16:06:09 | 03:13:38 | 20:45:03 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 03:55:43 | 11:59:31 | 20:03:19 | 16:07:36 | 03:12:57 | 20:46:05 |
| sabato 6 giugno 2026 | 03:55:13 | 11:59:42 | 20:04:11 | 16:08:58 | 03:12:19 | 20:47:05 |
| domenica 7 giugno 2026 | 03:54:46 | 11:59:53 | 20:05:00 | 16:10:14 | 03:11:44 | 20:48:02 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:54:21 | 12:00:04 | 20:05:47 | 16:11:26 | 03:11:12 | 20:48:57 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:54:00 | 12:00:16 | 20:06:32 | 16:12:32 | 03:10:44 | 20:49:49 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:53:41 | 12:00:28 | 20:07:15 | 16:13:34 | 03:10:18 | 20:50:38 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:53:25 | 12:00:40 | 20:07:55 | 16:14:30 | 03:09:56 | 20:51:24 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:53:12 | 12:00:53 | 20:08:33 | 16:15:21 | 03:09:38 | 20:52:07 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:53:01 | 12:01:05 | 20:09:09 | 16:16:08 | 03:09:23 | 20:52:47 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:52:54 | 12:01:18 | 20:09:42 | 16:16:48 | 03:09:11 | 20:53:25 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:52:49 | 12:01:31 | 20:10:12 | 16:17:23 | 03:09:02 | 20:53:59 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:52:47 | 12:01:43 | 20:10:40 | 16:17:53 | 03:08:57 | 20:54:30 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:52:48 | 12:01:56 | 20:11:05 | 16:18:17 | 03:08:56 | 20:54:57 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:52:52 | 12:02:09 | 20:11:27 | 16:18:35 | 03:08:57 | 20:55:22 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:52:58 | 12:02:23 | 20:11:47 | 16:18:49 | 03:09:02 | 20:55:43 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:53:08 | 12:02:36 | 20:12:04 | 16:18:56 | 03:09:11 | 20:56:00 |
| domenica 21 giugno 2026 | 03:53:20 | 12:02:49 | 20:12:18 | 16:18:58 | 03:09:23 | 20:56:15 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 03:53:34 | 12:03:02 | 20:12:29 | 16:18:55 | 03:09:38 | 20:56:26 |
| martedì 23 giugno 2026 | 03:53:52 | 12:03:15 | 20:12:38 | 16:18:46 | 03:09:56 | 20:56:33 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 03:54:12 | 12:03:28 | 20:12:43 | 16:18:31 | 03:10:18 | 20:56:37 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 03:54:35 | 12:03:40 | 20:12:46 | 16:18:11 | 03:10:43 | 20:56:38 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 03:55:00 | 12:03:53 | 20:12:46 | 16:17:46 | 03:11:11 | 20:56:35 |
| sabato 27 giugno 2026 | 03:55:28 | 12:04:06 | 20:12:43 | 16:17:15 | 03:11:42 | 20:56:29 |
| domenica 28 giugno 2026 | 03:55:58 | 12:04:18 | 20:12:37 | 16:16:39 | 03:12:16 | 20:56:20 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 03:56:31 | 12:04:30 | 20:12:29 | 16:15:58 | 03:12:53 | 20:56:07 |
| martedì 30 giugno 2026 | 03:57:07 | 12:04:42 | 20:12:17 | 16:15:10 | 03:13:34 | 20:55:50 |
Altri luoghi in Distretto di Benešov
Čechtice Struhařov Divišov Ratměřice Dunice Bernartice Hradiště Jankov Vlašim Javorník Keblov Slověnice Teplýšovice Kozmice Litichovice Radošovice Zvěstov Chotýšany Mrač Nespeky Neustupov Miličín Lštění Ješetice Drahňovice Snět Miřetice Děkanovice Heřmaničky Hulice Vodslivy Vojkov Chrášťany Krňany Vranov Ostředek Šetějovice Chlum Chocerady Čakov Poříčí nad Sázavou Postupice Pravonín Choratice Václavice Krhanice Chleby Libež Řehenice Borovnice Louňovice pod Blaníkem Chlístov Mezno Pyšely Střezimíř Votice Červený Újezd Benešov Mnichovice Dolní Kralovice Bystřice Všechlapy Čerčany Čtyřkoly Třebešice Vrchotovy Janovice Křečovice Pavlovice Týnec nad Sázavou Popovice Petroupim Psáře Rabyně Veliš Vracovice Smilkov Strojetice Sázava Chářovice Bukovany Řimovice Trhový Štěpánov Rataje Bílkovice Tehov Tichonice Vysoký Újezd Maršovice Blažejovice Kondrac Český Šternberk Stranný Lešany Chmelná Tomice Ctiboř Studený Loket Xaverov Zdislavice Kamberk Tisem Přestavlky u Čerčan Olbramovice Načeradec Křivsoudov Neveklov Kuňovice Hvězdonice Ostrov Netvořice Soutice Kladruby Soběhrdy