Distretto di Kladno, Cechia Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-1
- Ora Locale
- 2026-06-23 05:15:41
- Longitudine
- 14.16667
- Latitudine
- 50.16667
- Alba Civile
- 03:08:48
- Alba di Oggi
- 03:53:39
- Mezzogiorno Solare
- 12:05:35
- Tramonto di Oggi
- 20:17:31
- Crepuscolo Civile
- 21:02:22
- Ore di Luce di Oggi
- 16h 23m 52s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:05:35
- Azimut dell'Alba
- +12°57'18"
- Azimut del Tramonto
- +12°55'19"
- Ora d'Oro del Mattino
- 02:53 – 04:53
- Ora d'Oro della Sera
- 19:17 – 21:17
- Ora Blu del Mattino
- 03:08 – 03:28
- Ora Blu della Sera
- 20:42 – 21:02
- Alba di Domani
- 03:53:59
- Tramonto di Domani
- 20:17:36
- Ore di Luce di Domani
- 16h 23m 37s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 03:58:10 | 12:01:11 | 20:04:12 | 16:06:02 | 03:15:11 | 20:47:11 |
| martedì 2 giugno 2026 | 03:57:28 | 12:01:21 | 20:05:13 | 16:07:45 | 03:14:19 | 20:48:22 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 03:56:48 | 12:01:30 | 20:06:12 | 16:09:24 | 03:13:30 | 20:49:31 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 03:56:12 | 12:01:41 | 20:07:09 | 16:10:57 | 03:12:44 | 20:50:37 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 03:55:38 | 12:01:51 | 20:08:04 | 16:12:26 | 03:12:01 | 20:51:41 |
| sabato 6 giugno 2026 | 03:55:07 | 12:02:02 | 20:08:57 | 16:13:50 | 03:11:21 | 20:52:42 |
| domenica 7 giugno 2026 | 03:54:39 | 12:02:13 | 20:09:47 | 16:15:08 | 03:10:45 | 20:53:41 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:54:14 | 12:02:24 | 20:10:35 | 16:16:21 | 03:10:12 | 20:54:37 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:53:51 | 12:02:36 | 20:11:21 | 16:17:30 | 03:09:42 | 20:55:30 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:53:32 | 12:02:48 | 20:12:05 | 16:18:33 | 03:09:16 | 20:56:20 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:53:15 | 12:03:00 | 20:12:45 | 16:19:30 | 03:08:53 | 20:57:08 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:53:01 | 12:03:13 | 20:13:24 | 16:20:23 | 03:08:33 | 20:57:52 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:52:50 | 12:03:25 | 20:14:00 | 16:21:10 | 03:08:17 | 20:58:33 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:52:42 | 12:03:38 | 20:14:33 | 16:21:51 | 03:08:05 | 20:59:11 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:52:37 | 12:03:51 | 20:15:04 | 16:22:27 | 03:07:55 | 20:59:46 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:52:35 | 12:04:03 | 20:15:32 | 16:22:57 | 03:07:50 | 21:00:17 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:52:35 | 12:04:16 | 20:15:57 | 16:23:22 | 03:07:48 | 21:00:45 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:52:39 | 12:04:29 | 20:16:20 | 16:23:41 | 03:07:49 | 21:01:10 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:52:45 | 12:04:43 | 20:16:40 | 16:23:55 | 03:07:54 | 21:01:31 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:52:54 | 12:04:56 | 20:16:57 | 16:24:03 | 03:08:02 | 21:01:49 |
| domenica 21 giugno 2026 | 03:53:06 | 12:05:09 | 20:17:11 | 16:24:05 | 03:08:14 | 21:02:04 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 03:53:21 | 12:05:22 | 20:17:22 | 16:24:01 | 03:08:29 | 21:02:14 |
| martedì 23 giugno 2026 | 03:53:39 | 12:05:35 | 20:17:31 | 16:23:52 | 03:08:48 | 21:02:22 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 03:53:59 | 12:05:48 | 20:17:36 | 16:23:37 | 03:09:10 | 21:02:26 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 03:54:22 | 12:06:00 | 20:17:39 | 16:23:17 | 03:09:35 | 21:02:26 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 03:54:48 | 12:06:13 | 20:17:38 | 16:22:50 | 03:10:03 | 21:02:23 |
| sabato 27 giugno 2026 | 03:55:16 | 12:06:26 | 20:17:35 | 16:22:19 | 03:10:35 | 21:02:16 |
| domenica 28 giugno 2026 | 03:55:47 | 12:06:38 | 20:17:29 | 16:21:42 | 03:11:10 | 21:02:06 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 03:56:20 | 12:06:50 | 20:17:20 | 16:21:00 | 03:11:48 | 21:01:52 |
| martedì 30 giugno 2026 | 03:56:56 | 12:07:02 | 20:17:08 | 16:20:12 | 03:12:29 | 21:01:35 |
Altri luoghi in Distretto di Kladno
Bílichov Sazená Dřínov Ledce Královice Klobuky Družec Dřetovice Hořešovičky Libušín Jedomělice Koleč Horní Bezděkov Tuchlovice Studeněves Hořešovice Jemníky Lidice Černuc Braškov Pletený Újezd Buštěhrad Tuřany Libochovičky Kutrovice Knovíz Hřebeč Přelíc Hospozín Hostouň Cvrčovice Hradečno Kamenné Žehrovice Drnek Kamenný Most Beřovice Žilina Blevice Brandýsek Podlešín Velvary Doksy Unhošť Velká Dobrá Uhy Kyšice Běloky Zájezd Velké Přítočno Běleč Zákolany Stochov Řisuty Kmetiněves Slatina Smečno Zlonice Lhota Dolany Pozdeň Pchery Chržín Slaný Šlapanice Otvovice Třebíz Třebusice Kvílice Bratronice Kladno Třebichovice Stehelčeves Pavlov Neuměřice Zichovec Libovice Zvoleněves Kačice Lány Makotřasy Malíkovice Svárov Malé Kyšice Stradonice Jarpice Svinařov Neprobylice Hobšovice Vrbičany Líský Plchov Loucká Malé Přítočno Žižice Poštovice Páleč Želenice Vinařice Vraný Hrdlív