Danimarca meridionale, Danimarca Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-1
- Ora Locale
- 2026-06-21 23:39:58
- Longitudine
- 10.38831
- Latitudine
- 55.39594
- Alba Civile
- 02:36:20
- Alba di Oggi
- 03:36:06
- Mezzogiorno Solare
- 12:20:16
- Tramonto di Oggi
- 21:04:25
- Crepuscolo Civile
- 22:04:12
- Ore di Luce di Oggi
- 17h 28m 19s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:20:16
- Azimut dell'Alba
- +9°17'17"
- Azimut del Tramonto
- +9°15'04"
- Ora d'Oro del Mattino
- 02:36 – 04:36
- Ora d'Oro della Sera
- 20:04 – 22:04
- Ora Blu del Mattino
- 02:36 – 02:56
- Ora Blu della Sera
- 21:44 – 22:04
- Alba di Domani
- 03:36:21
- Tramonto di Domani
- 21:04:36
- Ore di Luce di Domani
- 17h 28m 15s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 03:44:07 | 12:16:18 | 20:48:29 | 17:04:22 | 02:48:44 | 21:43:52 |
| martedì 2 giugno 2026 | 03:43:09 | 12:16:27 | 20:49:46 | 17:06:37 | 02:47:23 | 21:45:32 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 03:42:14 | 12:16:37 | 20:51:01 | 17:08:47 | 02:46:06 | 21:47:09 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 03:41:22 | 12:16:47 | 20:52:13 | 17:10:51 | 02:44:53 | 21:48:42 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 03:40:34 | 12:16:58 | 20:53:22 | 17:12:48 | 02:43:44 | 21:50:12 |
| sabato 6 giugno 2026 | 03:39:49 | 12:17:09 | 20:54:28 | 17:14:39 | 02:42:40 | 21:51:38 |
| domenica 7 giugno 2026 | 03:39:08 | 12:17:20 | 20:55:32 | 17:16:24 | 02:41:40 | 21:53:00 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:38:31 | 12:17:31 | 20:56:32 | 17:18:01 | 02:40:45 | 21:54:18 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:37:57 | 12:17:43 | 20:57:29 | 17:19:32 | 02:39:54 | 21:55:32 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:37:27 | 12:17:55 | 20:58:23 | 17:20:56 | 02:39:08 | 21:56:42 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:37:01 | 12:18:07 | 20:59:14 | 17:22:13 | 02:38:27 | 21:57:48 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:36:38 | 12:18:20 | 21:00:01 | 17:23:23 | 02:37:51 | 21:58:48 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:36:19 | 12:18:32 | 21:00:45 | 17:24:26 | 02:37:20 | 21:59:44 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:36:04 | 12:18:45 | 21:01:25 | 17:25:21 | 02:36:54 | 22:00:36 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:35:53 | 12:18:57 | 21:02:02 | 17:26:09 | 02:36:33 | 22:01:22 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:35:46 | 12:19:10 | 21:02:35 | 17:26:49 | 02:36:17 | 22:02:03 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:35:42 | 12:19:23 | 21:03:05 | 17:27:23 | 02:36:07 | 22:02:40 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:35:42 | 12:19:36 | 21:03:31 | 17:27:49 | 02:36:02 | 22:03:11 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:35:46 | 12:19:49 | 21:03:53 | 17:28:07 | 02:36:03 | 22:03:36 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:35:54 | 12:20:03 | 21:04:11 | 17:28:17 | 02:36:08 | 22:03:57 |
| domenica 21 giugno 2026 | 03:36:06 | 12:20:16 | 21:04:25 | 17:28:19 | 02:36:20 | 22:04:12 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 03:36:21 | 12:20:29 | 21:04:36 | 17:28:15 | 02:36:36 | 22:04:21 |
| martedì 23 giugno 2026 | 03:36:40 | 12:20:42 | 21:04:43 | 17:28:03 | 02:36:58 | 22:04:26 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 03:37:03 | 12:20:55 | 21:04:46 | 17:27:43 | 02:37:24 | 22:04:25 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 03:37:30 | 12:21:07 | 21:04:45 | 17:27:15 | 02:37:57 | 22:04:18 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 03:38:00 | 12:21:20 | 21:04:40 | 17:26:40 | 02:38:34 | 22:04:06 |
| sabato 27 giugno 2026 | 03:38:34 | 12:21:33 | 21:04:31 | 17:25:57 | 02:39:16 | 22:03:49 |
| domenica 28 giugno 2026 | 03:39:11 | 12:21:45 | 21:04:19 | 17:25:08 | 02:40:03 | 22:03:27 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 03:39:52 | 12:21:57 | 21:04:02 | 17:24:10 | 02:40:55 | 22:02:59 |
| martedì 30 giugno 2026 | 03:40:36 | 12:22:09 | 21:03:42 | 17:23:06 | 02:41:51 | 22:02:26 |
Altri luoghi in Danimarca meridionale
Comune di Haderslev Aabenraa Comune di Esbjerg Nordfyns Kommune Tønder Kommune Kerteminde Ærø Comune di Faaborg-Midtfyn Comune di Odense Langeland Kommune Svendborg Middelfart Kommune Fanø Kommune Billund Kolding Kommune Comune di Vejle Comune di Vejen Comune di Nyborg Sønderborg Varde Kommune Assens Fredericia Kommune