Comune di Hiiumaa, Estonia Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-2
- Ora Locale
- 2026-06-22 08:12:59
- Longitudine
- 22.63612
- Latitudine
- 58.88804
- Alba Civile
- 01:52:13
- Alba di Oggi
- 03:17:23
- Mezzogiorno Solare
- 12:31:29
- Tramonto di Oggi
- 21:45:35
- Crepuscolo Civile
- 23:10:45
- Ore di Luce di Oggi
- 18h 28m 12s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:31:29
- Azimut dell'Alba
- +20°20'31"
- Azimut del Tramonto
- +20°18'20"
- Ora d'Oro del Mattino
- 02:17 – 04:17
- Ora d'Oro della Sera
- 20:45 – 22:45
- Ora Blu del Mattino
- 01:52 – 02:12
- Ora Blu della Sera
- 22:50 – 23:10
- Alba di Domani
- 03:17:44
- Tramonto di Domani
- 21:45:40
- Ore di Luce di Domani
- 18h 27m 56s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 03:28:35 | 12:27:18 | 21:26:01 | 17:57:26 | 02:15:30 | 22:39:06 |
| martedì 2 giugno 2026 | 03:27:18 | 12:27:28 | 21:27:37 | 18:00:19 | 02:13:19 | 22:41:37 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 03:26:06 | 12:27:37 | 21:29:09 | 18:03:03 | 02:11:11 | 22:44:04 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 03:24:57 | 12:27:48 | 21:30:38 | 18:05:41 | 02:09:09 | 22:46:27 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 03:23:52 | 12:27:58 | 21:32:04 | 18:08:12 | 02:07:11 | 22:48:46 |
| sabato 6 giugno 2026 | 03:22:52 | 12:28:09 | 21:33:26 | 18:10:34 | 02:05:18 | 22:51:00 |
| domenica 7 giugno 2026 | 03:21:56 | 12:28:20 | 21:34:44 | 18:12:48 | 02:03:32 | 22:53:09 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:21:05 | 12:28:32 | 21:35:58 | 18:14:53 | 02:01:51 | 22:55:12 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:20:18 | 12:28:43 | 21:37:09 | 18:16:51 | 02:00:16 | 22:57:10 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:19:35 | 12:28:55 | 21:38:15 | 18:18:40 | 01:58:49 | 22:59:02 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:18:58 | 12:29:07 | 21:39:17 | 18:20:19 | 01:57:28 | 23:00:46 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:18:25 | 12:29:20 | 21:40:15 | 18:21:50 | 01:56:15 | 23:02:24 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:17:56 | 12:29:32 | 21:41:08 | 18:23:12 | 01:55:10 | 23:03:54 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:17:33 | 12:29:45 | 21:41:57 | 18:24:24 | 01:54:14 | 23:05:16 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:17:15 | 12:29:58 | 21:42:41 | 18:25:26 | 01:53:26 | 23:06:30 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:17:01 | 12:30:10 | 21:43:20 | 18:26:19 | 01:52:47 | 23:07:34 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:16:52 | 12:30:23 | 21:43:55 | 18:27:03 | 01:52:17 | 23:08:30 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:16:48 | 12:30:36 | 21:44:25 | 18:27:37 | 01:51:56 | 23:09:16 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:16:50 | 12:30:50 | 21:44:49 | 18:27:59 | 01:51:46 | 23:09:53 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:16:56 | 12:31:03 | 21:45:10 | 18:28:14 | 01:51:45 | 23:10:20 |
| domenica 21 giugno 2026 | 03:17:07 | 12:31:16 | 21:45:25 | 18:28:18 | 01:51:54 | 23:10:37 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 03:17:23 | 12:31:29 | 21:45:35 | 18:28:12 | 01:52:13 | 23:10:45 |
| martedì 23 giugno 2026 | 03:17:44 | 12:31:42 | 21:45:40 | 18:27:56 | 01:52:42 | 23:10:42 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 03:18:09 | 12:31:55 | 21:45:40 | 18:27:31 | 01:53:20 | 23:10:29 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 03:18:40 | 12:32:07 | 21:45:35 | 18:26:55 | 01:54:08 | 23:10:07 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 03:19:15 | 12:32:20 | 21:45:25 | 18:26:10 | 01:55:05 | 23:09:35 |
| sabato 27 giugno 2026 | 03:19:55 | 12:32:33 | 21:45:10 | 18:25:15 | 01:56:11 | 23:08:54 |
| domenica 28 giugno 2026 | 03:20:40 | 12:32:45 | 21:44:50 | 18:24:10 | 01:57:26 | 23:08:04 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 03:21:29 | 12:32:57 | 21:44:26 | 18:22:57 | 01:58:48 | 23:07:06 |
| martedì 30 giugno 2026 | 03:22:22 | 12:33:09 | 21:43:56 | 18:21:34 | 02:00:19 | 23:05:59 |
Altri luoghi in Comune di Hiiumaa
Kiduspe Tohvri Heigi Kaasiku Suureranna Kärdla linn Vilima Vaemla Suurepsi küla Kaleste Kleemu Viilupi Mardihansu Männamaa Hindu Pärnselja Viita küla Nasva Utu Nurste Kauste Tammistu küla Metsalauka Kerema Tempa Tahkuna Selja Lelu Mäeküla Kalana Suuremõisa Sigala Sakla Lilbi küla Moka Linnumäe Vilivalla Napi küla Lepiku Allika Kolga Kuusiku Kaigutsi Paluküla Ala Partsi Palli Hilleste Aadma Laheküla Riidaküla Paope Vahtrepa Lõpe Käina alevik Luidja Ühtri Mudaste Mangu Salinõmme Pärna küla Rannaküla Kiivera Kõmmusselja Hellamaa Ojaküla Ulja Lauka küla Harju Leerimetsa Hausma Kidaste küla Laasi küla Sülluste Orjaku Kabuna Mäeltse Villaggio di Kärdla-Nõmme Metsapere Metsaküla Viiri Mägipe küla Külaküla Kaderna Lõbembe Niidiküla Tiharu Ole Aruküla Emmaste Prähnu Pihla küla Ülendi küla Kodeste küla Pilpaküla Prassi küla Sinima Külama Kurisu Hüti Pühalepa Reigi Sepaste Taterma Loja Villaggio di Emmaste-Kurisu Heltermaa Määvli küla Sõru Meelste küla Ogandi küla Puski Otste Villaggio di Pühalepa-Harju Laartsa küla Valipe Villaggio di Reigi-Nõmme Villaggio di Emmaste-Selja Kopa Tareste küla Viitasoo küla Puliste küla Lehtma küla Reheselja Sarve küla Õngu küla Kuri küla Sääre küla Värssu küla Taguküla Tärkma küla Esiküla Jausa Kassari küla Muda Kogri küla Härma Undama Soonlepa küla Haldi küla Villamaa Jõesuu küla Villemi Hiiessaare küla Kõrgessaare Valgu Kitsa küla Kõpu küla Luguse küla Lassi küla Kukka küla Tilga Hagaste Haldreka Tubala Kanapeeksi küla Prählamäe küla Suuresadama Kõlunõmme Mänspe Jõeranna küla Jõeküla Leisu Palade Heistesoo küla Koidma küla Hirmuste Malvaste küla Rootsi küla Heiste küla Risti küla Poama küla Putkaste küla Nõmba Reikama küla Isabella küla Kuriste küla Ligema küla Tammela Kalgi Nõmmerga Ristivälja Vanamõisa Leigri Nõmme