Almeria, Spagna Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-0
- Ora Locale
- 2026-06-22 07:34:53
- Longitudine
- -2.33333
- Latitudine
- 37.16667
- Alba Civile
- 04:18:50
- Alba di Oggi
- 04:49:44
- Mezzogiorno Solare
- 12:11:22
- Tramonto di Oggi
- 19:33:01
- Crepuscolo Civile
- 20:03:54
- Ore di Luce di Oggi
- 14h 43m 17s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:11:22
- Azimut dell'Alba
- +357°01'24"
- Azimut del Tramonto
- +356°59'17"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:49 – 05:49
- Ora d'Oro della Sera
- 18:33 – 20:33
- Ora Blu del Mattino
- 04:18 – 04:38
- Ora Blu della Sera
- 19:43 – 20:03
- Alba di Domani
- 04:49:59
- Tramonto di Domani
- 19:33:11
- Ore di Luce di Domani
- 14h 43m 12s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:50:40 | 12:07:12 | 19:23:43 | 14:33:03 | 04:20:24 | 19:54:00 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:50:20 | 12:07:21 | 19:24:22 | 14:34:02 | 04:20:00 | 19:54:42 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:50:01 | 12:07:31 | 19:25:00 | 14:34:59 | 04:19:38 | 19:55:23 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:49:45 | 12:07:41 | 19:25:37 | 14:35:52 | 04:19:19 | 19:56:04 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:49:30 | 12:07:52 | 19:26:13 | 14:36:43 | 04:19:01 | 19:56:42 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:49:17 | 12:08:02 | 19:26:48 | 14:37:31 | 04:18:45 | 19:57:20 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:49:06 | 12:08:14 | 19:27:22 | 14:38:16 | 04:18:31 | 19:57:56 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 04:48:56 | 12:08:25 | 19:27:54 | 14:38:58 | 04:18:19 | 19:58:31 |
| martedì 9 giugno 2026 | 04:48:48 | 12:08:37 | 19:28:25 | 14:39:37 | 04:18:09 | 19:59:05 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 04:48:43 | 12:08:49 | 19:28:55 | 14:40:12 | 04:18:01 | 19:59:37 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 04:48:38 | 12:09:01 | 19:29:23 | 14:40:45 | 04:17:54 | 20:00:07 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 04:48:36 | 12:09:13 | 19:29:50 | 14:41:14 | 04:17:50 | 20:00:36 |
| sabato 13 giugno 2026 | 04:48:35 | 12:09:26 | 19:30:16 | 14:41:41 | 04:17:48 | 20:01:04 |
| domenica 14 giugno 2026 | 04:48:36 | 12:09:38 | 19:30:41 | 14:42:05 | 04:17:47 | 20:01:29 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 04:48:39 | 12:09:51 | 19:31:04 | 14:42:25 | 04:17:49 | 20:01:54 |
| martedì 16 giugno 2026 | 04:48:43 | 12:10:04 | 19:31:25 | 14:42:42 | 04:17:52 | 20:02:16 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 04:48:49 | 12:10:17 | 19:31:45 | 14:42:56 | 04:17:57 | 20:02:37 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 04:48:57 | 12:10:30 | 19:32:03 | 14:43:06 | 04:18:04 | 20:02:56 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 04:49:06 | 12:10:43 | 19:32:20 | 14:43:14 | 04:18:13 | 20:03:13 |
| sabato 20 giugno 2026 | 04:49:17 | 12:10:56 | 19:32:35 | 14:43:18 | 04:18:24 | 20:03:29 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:49:30 | 12:11:09 | 19:32:49 | 14:43:19 | 04:18:36 | 20:03:42 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:49:44 | 12:11:22 | 19:33:01 | 14:43:17 | 04:18:50 | 20:03:54 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:49:59 | 12:11:35 | 19:33:11 | 14:43:12 | 04:19:06 | 20:04:04 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:50:17 | 12:11:48 | 19:33:20 | 14:43:03 | 04:19:24 | 20:04:12 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:50:35 | 12:12:01 | 19:33:27 | 14:42:52 | 04:19:43 | 20:04:19 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:50:55 | 12:12:14 | 19:33:32 | 14:42:37 | 04:20:04 | 20:04:23 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:51:17 | 12:12:26 | 19:33:35 | 14:42:18 | 04:20:27 | 20:04:25 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:51:40 | 12:12:38 | 19:33:37 | 14:41:57 | 04:20:51 | 20:04:26 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:52:04 | 12:12:51 | 19:33:37 | 14:41:33 | 04:21:17 | 20:04:24 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:52:30 | 12:13:03 | 19:33:35 | 14:41:05 | 04:21:45 | 20:04:21 |
Altri luoghi in Almeria
Abla Abrucena Adra Albanchez Alboloduy Albox Alcolea Alcóntar Alcudia de Monteagud Alhabia Alhama de Almería Alicún Almería Almócita Alsodux Arboleas Armuña de Almanzora Bacares Bayárcal Bayarque Bédar Beires Benahadux Benitagla Benizalón Bentarique Berja Canjáyar Cantoria Carboneras Castro de Filabres Cóbdar Cuevas del Almanzora Chercos Chirivel Dalías Enix Felix Fines Fiñana Fondón Gádor Gallardos, Los Garrucha Gérgal Huécija Huércal de Almería Huércal-Overa Illar Antas Instinción Laroya Láujar de Andarax Líjar Lubrín Lucainena de las Torres Lúcar Macael María Mojácar Nacimiento Níjar Ohanes Olula de Castro Olula del Río Oria Padules Partaloa Paterna del Río Pechina Pulpí Purchena Rágol Rioja Roquetas de Mar Santa Cruz de Marchena Santa Fe de Mondújar Senés Serón Sierro Somontín Sorbas Suflí Tabernas Taberno Tahal Terque Tíjola Turre Turrillas Uleila del Campo Urrácal Balanegra Velefique Vélez-Blanco Velez Rubio Vera Viator Vícar Zurgena Tres Villas, Las El Ejido La Mojonera