Isole Baleari, Spagna Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-0
- Ora Locale
- 2026-06-23 04:39:53
- Longitudine
- 3.02948
- Latitudine
- 39.60992
- Alba Civile
- 03:48:27
- Alba di Oggi
- 04:20:58
- Mezzogiorno Solare
- 11:50:08
- Tramonto di Oggi
- 19:19:18
- Crepuscolo Civile
- 19:51:49
- Ore di Luce di Oggi
- 14h 58m 20s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:50:08
- Azimut dell'Alba
- +2°33'15"
- Azimut del Tramonto
- +2°31'12"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:20 – 05:20
- Ora d'Oro della Sera
- 18:19 – 20:19
- Ora Blu del Mattino
- 03:48 – 04:08
- Ora Blu della Sera
- 19:31 – 19:51
- Alba di Domani
- 04:21:15
- Tramonto di Domani
- 19:19:27
- Ore di Luce di Domani
- 14h 58m 12s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:22:10 | 11:45:44 | 19:09:18 | 14:47:08 | 03:50:23 | 19:41:05 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:21:47 | 11:45:54 | 19:10:00 | 14:48:13 | 03:49:56 | 19:41:52 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:21:26 | 11:46:04 | 19:10:41 | 14:49:15 | 03:49:31 | 19:42:36 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:21:07 | 11:46:14 | 19:11:21 | 14:50:14 | 03:49:08 | 19:43:20 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:20:49 | 11:46:24 | 19:12:00 | 14:51:11 | 03:48:47 | 19:44:02 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:20:34 | 11:46:35 | 19:12:37 | 14:52:03 | 03:48:28 | 19:44:43 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:20:20 | 11:46:46 | 19:13:13 | 14:52:53 | 03:48:11 | 19:45:22 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 04:20:08 | 11:46:58 | 19:13:47 | 14:53:39 | 03:47:56 | 19:45:59 |
| martedì 9 giugno 2026 | 04:19:59 | 11:47:09 | 19:14:20 | 14:54:21 | 03:47:44 | 19:46:35 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 04:19:51 | 11:47:21 | 19:14:52 | 14:55:01 | 03:47:33 | 19:47:09 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 04:19:45 | 11:47:34 | 19:15:22 | 14:55:37 | 03:47:25 | 19:47:42 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 04:19:41 | 11:47:46 | 19:15:51 | 14:56:10 | 03:47:19 | 19:48:13 |
| sabato 13 giugno 2026 | 04:19:38 | 11:47:58 | 19:16:18 | 14:56:40 | 03:47:15 | 19:48:42 |
| domenica 14 giugno 2026 | 04:19:38 | 11:48:11 | 19:16:44 | 14:57:06 | 03:47:13 | 19:49:09 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 04:19:40 | 11:48:24 | 19:17:08 | 14:57:28 | 03:47:13 | 19:49:35 |
| martedì 16 giugno 2026 | 04:19:43 | 11:48:37 | 19:17:30 | 14:57:47 | 03:47:15 | 19:49:58 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 04:19:49 | 11:48:50 | 19:17:51 | 14:58:02 | 03:47:19 | 19:50:20 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 04:19:56 | 11:49:03 | 19:18:10 | 14:58:14 | 03:47:26 | 19:50:40 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 04:20:05 | 11:49:16 | 19:18:27 | 14:58:22 | 03:47:34 | 19:50:58 |
| sabato 20 giugno 2026 | 04:20:15 | 11:49:29 | 19:18:43 | 14:58:28 | 03:47:44 | 19:51:13 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:20:28 | 11:49:42 | 19:18:56 | 14:58:28 | 03:47:57 | 19:51:27 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:20:42 | 11:49:55 | 19:19:08 | 14:58:26 | 03:48:11 | 19:51:39 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:20:58 | 11:50:08 | 19:19:18 | 14:58:20 | 03:48:27 | 19:51:49 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:21:15 | 11:50:21 | 19:19:27 | 14:58:12 | 03:48:46 | 19:51:56 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:21:35 | 11:50:34 | 19:19:33 | 14:57:58 | 03:49:06 | 19:52:02 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:21:56 | 11:50:46 | 19:19:37 | 14:57:41 | 03:49:28 | 19:52:05 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:22:18 | 11:50:59 | 19:19:40 | 14:57:22 | 03:49:51 | 19:52:06 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:22:42 | 11:51:11 | 19:19:40 | 14:56:58 | 03:50:17 | 19:52:05 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:23:08 | 11:51:23 | 19:19:39 | 14:56:31 | 03:50:44 | 19:52:02 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:23:35 | 11:51:35 | 19:19:36 | 14:56:01 | 03:51:13 | 19:51:57 |
Altri luoghi in Isole Baleari
Alaró Alaior Alcúdia Algaida Artà Bañalbufar Binissalem Búger Bunyola Campanet Campos Capdepera Ciutadella de Menorca Consell Costitx Deià Escorca Esporles Felanitx Ferreries Fornalutx Inca Lloret de Vistalegre Lloseta Andratx Llubí Calvià Llucmajor Estellencs Mahón Formentera Manacor Ibiza Mancor de la Vall Sant Antoni de Portmany Maria de la Salut Sant Josep de sa Talaia Marratxí Sant Joan de Labritja Es Mercadal Santa Eulària des Riu Montuïri Muro Palma di Maiorca Petra Pollença Porreres Sa Pobla Puigpunyent Sencelles Sant Joan Sant Llorenç des Cardassar Sant Lluís Santa Eugènia Santa Margalida Santa Maria del Camí Santanyí Selva Ses Salines Sineu Sóller Son Servera Valldemossa Es Castell Vilafranca de Bonany Ariany Es Migjorn Gran