Uttar Pradesh, India Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-5
- Ora Locale
- 2026-06-22 03:46:24
- Longitudine
- 80.92313
- Latitudine
- 26.83928
- Alba Civile
- 04:17:05
- Alba di Oggi
- 04:43:23
- Mezzogiorno Solare
- 11:38:18
- Tramonto di Oggi
- 18:33:13
- Crepuscolo Civile
- 18:59:31
- Ore di Luce di Oggi
- 13h 49m 50s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:38:18
- Azimut dell'Alba
- +64°54'34"
- Azimut del Tramonto
- +64°53'57"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:43 – 05:43
- Ora d'Oro della Sera
- 17:33 – 19:33
- Ora Blu del Mattino
- 04:17 – 04:37
- Ora Blu della Sera
- 18:39 – 18:59
- Alba di Domani
- 04:43:37
- Tramonto di Domani
- 18:33:24
- Ore di Luce di Domani
- 13h 49m 47s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:42:36 | 11:34:08 | 18:25:40 | 13:43:04 | 04:16:42 | 18:51:34 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:42:26 | 11:34:17 | 18:26:08 | 13:43:42 | 04:16:30 | 18:52:05 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:42:17 | 11:34:27 | 18:26:37 | 13:44:20 | 04:16:19 | 18:52:35 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:42:10 | 11:34:37 | 18:27:04 | 13:44:54 | 04:16:09 | 18:53:05 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:42:04 | 11:34:48 | 18:27:31 | 13:45:27 | 04:16:01 | 18:53:34 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:41:59 | 11:34:58 | 18:27:58 | 13:45:59 | 04:15:55 | 18:54:02 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:41:55 | 11:35:09 | 18:28:24 | 13:46:29 | 04:15:49 | 18:54:30 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 04:41:53 | 11:35:21 | 18:28:49 | 13:46:56 | 04:15:45 | 18:54:56 |
| martedì 9 giugno 2026 | 04:41:52 | 11:35:32 | 18:29:13 | 13:47:21 | 04:15:43 | 18:55:22 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 04:41:52 | 11:35:44 | 18:29:37 | 13:47:45 | 04:15:41 | 18:55:47 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 04:41:53 | 11:35:56 | 18:30:00 | 13:48:07 | 04:15:41 | 18:56:11 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 04:41:56 | 11:36:09 | 18:30:22 | 13:48:26 | 04:15:43 | 18:56:35 |
| sabato 13 giugno 2026 | 04:41:59 | 11:36:21 | 18:30:43 | 13:48:44 | 04:15:45 | 18:56:57 |
| domenica 14 giugno 2026 | 04:42:04 | 11:36:34 | 18:31:04 | 13:49:00 | 04:15:49 | 18:57:18 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 04:42:10 | 11:36:47 | 18:31:23 | 13:49:13 | 04:15:55 | 18:57:39 |
| martedì 16 giugno 2026 | 04:42:17 | 11:36:59 | 18:31:42 | 13:49:25 | 04:16:01 | 18:57:58 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 04:42:25 | 11:37:12 | 18:31:59 | 13:49:34 | 04:16:09 | 18:58:16 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 04:42:35 | 11:37:25 | 18:32:16 | 13:49:41 | 04:16:18 | 18:58:33 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 04:42:45 | 11:37:39 | 18:32:32 | 13:49:47 | 04:16:28 | 18:58:49 |
| sabato 20 giugno 2026 | 04:42:57 | 11:37:52 | 18:32:47 | 13:49:50 | 04:16:39 | 18:59:04 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:43:09 | 11:38:05 | 18:33:00 | 13:49:51 | 04:16:51 | 18:59:18 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:43:23 | 11:38:18 | 18:33:13 | 13:49:50 | 04:17:05 | 18:59:31 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:43:37 | 11:38:31 | 18:33:24 | 13:49:47 | 04:17:20 | 18:59:42 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:43:53 | 11:38:44 | 18:33:35 | 13:49:42 | 04:17:35 | 18:59:52 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:44:09 | 11:38:57 | 18:33:44 | 13:49:35 | 04:17:52 | 19:00:01 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:44:26 | 11:39:09 | 18:33:52 | 13:49:26 | 04:18:10 | 19:00:08 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:44:44 | 11:39:22 | 18:33:59 | 13:49:15 | 04:18:29 | 19:00:15 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:45:03 | 11:39:34 | 18:34:05 | 13:49:02 | 04:18:49 | 19:00:20 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:45:23 | 11:39:46 | 18:34:09 | 13:48:46 | 04:19:09 | 19:00:23 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:45:44 | 11:39:58 | 18:34:13 | 13:48:29 | 04:19:31 | 19:00:26 |
Altri luoghi in Uttar Pradesh
Distretto di Mathura Distretto di Lalitpur Hathras Ghazipur Ghaziabad Jhānsi Prayagraj Kasganj Shahjahanpur Distretto di Budaun Kanpur Agra Varanasi Distretto di Bijnor Sitapur Aligarh Sonbhadra Raebareli Distretto di Sant Kabir Nagar Distretto di Basti Sultanpur Pratapgarh Saharanpur Ambedkar Nagar Kheri Distretto di Auraiya Balrampur Distretto di Kanpur Dehat Firozabad Maharajganj Distretto di Bareilly Mau Bhadohi Lucknow Distretto di Hardoi Distretto di Bahraich Distretto di Kaushambi Deoria Meerut Fatehpur Ballia Unnao Distretto di Rampur Azamgarh Ferrukhabad Distretto di Baghpat Amroha Distretto di Jaunpur Gautam Buddha Nagar Gorakhpur Mahoba Chitrakoot Mirzapur Distretto di Mainpuri Distretto di Pilibhit Ayodhya Kannauj Distretto di Chandauli District Jalaun Distretto di Etawah Hamirpur Distretto di Etah Moradabad Distretto di Gonda District Banda Barabanki Shamli Amethi Hapur Sambhal Distretto di Bulandshahr Shrawasti Siddharthnagar Kushinagar Distretto di Muzaffarnagar