Today
Fuso Orario
Etc/GMT-9
Ora Locale
2026-06-22 07:45:00
Longitudine
141.35
Latitudine
43.06667
Alba Civile
03:20:02
Alba di Oggi
03:55:24
Mezzogiorno Solare
11:36:33
Tramonto di Oggi
19:17:42
Crepuscolo Civile
19:53:04
Ore di Luce di Oggi
15h 22m 18s
Nadir (Mezzanotte Solare)
23:36:33
Azimut dell'Alba
+108°39'39"
Azimut del Tramonto
+108°37'50"
Ora d'Oro del Mattino
02:55 – 04:55
Ora d'Oro della Sera
18:17 – 20:17
Ora Blu del Mattino
03:20 – 03:40
Ora Blu della Sera
19:33 – 19:53
Alba di Domani
03:55:40
Tramonto di Domani
19:17:52
Ore di Luce di Domani
15h 22m 12s
Anno / Mese ↓ Altri luoghi in Hokkaidō
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile

2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.

Data Alba Mezzogiorno Solare Tramonto Durata del Giorno Alba Civile Crepuscolo Civile
lunedì 1 giugno 2026 03:58:02 11:32:24 19:06:46 15:08:44 03:23:38 19:41:10
martedì 2 giugno 2026 03:57:33 11:32:33 19:07:33 15:10:00 03:23:04 19:42:03
mercoledì 3 giugno 2026 03:57:06 11:32:43 19:08:20 15:11:14 03:22:32 19:42:54
giovedì 4 giugno 2026 03:56:41 11:32:53 19:09:04 15:12:23 03:22:02 19:43:44
venerdì 5 giugno 2026 03:56:19 11:33:03 19:09:48 15:13:29 03:21:35 19:44:32
sabato 6 giugno 2026 03:55:58 11:33:14 19:10:30 15:14:32 03:21:10 19:45:18
domenica 7 giugno 2026 03:55:40 11:33:25 19:11:10 15:15:30 03:20:48 19:46:02
lunedì 8 giugno 2026 03:55:24 11:33:36 19:11:49 15:16:25 03:20:28 19:46:45
martedì 9 giugno 2026 03:55:10 11:33:48 19:12:26 15:17:16 03:20:10 19:47:26
mercoledì 10 giugno 2026 03:54:59 11:34:00 19:13:01 15:18:02 03:19:55 19:48:05
giovedì 11 giugno 2026 03:54:49 11:34:12 19:13:35 15:18:46 03:19:42 19:48:42
venerdì 12 giugno 2026 03:54:42 11:34:24 19:14:07 15:19:25 03:19:32 19:49:16
sabato 13 giugno 2026 03:54:36 11:34:37 19:14:37 15:20:01 03:19:24 19:49:49
domenica 14 giugno 2026 03:54:33 11:34:49 19:15:05 15:20:32 03:19:19 19:50:20
lunedì 15 giugno 2026 03:54:32 11:35:02 19:15:32 15:21:00 03:19:16 19:50:48
martedì 16 giugno 2026 03:54:33 11:35:15 19:15:56 15:21:23 03:19:15 19:51:15
mercoledì 17 giugno 2026 03:54:37 11:35:28 19:16:19 15:21:42 03:19:17 19:51:39
giovedì 18 giugno 2026 03:54:42 11:35:41 19:16:40 15:21:58 03:19:21 19:52:00
venerdì 19 giugno 2026 03:54:50 11:35:54 19:16:58 15:22:08 03:19:28 19:52:20
sabato 20 giugno 2026 03:54:59 11:36:07 19:17:15 15:22:16 03:19:37 19:52:37
domenica 21 giugno 2026 03:55:11 11:36:20 19:17:30 15:22:19 03:19:48 19:52:52
lunedì 22 giugno 2026 03:55:24 11:36:33 19:17:42 15:22:18 03:20:02 19:53:04
martedì 23 giugno 2026 03:55:40 11:36:46 19:17:52 15:22:12 03:20:18 19:53:14
mercoledì 24 giugno 2026 03:55:57 11:36:59 19:18:01 15:22:04 03:20:36 19:53:22
giovedì 25 giugno 2026 03:56:17 11:37:12 19:18:07 15:21:50 03:20:57 19:53:27
venerdì 26 giugno 2026 03:56:38 11:37:25 19:18:11 15:21:33 03:21:19 19:53:30
sabato 27 giugno 2026 03:57:02 11:37:37 19:18:13 15:21:11 03:21:44 19:53:30
domenica 28 giugno 2026 03:57:27 11:37:50 19:18:12 15:20:45 03:22:11 19:53:28
lunedì 29 giugno 2026 03:57:54 11:38:02 19:18:10 15:20:16 03:22:40 19:53:23
martedì 30 giugno 2026 03:58:22 11:38:14 19:18:05 15:19:43 03:23:11 19:53:16

Altri luoghi in Hokkaidō

Distretto di Nakagawa Distretto di Nakagawa Distretto di Niikappu Distretto di Nishi Distretto di Notsuke Distretto di Rumoi Distretto di Samani Distretto di Saru Distretto di Setana Hakodate Distretto di Shakotan Distretto di Shari Distretto di Shibetsu Distretto di Shimamaki Distretto di Shiranuka Distretto di Shiraoi Distretto di Sorachi Distretto di Sōya Akabira Distretto di Suttsu Distretto di Chitose Distretto di Tokachi Distretto di Tokoro Distretto di Urukawa Distretto di Uryū Distretto di Rishiri Distretto di Usu Distretto di Yamakoshi Takikawa Distretto di Yūbari Distretto di Yūfutsu Distretto di Kamikawa (Teshio) Distretto di Rebun Distretto di Abuta Abashiri Yūbari Shibetsu Nemuro Distretto di Yoichi Sunagawa Distretto di Kamikawa (Tokachi) Mikasa Distretto di Kamikawa (Ishikari) Distretto di Kamiiso Bibai Distretto di Furubira Distretto di Tomamae Distretto di Kameda Tomakomai Kitami Distretto di Hiyama Furano Hokuto Ishikari Distretto di Hiroo Monbetsu Nayoro Wakkanai Fukagawa Città di Sapporo Obihiro Ashibetsu Utashinai Otaru Distretto di Kayabe Asahikawa Distretto di Okushiri Distretto di Iwanai Kitahiroshima Distretto di Teshio Distretto di Muroran Distretto di Iwamizawa Eniwa Kushiro Distretto di Kushiro Ebetsu Distretto di Abashiri Distretto di Akan Distretto di Akkeshi Distretto di Ashoro Distretto di Esashi Distretto di Furuu Distretto di Futami Distretto di Hidaka Date Distretto di Horoizumi Distretto di Ishikari Distretto di Isoya Distretto di Kabato Distretto di Kasai Distretto di Katō Distretto di Kawakami Rumoi Distretto di Kudō Distretto di Mashike Noboribetsu Distretto di Matsumae Distretto di Menashi Distretto di Monbetsu