Sintra, Portogallo Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+1
- Ora Locale
- 2026-06-22 03:05:26
- Longitudine
- -9.3837
- Latitudine
- 38.81439
- Alba Civile
- 03:40:57
- Alba di Oggi
- 04:12:54
- Mezzogiorno Solare
- 11:39:35
- Tramonto di Oggi
- 19:06:16
- Crepuscolo Civile
- 19:38:13
- Ore di Luce di Oggi
- 14h 53m 22s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:39:35
- Azimut dell'Alba
- +349°49'02"
- Azimut del Tramonto
- +349°46'56"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:12 – 05:12
- Ora d'Oro della Sera
- 18:06 – 20:06
- Ora Blu del Mattino
- 03:40 – 04:00
- Ora Blu della Sera
- 19:18 – 19:38
- Alba di Domani
- 04:13:10
- Tramonto di Domani
- 19:06:26
- Ore di Luce di Domani
- 14h 53m 16s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:14:10 | 11:35:24 | 18:56:37 | 14:42:27 | 03:42:54 | 19:27:54 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:13:48 | 11:35:33 | 18:57:19 | 14:43:31 | 03:42:28 | 19:28:38 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:13:28 | 11:35:43 | 18:57:58 | 14:44:30 | 03:42:04 | 19:29:22 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:13:09 | 11:35:53 | 18:58:37 | 14:45:28 | 03:41:42 | 19:30:04 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:12:53 | 11:36:04 | 18:59:15 | 14:46:22 | 03:41:23 | 19:30:45 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:12:38 | 11:36:15 | 18:59:51 | 14:47:13 | 03:41:05 | 19:31:25 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:12:26 | 11:36:26 | 19:00:26 | 14:48:00 | 03:40:49 | 19:32:03 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 04:12:15 | 11:36:37 | 19:01:00 | 14:48:45 | 03:40:35 | 19:32:39 |
| martedì 9 giugno 2026 | 04:12:06 | 11:36:49 | 19:01:32 | 14:49:26 | 03:40:24 | 19:33:14 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 04:11:58 | 11:37:01 | 19:02:03 | 14:50:05 | 03:40:14 | 19:33:48 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 04:11:53 | 11:37:13 | 19:02:33 | 14:50:40 | 03:40:06 | 19:34:20 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 04:11:50 | 11:37:25 | 19:03:01 | 14:51:11 | 03:40:01 | 19:34:50 |
| sabato 13 giugno 2026 | 04:11:48 | 11:37:38 | 19:03:28 | 14:51:40 | 03:39:58 | 19:35:18 |
| domenica 14 giugno 2026 | 04:11:48 | 11:37:51 | 19:03:53 | 14:52:05 | 03:39:56 | 19:35:45 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 04:11:50 | 11:38:03 | 19:04:17 | 14:52:27 | 03:39:57 | 19:36:10 |
| martedì 16 giugno 2026 | 04:11:54 | 11:38:16 | 19:04:39 | 14:52:45 | 03:39:59 | 19:36:33 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 04:12:00 | 11:38:29 | 19:04:59 | 14:52:59 | 03:40:04 | 19:36:55 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 04:12:07 | 11:38:42 | 19:05:18 | 14:53:11 | 03:40:11 | 19:37:14 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 04:12:16 | 11:38:55 | 19:05:35 | 14:53:19 | 03:40:19 | 19:37:32 |
| sabato 20 giugno 2026 | 04:12:27 | 11:39:09 | 19:05:50 | 14:53:23 | 03:40:30 | 19:37:47 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:12:40 | 11:39:22 | 19:06:04 | 14:53:24 | 03:40:42 | 19:38:01 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:12:54 | 11:39:35 | 19:06:16 | 14:53:22 | 03:40:57 | 19:38:13 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:13:10 | 11:39:48 | 19:06:26 | 14:53:16 | 03:41:13 | 19:38:23 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:13:27 | 11:40:01 | 19:06:34 | 14:53:07 | 03:41:31 | 19:38:30 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:13:46 | 11:40:13 | 19:06:41 | 14:52:55 | 03:41:51 | 19:38:36 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:14:07 | 11:40:26 | 19:06:45 | 14:52:38 | 03:42:12 | 19:38:40 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:14:29 | 11:40:38 | 19:06:48 | 14:52:19 | 03:42:36 | 19:38:41 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:14:53 | 11:40:51 | 19:06:49 | 14:51:56 | 03:43:01 | 19:38:41 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:15:18 | 11:41:03 | 19:06:48 | 14:51:30 | 03:43:28 | 19:38:38 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:15:45 | 11:41:15 | 19:06:45 | 14:51:00 | 03:43:56 | 19:38:33 |
Altri luoghi in Sintra
Algueirão-Mem Martins Belas Colares Montelavar Casal de Cambra Queluz Terrugem Pêro Pinheiro Rio de Mouro Almargem do Bispo Agualva e Mira-Sintra Cacém e São Marcos União das freguesias de Massamá e Monte Abraão Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) São João das Lampas