Lousada, Portogallo Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+1
- Ora Locale
- 2026-06-22 05:01:00
- Longitudine
- -8.27437
- Latitudine
- 41.28355
- Alba Civile
- 03:26:33
- Alba di Oggi
- 04:00:21
- Mezzogiorno Solare
- 11:35:08
- Tramonto di Oggi
- 19:09:56
- Crepuscolo Civile
- 19:43:44
- Ore di Luce di Oggi
- 15h 9m 35s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:35:08
- Azimut dell'Alba
- +351°08'15"
- Azimut del Tramonto
- +351°06'09"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:00 – 05:00
- Ora d'Oro della Sera
- 18:09 – 20:09
- Ora Blu del Mattino
- 03:26 – 03:46
- Ora Blu della Sera
- 19:23 – 19:43
- Alba di Domani
- 04:00:37
- Tramonto di Domani
- 19:10:06
- Ore di Luce di Domani
- 15h 9m 29s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:02:12 | 11:30:58 | 18:59:43 | 14:57:31 | 03:29:13 | 19:32:42 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:01:47 | 11:31:07 | 19:00:27 | 14:58:40 | 03:28:43 | 19:33:31 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:01:23 | 11:31:17 | 19:01:10 | 14:59:47 | 03:28:15 | 19:34:19 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:01:02 | 11:31:27 | 19:01:52 | 15:00:50 | 03:27:50 | 19:35:05 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:00:42 | 11:31:38 | 19:02:33 | 15:01:51 | 03:27:26 | 19:35:49 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:00:25 | 11:31:48 | 19:03:12 | 15:02:47 | 03:27:05 | 19:36:32 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:00:10 | 11:32:00 | 19:03:49 | 15:03:39 | 03:26:46 | 19:37:13 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:59:57 | 11:32:11 | 19:04:26 | 15:04:29 | 03:26:30 | 19:37:52 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:59:45 | 11:32:23 | 19:05:00 | 15:05:15 | 03:26:15 | 19:38:30 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:59:36 | 11:32:35 | 19:05:33 | 15:05:57 | 03:26:03 | 19:39:06 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:59:29 | 11:32:47 | 19:06:05 | 15:06:36 | 03:25:53 | 19:39:40 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:59:24 | 11:32:59 | 19:06:35 | 15:07:11 | 03:25:46 | 19:40:13 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:59:21 | 11:33:12 | 19:07:03 | 15:07:42 | 03:25:40 | 19:40:43 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:59:20 | 11:33:24 | 19:07:29 | 15:08:09 | 03:25:37 | 19:41:11 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:59:20 | 11:33:37 | 19:07:54 | 15:08:34 | 03:25:37 | 19:41:38 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:59:23 | 11:33:50 | 19:08:17 | 15:08:54 | 03:25:38 | 19:42:02 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:59:28 | 11:34:03 | 19:08:38 | 15:09:10 | 03:25:42 | 19:42:24 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:59:35 | 11:34:16 | 19:08:58 | 15:09:23 | 03:25:48 | 19:42:45 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:59:43 | 11:34:29 | 19:09:15 | 15:09:32 | 03:25:56 | 19:43:03 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:59:54 | 11:34:42 | 19:09:31 | 15:09:37 | 03:26:06 | 19:43:19 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:00:06 | 11:34:55 | 19:09:44 | 15:09:38 | 03:26:18 | 19:43:33 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:00:21 | 11:35:08 | 19:09:56 | 15:09:35 | 03:26:33 | 19:43:44 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:00:37 | 11:35:21 | 19:10:06 | 15:09:29 | 03:26:49 | 19:43:53 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:00:55 | 11:35:34 | 19:10:14 | 15:09:19 | 03:27:08 | 19:44:01 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:01:15 | 11:35:47 | 19:10:19 | 15:09:04 | 03:27:29 | 19:44:05 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:01:36 | 11:36:00 | 19:10:23 | 15:08:47 | 03:27:51 | 19:44:08 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:01:59 | 11:36:12 | 19:10:25 | 15:08:26 | 03:28:16 | 19:44:08 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:02:24 | 11:36:25 | 19:10:25 | 15:08:01 | 03:28:43 | 19:44:06 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:02:51 | 11:36:37 | 19:10:22 | 15:07:31 | 03:29:11 | 19:44:02 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:03:19 | 11:36:49 | 19:10:18 | 15:06:59 | 03:29:42 | 19:43:55 |
Altri luoghi in Lousada
Vilar do Torno e Alentém União das freguesias de Figueiras e Covas Caíde de Rei Aveleda Lodares Lustosa Macieira Meinedo Nevogilde Barrosas (Santo Estêvão) Sousela União das freguesias de Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida) Torno União das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem União das freguesias de Nespereira e Casais Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga