Curuguaty, Paraguay Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+4
- Ora Locale
- 2026-06-22 23:59:44
- Longitudine
- -55.77463
- Latitudine
- -24.33618
- Alba Civile
- 06:01:38
- Alba di Oggi
- 06:26:27
- Mezzogiorno Solare
- 11:45:23
- Tramonto di Oggi
- 17:04:19
- Crepuscolo Civile
- 17:29:08
- Ore di Luce di Oggi
- 10h 37m 52s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:45:23
- Azimut dell'Alba
- +281°17'43"
- Azimut del Tramonto
- +281°17'34"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:26 – 07:26
- Ora d'Oro della Sera
- 16:04 – 18:04
- Ora Blu del Mattino
- 06:01 – 06:21
- Ora Blu della Sera
- 17:09 – 17:29
- Alba di Domani
- 06:26:38
- Tramonto di Domani
- 17:04:35
- Ore di Luce di Domani
- 10h 37m 57s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:19:42 | 11:41:08 | 17:02:35 | 10:42:53 | 05:55:08 | 17:27:09 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:20:08 | 11:41:18 | 17:02:29 | 10:42:21 | 05:55:32 | 17:27:04 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:20:33 | 11:41:29 | 17:02:24 | 10:41:51 | 05:55:56 | 17:27:01 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:20:57 | 11:41:39 | 17:02:21 | 10:41:24 | 05:56:19 | 17:26:59 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:21:21 | 11:41:50 | 17:02:19 | 10:40:58 | 05:56:42 | 17:26:58 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:21:45 | 11:42:01 | 17:02:18 | 10:40:33 | 05:57:04 | 17:26:58 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:22:08 | 11:42:13 | 17:02:17 | 10:40:09 | 05:57:26 | 17:26:59 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:22:30 | 11:42:24 | 17:02:19 | 10:39:49 | 05:57:47 | 17:27:01 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:22:52 | 11:42:36 | 17:02:21 | 10:39:29 | 05:58:08 | 17:27:05 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:23:13 | 11:42:49 | 17:02:24 | 10:39:11 | 05:58:28 | 17:27:09 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:23:34 | 11:43:01 | 17:02:28 | 10:38:54 | 05:58:48 | 17:27:14 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:23:54 | 11:43:13 | 17:02:33 | 10:38:39 | 05:59:07 | 17:27:20 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:24:13 | 11:43:26 | 17:02:40 | 10:38:27 | 05:59:26 | 17:27:27 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:24:31 | 11:43:39 | 17:02:47 | 10:38:16 | 05:59:43 | 17:27:35 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:24:48 | 11:43:52 | 17:02:55 | 10:38:07 | 06:00:00 | 17:27:43 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:25:05 | 11:44:05 | 17:03:05 | 10:38:00 | 06:00:17 | 17:27:53 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:25:21 | 11:44:18 | 17:03:15 | 10:37:54 | 06:00:32 | 17:28:03 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:25:36 | 11:44:31 | 17:03:26 | 10:37:50 | 06:00:47 | 17:28:15 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:25:50 | 11:44:44 | 17:03:38 | 10:37:48 | 06:01:01 | 17:28:27 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:26:03 | 11:44:57 | 17:03:51 | 10:37:48 | 06:01:14 | 17:28:40 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:26:16 | 11:45:10 | 17:04:05 | 10:37:49 | 06:01:27 | 17:28:53 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:26:27 | 11:45:23 | 17:04:19 | 10:37:52 | 06:01:38 | 17:29:08 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:26:38 | 11:45:36 | 17:04:35 | 10:37:57 | 06:01:49 | 17:29:23 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:26:47 | 11:45:49 | 17:04:51 | 10:38:04 | 06:01:59 | 17:29:39 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:26:55 | 11:46:01 | 17:05:08 | 10:38:13 | 06:02:08 | 17:29:55 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:27:03 | 11:46:14 | 17:05:25 | 10:38:22 | 06:02:15 | 17:30:12 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:27:09 | 11:46:26 | 17:05:44 | 10:38:35 | 06:02:22 | 17:30:30 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:27:14 | 11:46:38 | 17:06:02 | 10:38:48 | 06:02:28 | 17:30:48 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:27:18 | 11:46:50 | 17:06:22 | 10:39:04 | 06:02:33 | 17:31:07 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:27:21 | 11:47:02 | 17:06:42 | 10:39:21 | 06:02:37 | 17:31:27 |
Altri luoghi in Curuguaty
Yvypyta Takuapi La Rubia Yvypyta Kilometro 35 Com Indig Nueva Esperanza Asent. Santa Catalina Araujo Kue Onac Calle 1 Com Indig Itay Mi Araujo Kue Ccr San Antonio Com Indig Fortuna Yukyry Takuaraty Carro Kue Industrial Araujo Kue Com Indig Fortuna - Cordillera Maria Auxiliadora Santa Librada 5ta Linea Acepar Paraje Luisa General Artigas Lagunita Com Indig Tekojoja 4 Bocas Asent. Paso Real Colonia Marcelino Montania Asent. Huber Dure 5to Encuadre Maracana Asent. Maracana 2 Ciudad Nueva Kanguery Maracana Naranjaty San Isidro Asent. Maracana 3 Ita Kyse Asent. Suizo Kue San Francisco 5to Encuadre 1ra Linea Com Indig Y Aka Poty Jukeri Juruti Puesto Hu Asent. San Isidro Asentamiento 5to Encuadre 2da. Línea Maracaná Asent. 2da Linea Acepar Com Indig Fortuna San Lorenzo Asent. 6to Encuadre 1ra. Linea 2 Com Indig Fortuna Primavera Juana Maria De Lara Yvypyta Puerto Lata Industrial Com Indig 1 De Marzo San Jose Obrero Asent. 4to Encuadre Maracana Primavera Paso Real Com Indig Fortuna 12 De Junio Colonia Nueva Durango Com Indig Montania Com Indig 26 De Febrero Cerrito Santa Catalina Comunità Indigena Montania 5ta Linea Com Indig Pindoju Maracana Comunità Indigena Fortuna Yataity Asent. Araujo Kue 2 San Jose Asent. Piro'Y Maracana Comunidad Indígena Agua E Asent. 6to Encuadre 1ra.Linea 1 Comunidad Indígena Y Apy Piro'y Agua'E Asent. Tavai Jopoi Com Indig Paso Real Com Indig 12 De Noviembre Com Indig Y Hovy Ciudad Nueva Yvypyta 2000 Comunidad Indígena Yvy Katu San Cayetano Santa Maria Asent. 6to Encuadre 2da.Linea Maracana Asent. Maracana 1 6to Encuadre 1ra. Linea Cerro Kora Com Indig Fortuna San Francisco Asent. 5to Encuadre 1ra. Linea San Blas Ko'Eti Colonia Pynandi Comunità Indigena Vera Ro Takuari Kilometro 15 Com Indig Arroyo Moroti 7 Montes Maracanà Comunità Indigena Piroy Com Indig Mytuy Yvypyta Colonia 8 De Diciembre Com Indig Isla Jovai Araujo Kue Santa Rosa Mi Itandey San Miguel Yvypyta Vista Alegre Com Indig Fortuna - Centro Fatima Asent. Cerrito Ñu Apu'A Com Indig Mba´E Katu Asent. 3ra Linea Acepar Centro General Diaz Asent. Araujo Kue Yvypyta Kilometro 25 Santa Rosa Yvypyta Maria Auxiliadora Yvypyta 1500 Colonia Jepopyhy Com Indig Yvy Pora