Villa Ygatimí, Paraguay Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+4
- Ora Locale
- 2026-06-22 23:27:12
- Longitudine
- -55.48191
- Latitudine
- -24.13346
- Alba Civile
- 06:00:05
- Alba di Oggi
- 06:24:52
- Mezzogiorno Solare
- 11:44:13
- Tramonto di Oggi
- 17:03:34
- Crepuscolo Civile
- 17:28:20
- Ore di Luce di Oggi
- 10h 38m 42s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:44:13
- Azimut dell'Alba
- +281°22'41"
- Azimut del Tramonto
- +281°22'32"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:24 – 07:24
- Ora d'Oro della Sera
- 16:03 – 18:03
- Ora Blu del Mattino
- 06:00 – 06:20
- Ora Blu della Sera
- 17:08 – 17:28
- Alba di Domani
- 06:25:02
- Tramonto di Domani
- 17:03:50
- Ore di Luce di Domani
- 10h 38m 48s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:18:08 | 11:39:58 | 17:01:48 | 10:43:40 | 05:53:37 | 17:26:20 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:18:33 | 11:40:08 | 17:01:43 | 10:43:10 | 05:54:00 | 17:26:16 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:18:58 | 11:40:18 | 17:01:38 | 10:42:40 | 05:54:24 | 17:26:13 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:19:23 | 11:40:29 | 17:01:35 | 10:42:12 | 05:54:47 | 17:26:11 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:19:47 | 11:40:40 | 17:01:33 | 10:41:46 | 05:55:10 | 17:26:10 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:20:10 | 11:40:51 | 17:01:32 | 10:41:22 | 05:55:32 | 17:26:10 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:20:33 | 11:41:02 | 17:01:32 | 10:40:59 | 05:55:54 | 17:26:11 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:20:55 | 11:41:14 | 17:01:33 | 10:40:38 | 05:56:15 | 17:26:13 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:21:17 | 11:41:26 | 17:01:35 | 10:40:18 | 05:56:36 | 17:26:16 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:21:38 | 11:41:38 | 17:01:39 | 10:40:01 | 05:56:56 | 17:26:21 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:21:58 | 11:41:51 | 17:01:43 | 10:39:45 | 05:57:15 | 17:26:26 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:22:18 | 11:42:03 | 17:01:48 | 10:39:30 | 05:57:34 | 17:26:32 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:22:37 | 11:42:16 | 17:01:55 | 10:39:18 | 05:57:53 | 17:26:39 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:22:55 | 11:42:29 | 17:02:02 | 10:39:07 | 05:58:11 | 17:26:47 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:23:13 | 11:42:42 | 17:02:10 | 10:38:57 | 05:58:28 | 17:26:56 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:23:30 | 11:42:55 | 17:02:20 | 10:38:50 | 05:58:44 | 17:27:05 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:23:45 | 11:43:08 | 17:02:30 | 10:38:45 | 05:58:59 | 17:27:16 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:24:00 | 11:43:21 | 17:02:41 | 10:38:41 | 05:59:14 | 17:27:27 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:24:15 | 11:43:34 | 17:02:53 | 10:38:38 | 05:59:28 | 17:27:39 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:24:28 | 11:43:47 | 17:03:06 | 10:38:38 | 05:59:42 | 17:27:52 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:24:40 | 11:44:00 | 17:03:20 | 10:38:40 | 05:59:54 | 17:28:06 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:24:52 | 11:44:13 | 17:03:34 | 10:38:42 | 06:00:05 | 17:28:20 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:25:02 | 11:44:26 | 17:03:50 | 10:38:48 | 06:00:16 | 17:28:35 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:25:11 | 11:44:39 | 17:04:06 | 10:38:55 | 06:00:26 | 17:28:51 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:25:20 | 11:44:51 | 17:04:23 | 10:39:03 | 06:00:35 | 17:29:08 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:25:27 | 11:45:04 | 17:04:40 | 10:39:13 | 06:00:43 | 17:29:25 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:25:34 | 11:45:16 | 17:04:58 | 10:39:24 | 06:00:50 | 17:29:42 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:25:39 | 11:45:28 | 17:05:17 | 10:39:38 | 06:00:56 | 17:30:01 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:25:43 | 11:45:40 | 17:05:37 | 10:39:54 | 06:01:00 | 17:30:19 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:25:46 | 11:45:52 | 17:05:57 | 10:40:11 | 06:01:04 | 17:30:39 |
Altri luoghi in Villa Ygatimí
Com Indig Itanarami La Morena Ñu Hai Com Indig Mboi Jagua Tendal Reserva Del Mbaracayu Britez Kue 1ra Linea Kaaguasu Virgen Del Carmen Com Indig Ita Poty Britez Kue Maria Auxiliadora Britez Kue Las Mercedes Comunità Indigena Arroyo Bandera Britez Kue 4 De Octubre Karupera 2 Com Indig Takuary Com Indig Ñu Vera Katu San Jose Arroyo Guasu Com Indig Tekoha Ka'Aguy Pora Poty Com Indig Yva Poty Ñandu Rocai Britez Kue Pastoreo Ko'E Pora Nueva Alianza Asent. Sagrada Familia Comunidad Indígena Colonia 8 de Diciembre Com Indig Ñasaindy Pora Com Indig Ko'E Poty Pyahu Com Indig Chupa Pou Britez Kue Las Residentas Itanarami San Blas Tendal 2da Linea Com Indig Karupera 2 Com Indig Kuetyvy Com Indig Arroyo Mokoi Comunità Indigena Ka´Aguy Pora Poty San Sebastian Com Indig Yataity Com Indig Arapoty Yvy Pyta San Luis Com Indig 8 De Diciembre Jejui Mi Loma Clavel Comunità Indigena Tekoja Poty Pyahu Comunità Indigena Lagunita San Jose Obrero Com Indig Ygary Poty Asent. 1 De Mayo Comunità Indigena Yryapu Sagrada Familia Colonia 1 De Mayo San Antonio San Jorge Yvy Pyta San Luis Triunfo Com Indig Campo Pora Poty Asent. Nueva Alianza Guyra Keha Guyra Keha San Antonio Comunità Indigena Karapa Yvy Pyta 2 Santa Librada 11 De Setiembre Yvy Pyta 3 Karupera 1 Com Indig San Antonio Tendal Maria Auxiliadora Com Indig 12 De Junio Britez Kue San Miguel San Agustin Jejui Guasu Yvu Sagrada Familia Asent. Loma Clavel