25 de Diciembre, Paraguay Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+4
- Ora Locale
- 2026-06-23 00:48:44
- Longitudine
- -56.80126
- Latitudine
- -24.77256
- Alba Civile
- 06:06:44
- Alba di Oggi
- 06:31:39
- Mezzogiorno Solare
- 11:49:42
- Tramonto di Oggi
- 17:07:46
- Crepuscolo Civile
- 17:32:41
- Ore di Luce di Oggi
- 10h 36m 7s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:49:42
- Azimut dell'Alba
- +281°13'50"
- Azimut del Tramonto
- +281°13'29"
- Ora d'Oro del Mattino
- 05:31 – 07:31
- Ora d'Oro della Sera
- 16:07 – 18:07
- Ora Blu del Mattino
- 06:06 – 06:26
- Ora Blu della Sera
- 17:12 – 17:32
- Alba di Domani
- 06:31:48
- Tramonto di Domani
- 17:08:02
- Ore di Luce di Domani
- 10h 36m 14s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 06:24:40 | 11:45:15 | 17:05:49 | 10:41:09 | 06:00:00 | 17:30:29 |
| martedì 2 giugno 2026 | 06:25:06 | 11:45:25 | 17:05:43 | 10:40:37 | 06:00:25 | 17:30:25 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 06:25:31 | 11:45:35 | 17:05:38 | 10:40:07 | 06:00:49 | 17:30:21 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 06:25:56 | 11:45:46 | 17:05:35 | 10:39:39 | 06:01:12 | 17:30:19 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 06:26:21 | 11:45:56 | 17:05:32 | 10:39:11 | 06:01:35 | 17:30:18 |
| sabato 6 giugno 2026 | 06:26:44 | 11:46:08 | 17:05:31 | 10:38:47 | 06:01:58 | 17:30:17 |
| domenica 7 giugno 2026 | 06:27:08 | 11:46:19 | 17:05:30 | 10:38:22 | 06:02:20 | 17:30:18 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 06:27:30 | 11:46:31 | 17:05:31 | 10:38:01 | 06:02:42 | 17:30:20 |
| martedì 9 giugno 2026 | 06:27:52 | 11:46:43 | 17:05:33 | 10:37:41 | 06:03:03 | 17:30:23 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 06:28:14 | 11:46:55 | 17:05:36 | 10:37:22 | 06:03:23 | 17:30:27 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 06:28:34 | 11:47:07 | 17:05:40 | 10:37:06 | 06:03:43 | 17:30:32 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 06:28:54 | 11:47:20 | 17:05:45 | 10:36:51 | 06:04:02 | 17:30:38 |
| sabato 13 giugno 2026 | 06:29:14 | 11:47:33 | 17:05:52 | 10:36:38 | 06:04:21 | 17:30:44 |
| domenica 14 giugno 2026 | 06:29:32 | 11:47:45 | 17:05:59 | 10:36:27 | 06:04:39 | 17:30:52 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 06:29:50 | 11:47:58 | 17:06:07 | 10:36:17 | 06:04:56 | 17:31:01 |
| martedì 16 giugno 2026 | 06:30:06 | 11:48:11 | 17:06:16 | 10:36:10 | 06:05:12 | 17:31:10 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 06:30:22 | 11:48:24 | 17:06:26 | 10:36:04 | 06:05:28 | 17:31:21 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 06:30:37 | 11:48:37 | 17:06:37 | 10:36:00 | 06:05:43 | 17:31:32 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 06:30:52 | 11:48:51 | 17:06:49 | 10:35:57 | 06:05:57 | 17:31:44 |
| sabato 20 giugno 2026 | 06:31:05 | 11:49:04 | 17:07:02 | 10:35:57 | 06:06:10 | 17:31:57 |
| domenica 21 giugno 2026 | 06:31:17 | 11:49:17 | 17:07:16 | 10:35:59 | 06:06:22 | 17:32:11 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 06:31:28 | 11:49:30 | 17:07:31 | 10:36:03 | 06:06:34 | 17:32:25 |
| martedì 23 giugno 2026 | 06:31:39 | 11:49:42 | 17:07:46 | 10:36:07 | 06:06:44 | 17:32:41 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 06:31:48 | 11:49:55 | 17:08:02 | 10:36:14 | 06:06:54 | 17:32:56 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 06:31:56 | 11:50:08 | 17:08:19 | 10:36:23 | 06:07:03 | 17:33:13 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 06:32:04 | 11:50:20 | 17:08:37 | 10:36:33 | 06:07:10 | 17:33:30 |
| sabato 27 giugno 2026 | 06:32:10 | 11:50:33 | 17:08:56 | 10:36:46 | 06:07:17 | 17:33:48 |
| domenica 28 giugno 2026 | 06:32:15 | 11:50:45 | 17:09:15 | 10:37:00 | 06:07:23 | 17:34:07 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 06:32:19 | 11:50:57 | 17:09:34 | 10:37:15 | 06:07:28 | 17:34:26 |
| martedì 30 giugno 2026 | 06:32:22 | 11:51:08 | 17:09:55 | 10:37:33 | 06:07:31 | 17:34:45 |
Altri luoghi in 25 de Diciembre
Hugua Guasu San Jose 2 Asent. San Antonio Virgen Del Rosario Asent. San Agustin San Isidro Potrero Yvate Sub-Urbano San Blas Centro Asent. Virgen Del Carmen Isla Hovy Torin Kue San Jose 1 Mboi-Y Celador San Ignacio San Pablo Colonia Navidad Suburbano Colonia Navidad Conavi Virgen De La Asuncion San Francisco San Juan Bosco Cañada Lourdes Kirayty Santa Rosa San Michele 1 Asent. Ko´Eju Costa Nueva Santa Librada Ykua Rugua Potrero Yvate San Miguel 2