Russia Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-3
- Ora Locale
- 2026-06-21 23:21:55
- Longitudine
- 37.61781
- Latitudine
- 55.75204
- Alba Civile
- 02:43:08
- Alba di Oggi
- 03:44:31
- Mezzogiorno Solare
- 12:31:20
- Tramonto di Oggi
- 21:18:09
- Crepuscolo Civile
- 22:19:31
- Ore di Luce di Oggi
- 17h 33m 38s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:31:20
- Azimut dell'Alba
- +33°48'41"
- Azimut del Tramonto
- +33°46'37"
- Ora d'Oro del Mattino
- 02:44 – 04:44
- Ora d'Oro della Sera
- 20:18 – 22:18
- Ora Blu del Mattino
- 02:43 – 03:03
- Ora Blu della Sera
- 21:59 – 22:19
- Alba di Domani
- 03:44:46
- Tramonto di Domani
- 21:18:19
- Ore di Luce di Domani
- 17h 33m 33s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 03:52:54 | 12:27:22 | 21:01:50 | 17:08:56 | 02:56:17 | 21:58:28 |
| martedì 2 giugno 2026 | 03:51:54 | 12:27:32 | 21:03:09 | 17:11:15 | 02:54:53 | 22:00:11 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 03:50:57 | 12:27:41 | 21:04:26 | 17:13:29 | 02:53:32 | 22:01:51 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 03:50:04 | 12:27:52 | 21:05:39 | 17:15:35 | 02:52:16 | 22:03:27 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 03:49:14 | 12:28:02 | 21:06:50 | 17:17:36 | 02:51:04 | 22:05:00 |
| sabato 6 giugno 2026 | 03:48:28 | 12:28:13 | 21:07:58 | 17:19:30 | 02:49:57 | 22:06:29 |
| domenica 7 giugno 2026 | 03:47:45 | 12:28:24 | 21:09:03 | 17:21:18 | 02:48:54 | 22:07:55 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 03:47:07 | 12:28:35 | 21:10:04 | 17:22:57 | 02:47:55 | 22:09:16 |
| martedì 9 giugno 2026 | 03:46:31 | 12:28:47 | 21:11:03 | 17:24:32 | 02:47:02 | 22:10:32 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 03:46:00 | 12:28:59 | 21:11:58 | 17:25:58 | 02:46:13 | 22:11:45 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 03:45:33 | 12:29:11 | 21:12:50 | 17:27:17 | 02:45:30 | 22:12:53 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 03:45:09 | 12:29:23 | 21:13:38 | 17:28:29 | 02:44:51 | 22:13:56 |
| sabato 13 giugno 2026 | 03:44:49 | 12:29:36 | 21:14:23 | 17:29:34 | 02:44:18 | 22:14:54 |
| domenica 14 giugno 2026 | 03:44:33 | 12:29:49 | 21:15:04 | 17:30:31 | 02:43:50 | 22:15:47 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 03:44:21 | 12:30:01 | 21:15:42 | 17:31:21 | 02:43:27 | 22:16:35 |
| martedì 16 giugno 2026 | 03:44:13 | 12:30:14 | 21:16:16 | 17:32:03 | 02:43:10 | 22:17:18 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 03:44:09 | 12:30:27 | 21:16:46 | 17:32:37 | 02:42:59 | 22:17:56 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 03:44:08 | 12:30:40 | 21:17:12 | 17:33:04 | 02:42:53 | 22:18:28 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 03:44:12 | 12:30:53 | 21:17:35 | 17:33:23 | 02:42:52 | 22:18:55 |
| sabato 20 giugno 2026 | 03:44:19 | 12:31:07 | 21:17:54 | 17:33:35 | 02:42:57 | 22:19:16 |
| domenica 21 giugno 2026 | 03:44:31 | 12:31:20 | 21:18:09 | 17:33:38 | 02:43:08 | 22:19:31 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 03:44:46 | 12:31:33 | 21:18:19 | 17:33:33 | 02:43:24 | 22:19:41 |
| martedì 23 giugno 2026 | 03:45:05 | 12:31:46 | 21:18:26 | 17:33:21 | 02:43:45 | 22:19:46 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 03:45:28 | 12:31:59 | 21:18:29 | 17:33:01 | 02:44:13 | 22:19:44 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 03:45:54 | 12:32:11 | 21:18:28 | 17:32:34 | 02:44:45 | 22:19:38 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 03:46:24 | 12:32:24 | 21:18:24 | 17:32:00 | 02:45:23 | 22:19:25 |
| sabato 27 giugno 2026 | 03:46:58 | 12:32:37 | 21:18:15 | 17:31:17 | 02:46:06 | 22:19:07 |
| domenica 28 giugno 2026 | 03:47:36 | 12:32:49 | 21:18:02 | 17:30:26 | 02:46:54 | 22:18:44 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 03:48:17 | 12:33:01 | 21:17:45 | 17:29:28 | 02:47:47 | 22:18:15 |
| martedì 30 giugno 2026 | 03:49:02 | 12:33:13 | 21:17:24 | 17:28:22 | 02:48:45 | 22:17:41 |
Altri luoghi in Russia
Territorio dell'Altaj oblast' dell'Amur oblast' di Arcangelo oblast' di Astrachan' Baschiria oblast' di Belgorod oblast' di Brjansk Cecenia oblast' di Čeljabinsk circondario autonomo della Čukotka Ciuvascia Daghestan Oblast' di Irkutsk oblast' di Ivanovo Cabardino-Balcaria oblast' di Kaliningrad Calmucchia oblast' di Kaluga Kraj di Kamčatka Karačaj-Circassia Oblast' di Kemerovo Territorio di Chabarovsk Circondario Autonomo di Chanty-Mansi-Jugra oblast' di Kirov Repubblica dei Komi oblast' di Kostroma Territorio di Krasnodar Kraj di Krasnojarsk oblast' di Kurgan oblast' di Kursk oblast' di Leningrado oblast' di Lipeck oblast' di Magadan oblast' di Mosca Mosca oblast' di Murmansk circondario autonomo dei Nenec oblast' di Nižnij Novgorod Ossezia Settentrionale-Alania oblast' di Novgorod oblast' di Novosibirsk oblast' di Omsk Oblast' di Orenburg oblast' di Orël oblast' di Penza Territorio di Perm' Territorio del Litorale oblast' di Pskov Sacha-Jacuzia Adighezia Repubblica dell'Altaj Buriazia Repubblica di Inguscezia Repubblica di Carelia Chakassia Repubblica dei Mari Mordovia Tuva oblast' di Rostov oblast' di Rjazan' oblast' di Sachalin oblast' di Samara San Pietroburgo oblast' di Saratov oblast' di Smolensk Territorio di Stavropol' oblast' di Sverdlovsk oblast' di Tambov Tatarstan Tomsk Transbajkalia oblast' di Tula oblast' di Tver' oblast' di Tjumen' Repubblica dell'Udmurtia Oblast' di Ul'janovsk oblast' di Vladimir oblast' di Volgograd oblast' di Vologda oblast' di Voronež circondario autonomo Jamalo-Nenec oblast' di Jaroslavl' oblast' autonoma ebraica