Lutsk, Ucraina Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT-2
- Ora Locale
- 2026-06-22 16:16:33
- Longitudine
- 25.34201
- Latitudine
- 50.74879
- Alba Civile
- 03:19:33
- Alba di Oggi
- 04:05:35
- Mezzogiorno Solare
- 12:20:39
- Tramonto di Oggi
- 20:35:44
- Crepuscolo Civile
- 21:21:45
- Ore di Luce di Oggi
- 16h 30m 9s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 00:20:39
- Azimut dell'Alba
- +23°16'45"
- Azimut del Tramonto
- +23°14'49"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:05 – 05:05
- Ora d'Oro della Sera
- 19:35 – 21:35
- Ora Blu del Mattino
- 03:19 – 03:39
- Ora Blu della Sera
- 21:01 – 21:21
- Alba di Domani
- 04:05:52
- Tramonto di Domani
- 20:35:52
- Ore di Luce di Domani
- 16h 30m
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:10:41 | 12:16:29 | 20:22:17 | 16:11:36 | 03:26:43 | 21:06:15 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:09:57 | 12:16:38 | 20:23:19 | 16:13:22 | 03:25:48 | 21:07:28 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:09:16 | 12:16:48 | 20:24:20 | 16:15:04 | 03:24:57 | 21:08:39 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:08:38 | 12:16:58 | 20:25:18 | 16:16:40 | 03:24:08 | 21:09:48 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:08:03 | 12:17:09 | 20:26:14 | 16:18:11 | 03:23:23 | 21:10:54 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:07:31 | 12:17:20 | 20:27:08 | 16:19:37 | 03:22:42 | 21:11:57 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:07:02 | 12:17:31 | 20:28:00 | 16:20:58 | 03:22:03 | 21:12:58 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 04:06:35 | 12:17:42 | 20:28:49 | 16:22:14 | 03:21:29 | 21:13:55 |
| martedì 9 giugno 2026 | 04:06:12 | 12:17:54 | 20:29:36 | 16:23:24 | 03:20:57 | 21:14:50 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 04:05:51 | 12:18:06 | 20:30:20 | 16:24:29 | 03:20:29 | 21:15:42 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 04:05:33 | 12:18:18 | 20:31:02 | 16:25:29 | 03:20:05 | 21:16:31 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 04:05:19 | 12:18:30 | 20:31:42 | 16:26:23 | 03:19:44 | 21:17:16 |
| sabato 13 giugno 2026 | 04:05:07 | 12:18:43 | 20:32:18 | 16:27:11 | 03:19:27 | 21:17:59 |
| domenica 14 giugno 2026 | 04:04:58 | 12:18:55 | 20:32:52 | 16:27:54 | 03:19:13 | 21:18:38 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 04:04:52 | 12:19:08 | 20:33:24 | 16:28:32 | 03:19:03 | 21:19:13 |
| martedì 16 giugno 2026 | 04:04:50 | 12:19:21 | 20:33:52 | 16:29:02 | 03:18:56 | 21:19:45 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 04:04:50 | 12:19:34 | 20:34:18 | 16:29:28 | 03:18:54 | 21:20:14 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 04:04:53 | 12:19:47 | 20:34:41 | 16:29:48 | 03:18:54 | 21:20:40 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 04:04:59 | 12:20:00 | 20:35:01 | 16:30:02 | 03:18:59 | 21:21:01 |
| sabato 20 giugno 2026 | 04:05:08 | 12:20:13 | 20:35:18 | 16:30:10 | 03:19:07 | 21:21:20 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:05:20 | 12:20:26 | 20:35:33 | 16:30:13 | 03:19:18 | 21:21:34 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:05:35 | 12:20:39 | 20:35:44 | 16:30:09 | 03:19:33 | 21:21:45 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:05:52 | 12:20:52 | 20:35:52 | 16:30:00 | 03:19:52 | 21:21:52 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:06:13 | 12:21:05 | 20:35:58 | 16:29:45 | 03:20:14 | 21:21:56 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:06:36 | 12:21:18 | 20:36:00 | 16:29:24 | 03:20:40 | 21:21:56 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:07:02 | 12:21:31 | 20:35:59 | 16:28:57 | 03:21:09 | 21:21:52 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:07:30 | 12:21:43 | 20:35:56 | 16:28:26 | 03:21:41 | 21:21:45 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:08:02 | 12:21:55 | 20:35:49 | 16:27:47 | 03:22:17 | 21:21:34 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:08:36 | 12:22:08 | 20:35:39 | 16:27:03 | 03:22:56 | 21:21:19 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:09:12 | 12:22:20 | 20:35:27 | 16:26:15 | 03:23:38 | 21:21:01 |
Altri luoghi in Lutsk
Comune di Marianivka Comune di Torchyn Comune di Boratyn Comune territoriale di Kopachivka Comune territoriale di Rozhyshche Comune di Kivertsi Comune di Olyka Comune di Tsuman Comune di Berestechko Comune di Horodyshche Comune di Dorosyni Comune di Lutsk Comune di Kolky Comune di Horokhiv Comune di Pidhaitsi