Oklahoma, Stati Uniti Orari di Alba e Tramonto
Today
- Fuso Orario
- Etc/GMT+7
- Ora Locale
- 2026-06-21 18:49:24
- Longitudine
- -97.51643
- Latitudine
- 35.46756
- Alba Civile
- 03:45:33
- Alba di Oggi
- 04:15:27
- Mezzogiorno Solare
- 11:32:10
- Tramonto di Oggi
- 18:48:52
- Crepuscolo Civile
- 19:18:47
- Ore di Luce di Oggi
- 14h 33m 25s
- Nadir (Mezzanotte Solare)
- 23:32:10
- Azimut dell'Alba
- +285°21'26"
- Azimut del Tramonto
- +285°20'07"
- Ora d'Oro del Mattino
- 03:15 – 05:15
- Ora d'Oro della Sera
- 17:48 – 19:48
- Ora Blu del Mattino
- 03:45 – 04:05
- Ora Blu della Sera
- 18:58 – 19:18
- Alba di Domani
- 04:15:43
- Tramonto di Domani
- 18:49:02
- Ore di Luce di Domani
- 14h 33m 19s
Percorso Solare di Oggi
Distribuzione Giorno e Notte
Luce Diurna Mensile
2026 — Grafico delle ore di luce diurna mensili. Ogni barra rappresenta il 15 del mese.
| Data | Alba | Mezzogiorno Solare | Tramonto | Durata del Giorno | Alba Civile | Crepuscolo Civile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 giugno 2026 | 04:15:36 | 11:28:08 | 18:40:39 | 14:25:03 | 03:46:11 | 19:10:04 |
| martedì 2 giugno 2026 | 04:15:20 | 11:28:17 | 18:41:15 | 14:25:55 | 03:45:52 | 19:10:43 |
| mercoledì 3 giugno 2026 | 04:15:06 | 11:28:28 | 18:41:50 | 14:26:44 | 03:45:35 | 19:11:20 |
| giovedì 4 giugno 2026 | 04:14:53 | 11:28:38 | 18:42:23 | 14:27:30 | 03:45:20 | 19:11:57 |
| venerdì 5 giugno 2026 | 04:14:42 | 11:28:49 | 18:42:56 | 14:28:14 | 03:45:06 | 19:12:32 |
| sabato 6 giugno 2026 | 04:14:33 | 11:29:01 | 18:43:28 | 14:28:55 | 03:44:55 | 19:13:07 |
| domenica 7 giugno 2026 | 04:14:25 | 11:29:12 | 18:43:59 | 14:29:34 | 03:44:45 | 19:13:39 |
| lunedì 8 giugno 2026 | 04:14:19 | 11:29:24 | 18:44:28 | 14:30:09 | 03:44:37 | 19:14:11 |
| martedì 9 giugno 2026 | 04:14:15 | 11:29:36 | 18:44:57 | 14:30:42 | 03:44:30 | 19:14:41 |
| mercoledì 10 giugno 2026 | 04:14:12 | 11:29:48 | 18:45:24 | 14:31:12 | 03:44:26 | 19:15:10 |
| giovedì 11 giugno 2026 | 04:14:11 | 11:30:00 | 18:45:49 | 14:31:38 | 03:44:23 | 19:15:38 |
| venerdì 12 giugno 2026 | 04:14:12 | 11:30:13 | 18:46:14 | 14:32:02 | 03:44:22 | 19:16:04 |
| sabato 13 giugno 2026 | 04:14:14 | 11:30:26 | 18:46:37 | 14:32:23 | 03:44:23 | 19:16:28 |
| domenica 14 giugno 2026 | 04:14:18 | 11:30:38 | 18:46:59 | 14:32:41 | 03:44:26 | 19:16:51 |
| lunedì 15 giugno 2026 | 04:14:23 | 11:30:51 | 18:47:20 | 14:32:57 | 03:44:30 | 19:17:13 |
| martedì 16 giugno 2026 | 04:14:30 | 11:31:04 | 18:47:39 | 14:33:09 | 03:44:36 | 19:17:32 |
| mercoledì 17 giugno 2026 | 04:14:39 | 11:31:17 | 18:47:56 | 14:33:17 | 03:44:44 | 19:17:51 |
| giovedì 18 giugno 2026 | 04:14:49 | 11:31:31 | 18:48:13 | 14:33:24 | 03:44:54 | 19:18:07 |
| venerdì 19 giugno 2026 | 04:15:00 | 11:31:44 | 18:48:27 | 14:33:27 | 03:45:05 | 19:18:22 |
| sabato 20 giugno 2026 | 04:15:13 | 11:31:57 | 18:48:40 | 14:33:27 | 03:45:18 | 19:18:35 |
| domenica 21 giugno 2026 | 04:15:27 | 11:32:10 | 18:48:52 | 14:33:25 | 03:45:33 | 19:18:47 |
| lunedì 22 giugno 2026 | 04:15:43 | 11:32:23 | 18:49:02 | 14:33:19 | 03:45:49 | 19:18:56 |
| martedì 23 giugno 2026 | 04:16:01 | 11:32:36 | 18:49:11 | 14:33:10 | 03:46:07 | 19:19:04 |
| mercoledì 24 giugno 2026 | 04:16:19 | 11:32:48 | 18:49:17 | 14:32:58 | 03:46:26 | 19:19:11 |
| giovedì 25 giugno 2026 | 04:16:39 | 11:33:01 | 18:49:23 | 14:32:44 | 03:46:47 | 19:19:15 |
| venerdì 26 giugno 2026 | 04:17:00 | 11:33:13 | 18:49:26 | 14:32:26 | 03:47:09 | 19:19:18 |
| sabato 27 giugno 2026 | 04:17:23 | 11:33:26 | 18:49:28 | 14:32:05 | 03:47:33 | 19:19:18 |
| domenica 28 giugno 2026 | 04:17:47 | 11:33:38 | 18:49:29 | 14:31:42 | 03:47:58 | 19:19:17 |
| lunedì 29 giugno 2026 | 04:18:12 | 11:33:50 | 18:49:27 | 14:31:15 | 03:48:25 | 19:19:14 |
| martedì 30 giugno 2026 | 04:18:38 | 11:34:01 | 18:49:24 | 14:30:46 | 03:48:53 | 19:19:10 |
Altri luoghi in Oklahoma
Contea di Washita Contea di Roger Mills Contea di Hughes Contea di Pittsburg Contea di Rogers Contea di Woods Contea di Dewey Contea di Pottawatomie Contea di Woodward Contea di Latimer Contea di Nowata Contea di Okfuskee Contea di Ottawa Contea di Ellis Contea di Wagoner Contea di Grant Contea di Beckham Contea di Haskell Contea di Johnston Contea di Beaver Contea di Alfalfa Contea di Murray Contea di Mayes Contea di Le Flore Contea di Oklahoma Contea di Pawnee Contea di Jackson Contea di Bryan Contea di Muskogee Contea di Tillman Contea di Love Contea di Payne Contea di Garfield Contea di Major Contea di Okmulgee Contea di Cimarron Contea di Seminole Contea di Lincoln Contea di Choctaw Contea di Cotton Contea di Craig Contea di Custer Contea di Sequoyah Contea di Kingfisher Contea di Logan Contea di Texas Contea di Delaware Contea di Canadian Contea di Garvin Contea di Kay Contea di Comanche Contea di Creek Contea di Carter Contea di Jefferson Contea di Kiowa McClain Contea di Cleveland Contea di Blaine Contea di Caddo Contea di Cherokee Contea di Pontotoc Contea di Atoka Contea di McCurtain Contea di Adair Contea di Harmon Contea di Washington Contea di Greer Contea di Tulsa Contea di Harper Contea di Osage Contea di Pushmataha Contea di Marshall Contea di Stephens Contea di McIntosh Contea di Noble Contea di Grady Contea di Coal