オーストラリア南オーストラリア州 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-9
- 現地時刻
- 2026-06-22 07:18:16
- 経度
- 138.59863
- 緯度
- -34.92866
- 民用薄明(明け)
- 06:25:15
- 今日の日の出
- 06:53:20
- 南中
- 11:47:34
- 今日の日の入
- 16:41:47
- 民用薄明(暮れ)
- 17:09:52
- 今日の日照時間
- 9時間 48分 27秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:47:34
- 日の出方位角
- +40°29'57"
- 日の入方位角
- +40°31'05"
- 朝のゴールデンアワー
- 05:53 – 07:53
- 夕方のゴールデンアワー
- 15:41 – 17:41
- 朝のブルーアワー
- 06:25 – 06:45
- 夕方のブルーアワー
- 16:49 – 17:09
- 明日の日の出
- 06:53:31
- 明日の日の入
- 16:42:02
- 明日の日照時間
- 9時間 48分 31秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 06:44:28 | 11:43:24 | 16:42:20 | 09:57:52 | 06:16:48 | 17:10:01 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 06:45:04 | 11:43:34 | 16:42:03 | 09:56:59 | 06:17:22 | 17:09:46 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 06:45:39 | 11:43:43 | 16:41:47 | 09:56:08 | 06:17:55 | 17:09:32 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 06:46:14 | 11:43:53 | 16:41:33 | 09:55:19 | 06:18:27 | 17:09:20 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 06:46:47 | 11:44:04 | 16:41:21 | 09:54:34 | 06:18:58 | 17:09:09 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 06:47:19 | 11:44:14 | 16:41:10 | 09:53:51 | 06:19:29 | 17:09:00 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 06:47:51 | 11:44:26 | 16:41:00 | 09:53:09 | 06:19:58 | 17:08:53 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 06:48:21 | 11:44:37 | 16:40:53 | 09:52:32 | 06:20:27 | 17:08:47 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 06:48:50 | 11:44:48 | 16:40:47 | 09:51:57 | 06:20:55 | 17:08:42 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 06:49:18 | 11:45:00 | 16:40:42 | 09:51:24 | 06:21:22 | 17:08:39 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 06:49:46 | 11:45:12 | 16:40:39 | 09:50:53 | 06:21:47 | 17:08:37 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 06:50:11 | 11:45:25 | 16:40:38 | 09:50:27 | 06:22:12 | 17:08:37 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 06:50:36 | 11:45:37 | 16:40:38 | 09:50:02 | 06:22:36 | 17:08:38 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 06:51:00 | 11:45:50 | 16:40:40 | 09:49:40 | 06:22:58 | 17:08:41 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 06:51:22 | 11:46:02 | 16:40:43 | 09:49:21 | 06:23:20 | 17:08:45 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 06:51:43 | 11:46:15 | 16:40:48 | 09:49:05 | 06:23:40 | 17:08:51 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 06:52:02 | 11:46:28 | 16:40:54 | 09:48:52 | 06:23:59 | 17:08:58 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 06:52:21 | 11:46:41 | 16:41:02 | 09:48:41 | 06:24:17 | 17:09:06 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 06:52:38 | 11:46:54 | 16:41:11 | 09:48:33 | 06:24:33 | 17:09:15 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 06:52:53 | 11:47:07 | 16:41:22 | 09:48:29 | 06:24:49 | 17:09:26 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 06:53:07 | 11:47:21 | 16:41:34 | 09:48:27 | 06:25:03 | 17:09:38 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 06:53:20 | 11:47:34 | 16:41:47 | 09:48:27 | 06:25:15 | 17:09:52 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 06:53:31 | 11:47:47 | 16:42:02 | 09:48:31 | 06:25:27 | 17:10:06 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 06:53:41 | 11:48:00 | 16:42:18 | 09:48:37 | 06:25:37 | 17:10:22 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 06:53:49 | 11:48:12 | 16:42:35 | 09:48:46 | 06:25:45 | 17:10:39 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 06:53:56 | 11:48:25 | 16:42:54 | 09:48:58 | 06:25:53 | 17:10:58 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 06:54:01 | 11:48:38 | 16:43:14 | 09:49:13 | 06:25:58 | 17:11:17 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 06:54:05 | 11:48:50 | 16:43:35 | 09:49:30 | 06:26:03 | 17:11:37 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 06:54:07 | 11:49:02 | 16:43:58 | 09:49:51 | 06:26:06 | 17:11:59 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 06:54:07 | 11:49:14 | 16:44:21 | 09:50:14 | 06:26:07 | 17:12:21 |
南オーストラリア州 のその他の場所
ウェスト・トレンズ アデレード アデレード・ヒルズ アレクサンドリーナ アナング・ピチャンチャチャラ・ヤンクニチャチャラ バロッサ バランガ・ウェスト ベリ・バーメラ キャンベルタウン(南オーストラリア州) セドゥナ チャールズ・スタート クレアアンドギルバートバレーズ クリーブ コッパー・コースト バーンサイド クーバーペディ エリストン フリンダース・レンジズ フランクリン・ハーバー ゴーラー ゴイダー グラント ホールドファスト・ベイ カンガルー島 カルーンダ・イースト・マレー キンバ キングストン(SA) ウディナ ライト ロウワー・エア ロクストン・ウェイカリー アデレード・プレーンズ マラリンガ・チャルチャ マリオン ミッド・マレー ミッチャム マウント・バーカー マウントガンビア マウント・リマーカブル マレー・ブリッジ ナラコート・ルシンデール ノーザン・エリアズ ノーウッド・ペイナム・アンド・セント・ピーターズ オンカパリンガ オロルー・カリートン ピーターバラ プレイフォード ポート・アデレード・エンフィールド ポートオーガスタ ポート・リンカーン ポート・ピリー プロスペクト レンマーク・パリンガ ローブ ロクスビー・ダウンズ ソールズベリー サザン・マリー ストリーキーベイ タティアラ ティー・ツリー・ガリー クーロング タンビー・ベイ アンリー ビクターハーバー ウェイクフィールド ウォーカービル ワトル・レンジ ワイアラ ヤンカリラ ヨーク半島