ブラジルアラゴアス州 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+2
- 現地時刻
- 2026-06-21 20:42:26
- 経度
- -35.73528
- 緯度
- -9.66583
- 民用薄明(明け)
- 06:15:13
- 今日の日の出
- 06:37:58
- 南中
- 12:24:47
- 今日の日の入
- 18:11:36
- 民用薄明(暮れ)
- 18:34:21
- 今日の日照時間
- 11時間 33分 38秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:24:47
- 日の出方位角
- +296°18'03"
- 日の入方位角
- +296°17'20"
- 朝のゴールデンアワー
- 05:37 – 07:37
- 夕方のゴールデンアワー
- 17:11 – 19:11
- 朝のブルーアワー
- 06:15 – 06:35
- 夕方のブルーアワー
- 18:14 – 18:34
- 明日の日の出
- 06:38:11
- 明日の日の入
- 18:11:49
- 明日の日照時間
- 11時間 33分 38秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 06:32:58 | 12:20:49 | 18:08:40 | 11:35:42 | 06:10:26 | 18:31:12 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 06:33:14 | 12:20:58 | 18:08:43 | 11:35:29 | 06:10:40 | 18:31:16 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 06:33:29 | 12:21:08 | 18:08:47 | 11:35:18 | 06:10:55 | 18:31:22 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 06:33:45 | 12:21:18 | 18:08:52 | 11:35:07 | 06:11:09 | 18:31:28 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 06:34:01 | 12:21:29 | 18:08:57 | 11:34:56 | 06:11:24 | 18:31:34 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 06:34:16 | 12:21:40 | 18:09:04 | 11:34:48 | 06:11:39 | 18:31:41 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 06:34:32 | 12:21:51 | 18:09:10 | 11:34:38 | 06:11:53 | 18:31:49 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 06:34:48 | 12:22:03 | 18:09:17 | 11:34:29 | 06:12:08 | 18:31:57 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 06:35:03 | 12:22:14 | 18:09:25 | 11:34:22 | 06:12:23 | 18:32:06 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 06:35:19 | 12:22:26 | 18:09:34 | 11:34:15 | 06:12:38 | 18:32:15 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 06:35:34 | 12:22:38 | 18:09:42 | 11:34:08 | 06:12:52 | 18:32:24 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 06:35:50 | 12:22:51 | 18:09:52 | 11:34:02 | 06:13:07 | 18:32:34 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 06:36:05 | 12:23:03 | 18:10:02 | 11:33:57 | 06:13:22 | 18:32:45 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 06:36:20 | 12:23:16 | 18:10:12 | 11:33:52 | 06:13:36 | 18:32:56 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 06:36:35 | 12:23:29 | 18:10:23 | 11:33:48 | 06:13:51 | 18:33:07 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 06:36:49 | 12:23:42 | 18:10:34 | 11:33:45 | 06:14:05 | 18:33:19 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 06:37:04 | 12:23:55 | 18:10:46 | 11:33:42 | 06:14:19 | 18:33:31 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 06:37:18 | 12:24:08 | 18:10:58 | 11:33:40 | 06:14:33 | 18:33:43 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 06:37:32 | 12:24:21 | 18:11:10 | 11:33:38 | 06:14:46 | 18:33:55 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 06:37:45 | 12:24:34 | 18:11:23 | 11:33:38 | 06:15:00 | 18:34:08 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 06:37:58 | 12:24:47 | 18:11:36 | 11:33:38 | 06:15:13 | 18:34:21 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 06:38:11 | 12:25:00 | 18:11:49 | 11:33:38 | 06:15:26 | 18:34:34 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 06:38:23 | 12:25:13 | 18:12:03 | 11:33:40 | 06:15:38 | 18:34:48 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 06:38:35 | 12:25:26 | 18:12:16 | 11:33:41 | 06:15:50 | 18:35:01 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 06:38:47 | 12:25:39 | 18:12:30 | 11:33:43 | 06:16:02 | 18:35:15 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 06:38:58 | 12:25:51 | 18:12:44 | 11:33:46 | 06:16:14 | 18:35:29 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 06:39:09 | 12:26:04 | 18:12:59 | 11:33:50 | 06:16:25 | 18:35:43 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 06:39:19 | 12:26:16 | 18:13:13 | 11:33:54 | 06:16:35 | 18:35:57 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 06:39:29 | 12:26:28 | 18:13:28 | 11:33:59 | 06:16:46 | 18:36:11 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 06:39:38 | 12:26:40 | 18:13:43 | 11:34:05 | 06:16:55 | 18:36:25 |
アラゴアス州 のその他の場所
ジャパラチンガ ジャラマタイア ジョアキン・ゴメス ジュンディア フェイラ・グランデ ラゴア・ダ・カノア マセイオ マラゴジ マラヴィーリャ マレシャル・デオドロ マル・ヴェルメーリョ マトリス・デ・カマラギベ メシアス ミナドール・ド・ネグラオン モンテイロポリス ムリシ ノーヴォ・リーノ オーリョ・ダグア・グランデ ペネド オリベンサ オウロ・ブランコ パレスチナ パリコーニャ パリプエイラ パッソ・ジ・カマラジビ パウロ・ジャシント ピアサブスー ピラール ピンドバ ポルト・カウヴォ ポルト・デ・ペドラス ケブラングロ リオラルゴ ロテイロ サンタ・ルジア・ド・ノルテ サンタナ・ド・ムンダウ サン・ルイス・ド・キトゥンデ サンミゲル・ドス・ミラグレス サトゥバ タンキ・ダルカ タクアラナ テオトニオ・ビレラ マジョール・イジドロ ウニオン・ドス・パルマレス ヴィソーザ ジャカレ・ドス・オメンス オーリョ・ダグア・ド・カザード ベロ・モンテ イガシ コルリピ オーリョ・ダグア・ダス・フローレス アナディア アグア・ブランカ カシンビーニャス カンポ・グランデ クライーバス エストレラ・デ・アラゴアス トライプ ジラウ・ド・ポンシアーノ マリボンド ポソ・ダス・トリンシェイラス サン・ジョゼ・ダ・タペラ マタ・グランデ セナドール・ルイ・パルメイラ ジェキア・ダ・プライア イグレジャ・ノヴァ パン・デ・アスーカル デルミロ・ゴウベイア バタリャ リモエイロ・デ・アナディア サン・ミゲル・ドス・カンポス ジュンケイロ サンタナ・ド・イパネマ ピラニャス パルメイラ・ドス・インディオス バーラ・デ・サント・アントニオ アラピラカ カナピ サン・セバスチャン サン・ジョゼ・ダ・ラジェ アタライア バーラ・デ・サンミゲル ベレン ボカ・ダ・マタ ブランキーニャ カジュエイロ カンペストレ カンポ・アレグレ カペラ カルネイロス シャン・プレタ サン・ブラス コイテ・ド・ノイア コロニア・レオポルディナ コケイロ・セコ ドイス・リアショス フェリス・デゼルト フレシェイラス イバテグアラ インハピ ポルト・レアル・ド・コレジオ ジャクイペ