Today
タイムゾーン
Etc/GMT+3
現地時刻
2026-06-23 10:17:53
経度
-52.22165
緯度
-29.16777
民用薄明(明け)
06:56:44
今日の日の出
07:22:47
南中
12:31:10
今日の日の入
17:39:33
民用薄明(暮れ)
18:05:37
今日の日照時間
10時間 16分 46秒
天底(太陽夜半)
00:31:10
日の出方位角
+275°58'57"
日の入方位角
+275°58'59"
朝のゴールデンアワー
06:22 – 08:22
夕方のゴールデンアワー
16:39 – 18:39
朝のブルーアワー
06:56 – 07:16
夕方のブルーアワー
17:45 – 18:05
明日の日の出
07:22:57
明日の日の入
17:39:49
明日の日照時間
10時間 16分 52秒
年 / 月 ↓ ポウゾ・ノヴォ のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 07:14:55 12:26:46 17:38:37 10:23:42 06:49:10 18:04:22
2026年6月2日(火曜日) 07:15:25 12:26:56 17:38:26 10:23:01 06:49:38 18:04:13
2026年6月3日(水曜日) 07:15:54 12:27:05 17:38:17 10:22:23 06:50:06 18:04:05
2026年6月4日(木曜日) 07:16:23 12:27:16 17:38:09 10:21:46 06:50:33 18:03:59
2026年6月5日(金曜日) 07:16:51 12:27:26 17:38:02 10:21:11 06:50:59 18:03:53
2026年6月6日(土曜日) 07:17:18 12:27:37 17:37:56 10:20:38 06:51:25 18:03:49
2026年6月7日(日曜日) 07:17:45 12:27:48 17:37:52 10:20:07 06:51:51 18:03:46
2026年6月8日(月曜日) 07:18:11 12:28:00 17:37:49 10:19:38 06:52:15 18:03:45
2026年6月9日(火曜日) 07:18:36 12:28:12 17:37:47 10:19:11 06:52:39 18:03:44
2026年6月10日(水曜日) 07:19:00 12:28:24 17:37:47 10:18:47 06:53:02 18:03:45
2026年6月11日(木曜日) 07:19:23 12:28:36 17:37:48 10:18:25 06:53:24 18:03:47
2026年6月12日(金曜日) 07:19:46 12:28:48 17:37:50 10:18:04 06:53:46 18:03:50
2026年6月13日(土曜日) 07:20:08 12:29:01 17:37:54 10:17:46 06:54:07 18:03:54
2026年6月14日(日曜日) 07:20:28 12:29:13 17:37:58 10:17:30 06:54:27 18:04:00
2026年6月15日(月曜日) 07:20:48 12:29:26 17:38:04 10:17:16 06:54:46 18:04:06
2026年6月16日(火曜日) 07:21:07 12:29:39 17:38:11 10:17:04 06:55:04 18:04:14
2026年6月17日(水曜日) 07:21:24 12:29:52 17:38:20 10:16:56 06:55:21 18:04:23
2026年6月18日(木曜日) 07:21:41 12:30:05 17:38:29 10:16:48 06:55:37 18:04:33
2026年6月19日(金曜日) 07:21:56 12:30:18 17:38:40 10:16:44 06:55:53 18:04:44
2026年6月20日(土曜日) 07:22:11 12:30:31 17:38:52 10:16:41 06:56:07 18:04:55
2026年6月21日(日曜日) 07:22:24 12:30:44 17:39:05 10:16:41 06:56:20 18:05:08
2026年6月22日(月曜日) 07:22:36 12:30:57 17:39:18 10:16:42 06:56:33 18:05:22
2026年6月23日(火曜日) 07:22:47 12:31:10 17:39:33 10:16:46 06:56:44 18:05:37
2026年6月24日(水曜日) 07:22:57 12:31:23 17:39:49 10:16:52 06:56:54 18:05:53
2026年6月25日(木曜日) 07:23:06 12:31:36 17:40:06 10:17:00 06:57:03 18:06:09
2026年6月26日(金曜日) 07:23:13 12:31:49 17:40:24 10:17:11 06:57:11 18:06:27
2026年6月27日(土曜日) 07:23:19 12:32:01 17:40:43 10:17:24 06:57:17 18:06:45
2026年6月28日(日曜日) 07:23:24 12:32:13 17:41:03 10:17:39 06:57:23 18:07:04
2026年6月29日(月曜日) 07:23:27 12:32:25 17:41:24 10:17:57 06:57:27 18:07:24
2026年6月30日(火曜日) 07:23:29 12:32:37 17:41:45 10:18:16 06:57:30 18:07:45

ポウゾ・ノヴォ のその他の場所