カナダサグネ/ラックサンジャン の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+5
- 現地時刻
- 2026-06-22 07:24:07
- 経度
- -71.84306
- 緯度
- 48.37797
- 民用薄明(明け)
- 03:04:48
- 今日の日の出
- 03:46:35
- 南中
- 11:49:40
- 今日の日の入
- 19:52:46
- 民用薄明(暮れ)
- 20:34:32
- 今日の日照時間
- 16時間 6分 11秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:49:40
- 日の出方位角
- +298°19'25"
- 日の入方位角
- +298°17'27"
- 朝のゴールデンアワー
- 02:46 – 04:46
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:52 – 20:52
- 朝のブルーアワー
- 03:04 – 03:24
- 夕方のブルーアワー
- 20:14 – 20:34
- 明日の日の出
- 03:46:55
- 明日の日の入
- 19:52:51
- 明日の日照時間
- 16時間 5分 56秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 03:49:31 | 11:45:25 | 19:41:19 | 15:51:48 | 03:09:05 | 20:21:45 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 03:48:56 | 11:45:35 | 19:42:14 | 15:53:18 | 03:08:23 | 20:22:48 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 03:48:24 | 11:45:45 | 19:43:07 | 15:54:43 | 03:07:43 | 20:23:48 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 03:47:55 | 11:45:56 | 19:43:57 | 15:56:02 | 03:07:06 | 20:24:46 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 03:47:28 | 11:46:07 | 19:44:46 | 15:57:18 | 03:06:32 | 20:25:42 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 03:47:03 | 11:46:18 | 19:45:33 | 15:58:30 | 03:06:01 | 20:26:35 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 03:46:42 | 11:46:30 | 19:46:18 | 15:59:36 | 03:05:33 | 20:27:26 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 03:46:23 | 11:46:41 | 19:47:00 | 16:00:37 | 03:05:08 | 20:28:14 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 03:46:06 | 11:46:53 | 19:47:40 | 16:01:34 | 03:04:46 | 20:29:00 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 03:45:53 | 11:47:06 | 19:48:18 | 16:02:25 | 03:04:28 | 20:29:43 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 03:45:42 | 11:47:18 | 19:48:54 | 16:03:12 | 03:04:12 | 20:30:23 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 03:45:33 | 11:47:30 | 19:49:28 | 16:03:55 | 03:04:00 | 20:31:01 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 03:45:28 | 11:47:43 | 19:49:59 | 16:04:31 | 03:03:51 | 20:31:36 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 03:45:25 | 11:47:56 | 19:50:27 | 16:05:02 | 03:03:45 | 20:32:07 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 03:45:24 | 11:48:09 | 19:50:54 | 16:05:30 | 03:03:42 | 20:32:36 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 03:45:26 | 11:48:22 | 19:51:17 | 16:05:51 | 03:03:42 | 20:33:02 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 03:45:31 | 11:48:35 | 19:51:39 | 16:06:08 | 03:03:45 | 20:33:25 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 03:45:39 | 11:48:48 | 19:51:57 | 16:06:18 | 03:03:51 | 20:33:45 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 03:45:49 | 11:49:01 | 19:52:13 | 16:06:24 | 03:04:01 | 20:34:01 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 03:46:02 | 11:49:14 | 19:52:27 | 16:06:25 | 03:04:14 | 20:34:15 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 03:46:17 | 11:49:27 | 19:52:37 | 16:06:20 | 03:04:29 | 20:34:25 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 03:46:35 | 11:49:40 | 19:52:46 | 16:06:11 | 03:04:48 | 20:34:32 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 03:46:55 | 11:49:53 | 19:52:51 | 16:05:56 | 03:05:10 | 20:34:36 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 03:47:18 | 11:50:06 | 19:52:54 | 16:05:36 | 03:05:34 | 20:34:37 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 03:47:43 | 11:50:18 | 19:52:54 | 16:05:11 | 03:06:02 | 20:34:35 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 03:48:10 | 11:50:31 | 19:52:51 | 16:04:41 | 03:06:33 | 20:34:29 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 03:48:40 | 11:50:43 | 19:52:46 | 16:04:06 | 03:07:06 | 20:34:21 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 03:49:13 | 11:50:55 | 19:52:38 | 16:03:25 | 03:07:42 | 20:34:09 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 03:49:47 | 11:51:07 | 19:52:27 | 16:02:40 | 03:08:21 | 20:33:54 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 03:50:24 | 11:51:19 | 19:52:14 | 16:01:50 | 03:09:02 | 20:33:35 |
サグネ/ラックサンジャン のその他の場所
サンブリュノ ラマルシュ サント=エドウィージュ サンフェリシアン ドルボーミスタシニ デビアン アルマ サン=フェリックス=ドティス サンフランソワドゥサル サンタンリ・ド・タイヨン サンタンドレ・デュ・ラック・サンジャン プティ・サグネ エベールヴィル サンナザール サントジャンヌ・ダルク サン=エドモン=レ=プレーヌ サン=フルジャンス サンタギュスタン ロベールヴァル サンプリーム サン=トマ=ディディーム サンリュジェ・ド・ミロ ランサンジャン サンタンブロワーズ フェルラン=エ=ボワロー サンダヴィッド・ド・ファラルドー サンスタニスラス ラサンション・ド・ノートルセニョール ペリボンカ ラブレック ラルーシュ シャンボール サグネ メタベチュアン=ラック・ア・ラ・クロワ サントローズ・デュ・ノール サントノレ サン=シャルル=ド=ブルジェ アルバネル ラックブシェット ジラールヴィル ノートルダムドゥロレット エベールヴィルステーション サント=モニーク ベジャン サン=ウジェーヌ=ダルジャントネ サンジェデオン ラ・ドレ リヴィエール=エテルニテ ノルマンディン