Today
タイムゾーン
Etc/GMT-0
現地時刻
2026-06-23 02:24:37
経度
6.56995
緯度
46.54589
民用薄明(明け)
03:01:53
今日の日の出
03:41:05
南中
11:35:58
今日の日の入
19:30:52
民用薄明(暮れ)
20:10:03
今日の日照時間
15時間 49分 47秒
天底(太陽夜半)
23:35:58
日の出方位角
+5°52'29"
日の入方位角
+5°50'27"
朝のゴールデンアワー
02:41 – 04:41
夕方のゴールデンアワー
18:30 – 20:30
朝のブルーアワー
03:01 – 03:21
夕方のブルーアワー
19:50 – 20:10
明日の日の出
03:41:24
明日の日の入
19:30:58
明日の日照時間
15時間 49分 34秒
年 / 月 ↓ ウェスト・ローザンヌ地区 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 03:44:12 11:31:35 19:18:57 15:34:45 03:06:16 19:56:53
2026年6月2日(火曜日) 03:43:38 11:31:44 19:19:50 15:36:12 03:05:35 19:57:53
2026年6月3日(水曜日) 03:43:06 11:31:54 19:20:41 15:37:35 03:04:56 19:58:51
2026年6月4日(木曜日) 03:42:37 11:32:04 19:21:31 15:38:54 03:04:20 19:59:48
2026年6月5日(金曜日) 03:42:10 11:32:15 19:22:19 15:40:09 03:03:47 20:00:42
2026年6月6日(土曜日) 03:41:45 11:32:25 19:23:05 15:41:20 03:03:17 20:01:34
2026年6月7日(日曜日) 03:41:23 11:32:37 19:23:50 15:42:27 03:02:50 20:02:24
2026年6月8日(月曜日) 03:41:04 11:32:48 19:24:32 15:43:28 03:02:25 20:03:11
2026年6月9日(火曜日) 03:40:47 11:33:00 19:25:13 15:44:26 03:02:03 20:03:57
2026年6月10日(水曜日) 03:40:32 11:33:12 19:25:51 15:45:19 03:01:44 20:04:40
2026年6月11日(木曜日) 03:40:20 11:33:24 19:26:28 15:46:08 03:01:27 20:05:20
2026年6月12日(金曜日) 03:40:10 11:33:36 19:27:02 15:46:52 03:01:14 20:05:58
2026年6月13日(土曜日) 03:40:03 11:33:49 19:27:34 15:47:31 03:01:03 20:06:34
2026年6月14日(日曜日) 03:39:58 11:34:01 19:28:04 15:48:06 03:00:55 20:07:07
2026年6月15日(月曜日) 03:39:56 11:34:14 19:28:32 15:48:36 03:00:50 20:07:38
2026年6月16日(火曜日) 03:39:56 11:34:27 19:28:58 15:49:02 03:00:48 20:08:05
2026年6月17日(水曜日) 03:39:59 11:34:40 19:29:21 15:49:22 03:00:49 20:08:31
2026年6月18日(木曜日) 03:40:04 11:34:53 19:29:42 15:49:38 03:00:53 20:08:53
2026年6月19日(金曜日) 03:40:11 11:35:06 19:30:01 15:49:50 03:00:59 20:09:13
2026年6月20日(土曜日) 03:40:21 11:35:19 19:30:17 15:49:56 03:01:09 20:09:30
2026年6月21日(日曜日) 03:40:33 11:35:32 19:30:31 15:49:58 03:01:21 20:09:44
2026年6月22日(月曜日) 03:40:48 11:35:45 19:30:43 15:49:55 03:01:35 20:09:55
2026年6月23日(火曜日) 03:41:05 11:35:58 19:30:52 15:49:47 03:01:53 20:10:03
2026年6月24日(水曜日) 03:41:24 11:36:11 19:30:58 15:49:34 03:02:13 20:10:09
2026年6月25日(木曜日) 03:41:45 11:36:24 19:31:02 15:49:17 03:02:36 20:10:12
2026年6月26日(金曜日) 03:42:09 11:36:37 19:31:04 15:48:55 03:03:02 20:10:11
2026年6月27日(土曜日) 03:42:35 11:36:49 19:31:03 15:48:28 03:03:30 20:10:08
2026年6月28日(日曜日) 03:43:03 11:37:01 19:31:00 15:47:57 03:04:01 20:10:02
2026年6月29日(月曜日) 03:43:33 11:37:14 19:30:54 15:47:21 03:04:34 20:09:53
2026年6月30日(火曜日) 03:44:05 11:37:25 19:30:46 15:46:41 03:05:10 20:09:41

ウェスト・ローザンヌ地区 のその他の場所

プリリー クリシエ ルナン ビュシニー ヴィラール・サント・クロワ エキュブラン(ヴォー州) シャヴァンヌ=プレ=ルナン サン=シュルピス (VD)