スペイングラナダ の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-0
- 現地時刻
- 2026-06-22 15:38:18
- 経度
- -3.25
- 緯度
- 37.25
- 民用薄明(明け)
- 04:22:12
- 今日の日の出
- 04:53:09
- 南中
- 12:15:02
- 今日の日の入
- 19:36:56
- 民用薄明(暮れ)
- 20:07:52
- 今日の日照時間
- 14時間 43分 47秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:15:02
- 日の出方位角
- +356°03'47"
- 日の入方位角
- +356°01'40"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:53 – 05:53
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:36 – 20:36
- 朝のブルーアワー
- 04:22 – 04:42
- 夕方のブルーアワー
- 19:47 – 20:07
- 明日の日の出
- 04:53:25
- 明日の日の入
- 19:37:06
- 明日の日照時間
- 14時間 43分 41秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:54:06 | 12:10:52 | 19:27:37 | 14:33:31 | 04:23:47 | 19:57:56 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:53:46 | 12:11:01 | 19:28:16 | 14:34:30 | 04:23:23 | 19:58:39 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:53:27 | 12:11:11 | 19:28:55 | 14:35:28 | 04:23:01 | 19:59:20 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:53:11 | 12:11:21 | 19:29:32 | 14:36:21 | 04:22:41 | 20:00:01 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:52:56 | 12:11:32 | 19:30:08 | 14:37:12 | 04:22:24 | 20:00:40 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:52:43 | 12:11:42 | 19:30:42 | 14:37:59 | 04:22:08 | 20:01:17 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:52:31 | 12:11:54 | 19:31:16 | 14:38:45 | 04:21:54 | 20:01:54 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:52:22 | 12:12:05 | 19:31:48 | 14:39:26 | 04:21:41 | 20:02:29 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:52:14 | 12:12:17 | 19:32:20 | 14:40:06 | 04:21:31 | 20:03:02 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:52:08 | 12:12:29 | 19:32:49 | 14:40:41 | 04:21:23 | 20:03:34 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:52:04 | 12:12:41 | 19:33:18 | 14:41:14 | 04:21:17 | 20:04:05 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:52:01 | 12:12:53 | 19:33:45 | 14:41:44 | 04:21:12 | 20:04:34 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:52:00 | 12:13:06 | 19:34:11 | 14:42:11 | 04:21:10 | 20:05:01 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:52:01 | 12:13:18 | 19:34:35 | 14:42:34 | 04:21:09 | 20:05:27 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:52:04 | 12:13:31 | 19:34:58 | 14:42:54 | 04:21:11 | 20:05:52 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:52:08 | 12:13:44 | 19:35:20 | 14:43:12 | 04:21:14 | 20:06:14 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:52:14 | 12:13:57 | 19:35:40 | 14:43:26 | 04:21:19 | 20:06:35 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:52:22 | 12:14:10 | 19:35:58 | 14:43:36 | 04:21:26 | 20:06:54 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:52:31 | 12:14:23 | 19:36:15 | 14:43:44 | 04:21:35 | 20:07:11 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:52:42 | 12:14:36 | 19:36:30 | 14:43:48 | 04:21:46 | 20:07:27 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:52:55 | 12:14:49 | 19:36:44 | 14:43:49 | 04:21:58 | 20:07:40 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:53:09 | 12:15:02 | 19:36:56 | 14:43:47 | 04:22:12 | 20:07:52 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:53:25 | 12:15:15 | 19:37:06 | 14:43:41 | 04:22:28 | 20:08:02 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:53:42 | 12:15:28 | 19:37:15 | 14:43:33 | 04:22:46 | 20:08:10 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:54:00 | 12:15:41 | 19:37:22 | 14:43:22 | 04:23:06 | 20:08:16 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:54:21 | 12:15:54 | 19:37:27 | 14:43:06 | 04:23:27 | 20:08:21 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:54:42 | 12:16:06 | 19:37:30 | 14:42:48 | 04:23:49 | 20:08:23 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:55:05 | 12:16:19 | 19:37:32 | 14:42:27 | 04:24:14 | 20:08:23 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:55:29 | 12:16:31 | 19:37:32 | 14:42:03 | 04:24:40 | 20:08:22 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:55:55 | 12:16:43 | 19:37:30 | 14:41:35 | 04:25:07 | 20:08:18 |
グラナダ のその他の場所
ペドロ・マルティネス ペリグロス ペサ・ラ ピノス・ヘニル ピノス・プエンテ ピニャール ポリカル ポロポス ポルトゥゴス プエブラ・デ・ドン・ファドリケ プリアナス プルジェナ ケンタル ルビテ サラール サロブレーニャ サンタ・クルス・デル・コメルシオ サンタ・フェ ソポルトゥハル ソルビラン トーレ=カルデラ トルビスコン トレベレス トゥロン ウヒハル バロール ベレス・デ・ベナウダリャ ベンタス・デ・ウエルマ ビジャヌエバ・デ・ラス・トーレス ビリャヌエバ・メシア ビスナル サファラヤ ラ・スビア スハール ラ・タハ エル・バジェ アルプハーラ・デ・ラ・シエラ ラス・ガビアス ロス・グアハレス バジェ・デル・サラビー ビジャメナ モレラボル ネバダ エル・ピナール ベガス・デル・ヘニル クエバス・デル・カンポ サグラ アグロン アラメディージャ アルボローテ アルボンドン アルブニャン アルブニョル アルブニュエラス アルデイレ アルファカール アルガリネホ アルアマ・デ・グラナダ アルエンディン アリクン・デ・オルテガ アルメヒハル アルムニェカル アルキフェ アレナス・デル・レイ アルミーリャ アタルフェ バサ ベアス・デ・グラナダ ベアス・デ・グアディクス ベナルア ベナルーア・デ・ラス・ビリャス ベナマウレル ベルチュレス ブビオン ブスキスタル カシン カディアル カハル カリカサス カンポテハル カニレス カニャール カピレイラ カラタウナス カスタラス カスティジェハル カストリル セネス・デ・ラ・ベガ シフエラ コゴリョス・デ・グアディクス コゴリョス・デ・ラ・ベガ コロメラ コルテス・デ・バサ コルテス・イ・グラエナ クジャル クジャル・ベガ チャウチナ チメネアス チュリアナ・デ・ラ・ベガ ダロ デエサス・デ・グアディクス デイフォンテス ディエスマ ディラル ドラル ドゥダル ドゥルカル エスクサル フェレイラ フォネラス フレイラ フエンテ・バケーロス ガレラ デエサス・ビエハス ゴベルナドール ゴハル ドミンゴ・ペレス・デ・グラナダ ゴル ハタル ゴラフェ グラナダ グアダオルトゥナ グアディクス グアルチョス グエハル・シエラ グエベハル ウエラゴ バルデルビオ ウエネハ ウェスカル ウエトル・デ・サンティジャン ウェトル・タハル ウエトル・ベガ イジョラ イトラボ イスナジョス ハイェナ ヘレス・デル・マルケサード ヘテ フン フビレス ラ・カラオラ ラチャール ランハロン ランテイラ レクリン レンテヒ ロブラス ロハ ルグロス ルハル ラ・マラハ マラセナ マルチャル モクリン モルビサール モナチル モンテフリオ モンテヒカル モンティリャナ モラレダ・デ・サファヨナ モトリル ムルタス ニグエラス ニバル オヒハレス オルセ オルヒバ オティバル オトゥラ パドゥル パンパネイラ