Today
タイムゾーン
Etc/GMT-6
現地時刻
2026-06-22 05:18:32
経度
88.36304
緯度
22.56263
民用薄明(明け)
04:57:52
今日の日の出
05:22:58
南中
12:08:32
今日の日の入
18:54:06
民用薄明(暮れ)
19:19:12
今日の日照時間
13時間 31分 8秒
天底(太陽夜半)
00:08:32
日の出方位角
+67°28'28"
日の入方位角
+67°28'02"
朝のゴールデンアワー
04:22 – 06:22
夕方のゴールデンアワー
17:54 – 19:54
朝のブルーアワー
04:57 – 05:17
夕方のブルーアワー
18:59 – 19:19
明日の日の出
05:23:12
明日の日の入
18:54:18
明日の日照時間
13時間 31分 6秒
年 / 月 ↓ 西ベンガル州 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 05:21:35 12:04:22 18:47:10 13:25:35 04:56:49 19:11:55
2026年6月2日(火曜日) 05:21:28 12:04:31 18:47:35 13:26:07 04:56:41 19:12:22
2026年6月3日(水曜日) 05:21:23 12:04:41 18:48:00 13:26:37 04:56:33 19:12:49
2026年6月4日(木曜日) 05:21:18 12:04:51 18:48:24 13:27:06 04:56:27 19:13:15
2026年6月5日(金曜日) 05:21:15 12:05:02 18:48:48 13:27:33 04:56:23 19:13:41
2026年6月6日(土曜日) 05:21:13 12:05:13 18:49:12 13:27:59 04:56:19 19:14:06
2026年6月7日(日曜日) 05:21:12 12:05:24 18:49:35 13:28:23 04:56:17 19:14:31
2026年6月8日(月曜日) 05:21:12 12:05:35 18:49:58 13:28:46 04:56:15 19:14:54
2026年6月9日(火曜日) 05:21:14 12:05:47 18:50:20 13:29:06 04:56:15 19:15:18
2026年6月10日(水曜日) 05:21:16 12:05:58 18:50:41 13:29:25 04:56:16 19:15:41
2026年6月11日(木曜日) 05:21:19 12:06:11 18:51:02 13:29:43 04:56:19 19:16:03
2026年6月12日(金曜日) 05:21:23 12:06:23 18:51:22 13:29:59 04:56:22 19:16:24
2026年6月13日(土曜日) 05:21:29 12:06:35 18:51:42 13:30:13 04:56:26 19:16:44
2026年6月14日(日曜日) 05:21:35 12:06:48 18:52:01 13:30:26 04:56:32 19:17:04
2026年6月15日(月曜日) 05:21:42 12:07:01 18:52:19 13:30:37 04:56:38 19:17:23
2026年6月16日(火曜日) 05:21:50 12:07:14 18:52:37 13:30:47 04:56:46 19:17:41
2026年6月17日(水曜日) 05:21:59 12:07:27 18:52:54 13:30:55 04:56:55 19:17:59
2026年6月18日(木曜日) 05:22:09 12:07:40 18:53:10 13:31:01 04:57:04 19:18:15
2026年6月19日(金曜日) 05:22:20 12:07:53 18:53:25 13:31:05 04:57:15 19:18:31
2026年6月20日(土曜日) 05:22:32 12:08:06 18:53:40 13:31:08 04:57:26 19:18:45
2026年6月21日(日曜日) 05:22:45 12:08:19 18:53:53 13:31:08 04:57:39 19:18:59
2026年6月22日(月曜日) 05:22:58 12:08:32 18:54:06 13:31:08 04:57:52 19:19:12
2026年6月23日(火曜日) 05:23:12 12:08:45 18:54:18 13:31:06 04:58:07 19:19:23
2026年6月24日(水曜日) 05:23:27 12:08:58 18:54:28 13:31:01 04:58:22 19:19:34
2026年6月25日(木曜日) 05:23:43 12:09:11 18:54:38 13:30:55 04:58:38 19:19:43
2026年6月26日(金曜日) 05:23:59 12:09:23 18:54:47 13:30:48 04:58:55 19:19:52
2026年6月27日(土曜日) 05:24:16 12:09:36 18:54:55 13:30:39 04:59:12 19:19:59
2026年6月28日(日曜日) 05:24:34 12:09:48 18:55:02 13:30:28 04:59:31 19:20:06
2026年6月29日(月曜日) 05:24:53 12:10:00 18:55:08 13:30:15 04:59:50 19:20:11
2026年6月30日(火曜日) 05:25:12 12:10:12 18:55:13 13:30:01 05:00:10 19:20:15

西ベンガル州 のその他の場所

クーチビハール県 パシム・メディニプル プルバ・メディニプル 北ディナジプル 北24パルガナ バンクラ プルバ・バルダマン ダージリン ハウラー コルカタ ビルブーム ジャルパイグリ フーグリー プルリア県 南ディナジプル 南24パルガナ ナディア ムルシダバード カリンポン ジャルグラム県 アリプルドゥアール マルダ県 西バルダマン