Today
タイムゾーン
Etc/GMT-7
現地時刻
2026-06-23 00:32:30
経度
105.67602
緯度
12.19567
民用薄明(明け)
05:10:57
今日の日の出
05:34:12
南中
11:59:29
今日の日の入
18:24:46
民用薄明(暮れ)
18:48:01
今日の日照時間
12時間 50分 34秒
天底(太陽夜半)
23:59:29
日の出方位角
+69°06'52"
日の入方位角
+69°07'08"
朝のゴールデンアワー
04:34 – 06:34
夕方のゴールデンアワー
17:24 – 19:24
朝のブルーアワー
05:10 – 05:30
夕方のブルーアワー
18:28 – 18:48
明日の日の出
05:34:26
明日の日の入
18:24:58
明日の日照時間
12時間 50分 32秒
年 / 月 ↓ クロック・チュマー郡 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 05:31:16 11:55:07 18:18:57 12:47:41 05:08:16 18:41:57
2026年6月2日(火曜日) 05:31:17 11:55:16 18:19:15 12:47:58 05:08:16 18:42:16
2026年6月3日(水曜日) 05:31:19 11:55:26 18:19:32 12:48:13 05:08:17 18:42:35
2026年6月4日(木曜日) 05:31:21 11:55:36 18:19:50 12:48:29 05:08:18 18:42:54
2026年6月5日(金曜日) 05:31:25 11:55:46 18:20:08 12:48:43 05:08:20 18:43:12
2026年6月6日(土曜日) 05:31:29 11:55:57 18:20:25 12:48:56 05:08:23 18:43:31
2026年6月7日(日曜日) 05:31:34 11:56:08 18:20:42 12:49:08 05:08:26 18:43:49
2026年6月8日(月曜日) 05:31:39 11:56:19 18:21:00 12:49:21 05:08:31 18:44:08
2026年6月9日(火曜日) 05:31:45 11:56:31 18:21:17 12:49:32 05:08:36 18:44:26
2026年6月10日(水曜日) 05:31:52 11:56:43 18:21:33 12:49:41 05:08:42 18:44:44
2026年6月11日(木曜日) 05:32:00 11:56:55 18:21:50 12:49:50 05:08:49 18:45:01
2026年6月12日(金曜日) 05:32:08 11:57:07 18:22:07 12:49:59 05:08:56 18:45:18
2026年6月13日(土曜日) 05:32:16 11:57:20 18:22:23 12:50:07 05:09:04 18:45:35
2026年6月14日(日曜日) 05:32:26 11:57:32 18:22:39 12:50:13 05:09:13 18:45:52
2026年6月15日(月曜日) 05:32:36 11:57:45 18:22:55 12:50:19 05:09:22 18:46:08
2026年6月16日(火曜日) 05:32:46 11:57:58 18:23:10 12:50:24 05:09:32 18:46:24
2026年6月17日(水曜日) 05:32:57 11:58:11 18:23:25 12:50:28 05:09:43 18:46:39
2026年6月18日(木曜日) 05:33:08 11:58:24 18:23:39 12:50:31 05:09:54 18:46:54
2026年6月19日(金曜日) 05:33:20 11:58:37 18:23:54 12:50:34 05:10:05 18:47:09
2026年6月20日(土曜日) 05:33:33 11:58:50 18:24:07 12:50:34 05:10:18 18:47:23
2026年6月21日(日曜日) 05:33:45 11:59:03 18:24:21 12:50:36 05:10:30 18:47:36
2026年6月22日(月曜日) 05:33:59 11:59:16 18:24:34 12:50:35 05:10:44 18:47:49
2026年6月23日(火曜日) 05:34:12 11:59:29 18:24:46 12:50:34 05:10:57 18:48:01
2026年6月24日(水曜日) 05:34:26 11:59:42 18:24:58 12:50:32 05:11:11 18:48:13
2026年6月25日(木曜日) 05:34:41 11:59:55 18:25:09 12:50:28 05:11:26 18:48:24
2026年6月26日(金曜日) 05:34:55 12:00:08 18:25:20 12:50:25 05:11:41 18:48:34
2026年6月27日(土曜日) 05:35:10 12:00:20 18:25:30 12:50:20 05:11:56 18:48:44
2026年6月28日(日曜日) 05:35:25 12:00:33 18:25:40 12:50:15 05:12:12 18:48:53
2026年6月29日(月曜日) 05:35:41 12:00:45 18:25:49 12:50:08 05:12:28 18:49:02
2026年6月30日(火曜日) 05:35:56 12:00:57 18:25:57 12:50:01 05:12:44 18:49:09

クロック・チュマー郡 のその他の場所

ロカ・クナオル トゥオル・スヌオル クロウチ・チマール トリア チュムニク カオ・ピル カンポントレアス スヴァイ・クレアン プース・ムオイ チュック プース・ピル プレアエク・ア・チ