Today
タイムゾーン
Etc/GMT-8
現地時刻
2026-06-22 11:55:46
経度
126.89106
緯度
35.15248
民用薄明(明け)
03:48:49
今日の日の出
04:18:34
南中
11:34:24
今日の日の入
18:50:14
民用薄明(暮れ)
19:19:59
今日の日照時間
14時間 31分 40秒
天底(太陽夜半)
23:34:24
日の出方位角
+89°06'09"
日の入方位角
+89°05'17"
朝のゴールデンアワー
03:18 – 05:18
夕方のゴールデンアワー
17:50 – 19:50
朝のブルーアワー
03:48 – 04:08
夕方のブルーアワー
18:59 – 19:19
明日の日の出
04:18:49
明日の日の入
18:50:25
明日の日照時間
14時間 31分 36秒
年 / 月 ↓ 西区 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 04:19:17 11:30:14 18:41:11 14:21:54 03:50:07 19:10:22
2026年6月2日(火曜日) 04:18:59 11:30:24 18:41:48 14:22:49 03:49:46 19:11:02
2026年6月3日(水曜日) 04:18:42 11:30:33 18:42:24 14:23:42 03:49:26 19:11:41
2026年6月4日(木曜日) 04:18:27 11:30:43 18:43:00 14:24:33 03:49:08 19:12:19
2026年6月5日(金曜日) 04:18:14 11:30:54 18:43:34 14:25:20 03:48:52 19:12:56
2026年6月6日(土曜日) 04:18:02 11:31:05 18:44:07 14:26:05 03:48:38 19:13:32
2026年6月7日(日曜日) 04:17:52 11:31:16 18:44:39 14:26:47 03:48:25 19:14:06
2026年6月8日(月曜日) 04:17:44 11:31:27 18:45:10 14:27:26 03:48:14 19:14:40
2026年6月9日(火曜日) 04:17:37 11:31:39 18:45:40 14:28:03 03:48:05 19:15:12
2026年6月10日(水曜日) 04:17:32 11:31:50 18:46:09 14:28:37 03:47:58 19:15:43
2026年6月11日(木曜日) 04:17:28 11:32:03 18:46:37 14:29:09 03:47:53 19:16:12
2026年6月12日(金曜日) 04:17:26 11:32:15 18:47:03 14:29:37 03:47:49 19:16:40
2026年6月13日(土曜日) 04:17:26 11:32:27 18:47:29 14:30:03 03:47:47 19:17:07
2026年6月14日(日曜日) 04:17:27 11:32:40 18:47:52 14:30:25 03:47:47 19:17:32
2026年6月15日(月曜日) 04:17:30 11:32:53 18:48:15 14:30:45 03:47:49 19:17:56
2026年6月16日(火曜日) 04:17:35 11:33:06 18:48:36 14:31:01 03:47:53 19:18:18
2026年6月17日(水曜日) 04:17:41 11:33:18 18:48:56 14:31:15 03:47:58 19:18:39
2026年6月18日(木曜日) 04:17:48 11:33:32 18:49:15 14:31:27 03:48:05 19:18:58
2026年6月19日(金曜日) 04:17:58 11:33:45 18:49:32 14:31:34 03:48:13 19:19:16
2026年6月20日(土曜日) 04:18:08 11:33:58 18:49:47 14:31:39 03:48:24 19:19:32
2026年6月21日(日曜日) 04:18:20 11:34:11 18:50:01 14:31:41 03:48:36 19:19:46
2026年6月22日(月曜日) 04:18:34 11:34:24 18:50:14 14:31:40 03:48:49 19:19:59
2026年6月23日(火曜日) 04:18:49 11:34:37 18:50:25 14:31:36 03:49:04 19:20:09
2026年6月24日(水曜日) 04:19:05 11:34:50 18:50:35 14:31:30 03:49:21 19:20:19
2026年6月25日(木曜日) 04:19:23 11:35:03 18:50:43 14:31:20 03:49:39 19:20:26
2026年6月26日(金曜日) 04:19:42 11:35:15 18:50:49 14:31:07 03:49:59 19:20:32
2026年6月27日(土曜日) 04:20:02 11:35:28 18:50:54 14:30:52 03:50:20 19:20:35
2026年6月28日(日曜日) 04:20:24 11:35:40 18:50:57 14:30:33 03:50:43 19:20:37
2026年6月29日(月曜日) 04:20:47 11:35:52 18:50:58 14:30:11 03:51:07 19:20:38
2026年6月30日(火曜日) 04:21:11 11:36:04 18:50:58 14:29:47 03:51:33 19:20:36

西区 のその他の場所

ファジョンドン ノンソンドン トンチョンドン クムホドン クムホドン ファジョンドン プンガムドン ファジョンドン チピョンドン ソチャンドン ファジョンドン サンムドン ヤンドン サンムドン ユドクドン ヤンドン グァンチョンドン ノンソンドン