パラグアイイペ・フー の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+4
- 現地時刻
- 2026-06-22 19:33:54
- 経度
- -55.76758
- 緯度
- -23.92806
- 民用薄明(明け)
- 06:00:51
- 今日の日の出
- 06:25:34
- 南中
- 11:45:21
- 今日の日の入
- 17:05:08
- 民用薄明(暮れ)
- 17:29:52
- 今日の日照時間
- 10時間 39分 34秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:45:21
- 日の出方位角
- +281°36'54"
- 日の入方位角
- +281°36'45"
- 朝のゴールデンアワー
- 05:25 – 07:25
- 夕方のゴールデンアワー
- 16:05 – 18:05
- 朝のブルーアワー
- 06:00 – 06:20
- 夕方のブルーアワー
- 17:09 – 17:29
- 明日の日の出
- 06:25:45
- 明日の日の入
- 17:05:24
- 明日の日照時間
- 10時間 39分 39秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 06:18:52 | 11:41:07 | 17:03:21 | 10:44:29 | 05:54:24 | 17:27:50 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 06:19:18 | 11:41:17 | 17:03:16 | 10:43:58 | 05:54:47 | 17:27:46 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 06:19:42 | 11:41:27 | 17:03:11 | 10:43:29 | 05:55:11 | 17:27:43 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 06:20:07 | 11:41:37 | 17:03:08 | 10:43:01 | 05:55:34 | 17:27:41 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 06:20:30 | 11:41:48 | 17:03:06 | 10:42:36 | 05:55:56 | 17:27:40 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 06:20:54 | 11:41:59 | 17:03:05 | 10:42:11 | 05:56:18 | 17:27:41 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 06:21:17 | 11:42:11 | 17:03:05 | 10:41:48 | 05:56:40 | 17:27:42 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 06:21:39 | 11:42:23 | 17:03:07 | 10:41:28 | 05:57:01 | 17:27:44 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 06:22:00 | 11:42:35 | 17:03:09 | 10:41:09 | 05:57:22 | 17:27:47 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 06:22:21 | 11:42:47 | 17:03:12 | 10:40:51 | 05:57:42 | 17:27:52 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 06:22:42 | 11:42:59 | 17:03:17 | 10:40:35 | 05:58:01 | 17:27:57 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 06:23:01 | 11:43:12 | 17:03:22 | 10:40:21 | 05:58:20 | 17:28:03 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 06:23:20 | 11:43:24 | 17:03:29 | 10:40:09 | 05:58:39 | 17:28:10 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 06:23:38 | 11:43:37 | 17:03:36 | 10:39:58 | 05:58:56 | 17:28:18 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 06:23:56 | 11:43:50 | 17:03:44 | 10:39:48 | 05:59:13 | 17:28:27 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 06:24:13 | 11:44:03 | 17:03:54 | 10:39:41 | 05:59:30 | 17:28:37 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 06:24:28 | 11:44:16 | 17:04:04 | 10:39:36 | 05:59:45 | 17:28:47 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 06:24:43 | 11:44:29 | 17:04:15 | 10:39:32 | 06:00:00 | 17:28:59 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 06:24:58 | 11:44:42 | 17:04:27 | 10:39:29 | 06:00:14 | 17:29:11 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 06:25:11 | 11:44:55 | 17:04:40 | 10:39:29 | 06:00:27 | 17:29:24 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 06:25:23 | 11:45:08 | 17:04:54 | 10:39:31 | 06:00:40 | 17:29:37 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 06:25:34 | 11:45:21 | 17:05:08 | 10:39:34 | 06:00:51 | 17:29:52 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 06:25:45 | 11:45:34 | 17:05:24 | 10:39:39 | 06:01:02 | 17:30:07 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 06:25:54 | 11:45:47 | 17:05:40 | 10:39:46 | 06:01:12 | 17:30:23 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 06:26:03 | 11:46:00 | 17:05:57 | 10:39:54 | 06:01:20 | 17:30:39 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 06:26:10 | 11:46:12 | 17:06:14 | 10:40:04 | 06:01:28 | 17:30:56 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 06:26:17 | 11:46:25 | 17:06:32 | 10:40:15 | 06:01:35 | 17:31:14 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 06:26:22 | 11:46:37 | 17:06:51 | 10:40:29 | 06:01:41 | 17:31:32 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 06:26:26 | 11:46:48 | 17:07:11 | 10:40:45 | 06:01:46 | 17:31:51 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 06:26:29 | 11:47:00 | 17:07:31 | 10:41:02 | 06:01:50 | 17:32:10 |
イペ・フー のその他の場所
コム・インディグ・イ・アピ・バランコ コム・インディグ・イビカトゥ・ムビア コム・インディグ・ナランダイ コム・インディグ・ピプク コム・インディグ・イビ・カトゥ ビルヘン・デル・ロサリオ コム・インディグ・アロヨ・サティ コムニダ・インディヘナ・サリナス コム・インディグ・イビ・ポニ カアグイ・ポラ ピプク コム・インディグ・カニャディタ・イタナラI ビルヘン・デ・ファティマ コロニア8月12日 コム・インディグ・テコハ・イビポティ サン・フアン カバユ・パソ先住民コミュニティ サン・イシドロ イブ サン・フアン アセント・クレセンシオ・ゴンサレス セントロ コエ・ポラ アラ・ベラ サンタ・リブラダ コムニダ・インディヘナ・パリリ サン・ロケ・ゴンサレス コムニダ・インディヘナ・コエフ・ポティ