パラグアイカピイバリ の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+4
- 現地時刻
- 2026-06-22 13:08:40
- 経度
- -55.9916
- 緯度
- -24.74588
- 民用薄明(明け)
- 06:03:16
- 今日の日の出
- 06:28:11
- 南中
- 11:46:15
- 今日の日の入
- 17:04:20
- 民用薄明(暮れ)
- 17:29:14
- 今日の日照時間
- 10時間 36分 9秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:46:15
- 日の出方位角
- +281°01'53"
- 日の入方位角
- +281°01'46"
- 朝のゴールデンアワー
- 05:28 – 07:28
- 夕方のゴールデンアワー
- 16:04 – 18:04
- 朝のブルーアワー
- 06:03 – 06:23
- 夕方のブルーアワー
- 17:09 – 17:29
- 明日の日の出
- 06:28:21
- 明日の日の入
- 17:04:35
- 明日の日照時間
- 10時間 36分 14秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 06:21:23 | 11:42:00 | 17:02:38 | 10:41:15 | 05:56:43 | 17:27:18 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 06:21:48 | 11:42:10 | 17:02:32 | 10:40:44 | 05:57:08 | 17:27:13 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 06:22:14 | 11:42:21 | 17:02:27 | 10:40:13 | 05:57:31 | 17:27:10 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 06:22:39 | 11:42:31 | 17:02:24 | 10:39:45 | 05:57:55 | 17:27:07 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 06:23:03 | 11:42:42 | 17:02:21 | 10:39:18 | 05:58:18 | 17:27:06 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 06:23:27 | 11:42:53 | 17:02:20 | 10:38:53 | 05:58:41 | 17:27:06 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 06:23:50 | 11:43:05 | 17:02:19 | 10:38:29 | 05:59:03 | 17:27:07 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 06:24:13 | 11:43:16 | 17:02:20 | 10:38:07 | 05:59:24 | 17:27:09 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 06:24:35 | 11:43:28 | 17:02:22 | 10:37:47 | 05:59:45 | 17:27:12 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 06:24:56 | 11:43:41 | 17:02:25 | 10:37:29 | 06:00:06 | 17:27:15 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 06:25:17 | 11:43:53 | 17:02:29 | 10:37:12 | 06:00:26 | 17:27:20 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 06:25:37 | 11:44:06 | 17:02:34 | 10:36:57 | 06:00:45 | 17:27:26 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 06:25:56 | 11:44:18 | 17:02:41 | 10:36:45 | 06:01:03 | 17:27:33 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 06:26:14 | 11:44:31 | 17:02:48 | 10:36:34 | 06:01:21 | 17:27:41 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 06:26:32 | 11:44:44 | 17:02:56 | 10:36:24 | 06:01:38 | 17:27:50 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 06:26:49 | 11:44:57 | 17:03:05 | 10:36:16 | 06:01:55 | 17:27:59 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 06:27:05 | 11:45:10 | 17:03:15 | 10:36:10 | 06:02:10 | 17:28:10 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 06:27:20 | 11:45:23 | 17:03:26 | 10:36:06 | 06:02:25 | 17:28:21 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 06:27:34 | 11:45:36 | 17:03:38 | 10:36:04 | 06:02:39 | 17:28:33 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 06:27:47 | 11:45:49 | 17:03:51 | 10:36:04 | 06:02:53 | 17:28:46 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 06:27:59 | 11:46:02 | 17:04:05 | 10:36:06 | 06:03:05 | 17:29:00 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 06:28:11 | 11:46:15 | 17:04:20 | 10:36:09 | 06:03:16 | 17:29:14 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 06:28:21 | 11:46:28 | 17:04:35 | 10:36:14 | 06:03:27 | 17:29:29 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 06:28:30 | 11:46:41 | 17:04:51 | 10:36:21 | 06:03:37 | 17:29:45 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 06:28:39 | 11:46:54 | 17:05:08 | 10:36:29 | 06:03:45 | 17:30:02 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 06:28:46 | 11:47:06 | 17:05:26 | 10:36:40 | 06:03:53 | 17:30:19 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 06:28:52 | 11:47:18 | 17:05:45 | 10:36:53 | 06:04:00 | 17:30:37 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 06:28:57 | 11:47:30 | 17:06:04 | 10:37:07 | 06:04:06 | 17:30:55 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 06:29:01 | 11:47:42 | 17:06:23 | 10:37:22 | 06:04:10 | 17:31:14 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 06:29:04 | 11:47:54 | 17:06:44 | 10:37:40 | 06:04:14 | 17:31:34 |
カピイバリ のその他の場所
アセント・アラ・ピャウ シデパル1ラ・リネア シデパル3ラ・リネア 1ロ・デ・マルソ 1月5日 コム・インディグ・カアティ・ミリ・サン・フランシスコ コム・インディグ・パラカウ・ケハ アセント・ハハペ 4デマヨ コムニダ・インディヘナ・カーグイ・ピャウ・リオ・ベルデ タヒ・カレ 26・デ・フェブレロ サン・ブラス サン・イシドロ カジェ・サバラ アセンタミエント・3デノビエンブレ 7月20日スル 25デ・ディシエンブレ コム・インディグ・リオ・コリエンテ・ミ コム・インディグ・イパチ アセント・サン・ニコラス 1ロ・デ・マルソ タピラクアイ・ポティ ピケテI アセント・プリメーロ・デ・マルソ 3・デ・ノビエンブレ コム・インディグ・ニュ・ポティ(旧プエンテシト) シデパル・45 ビルヘン・デ・ファティマ サン・ミゲル アセント・サン・ホセ シデパル・5タ・リネア アセント・25・デ・ディシエンブレ ギラ・カンパーナ アセント・ピオ・クエ マリスカル・ロペス第1線 セントロ ラス・レシデンタス シデパル・セグンダ・リネア アセント・25・デ・フェブレロ コム・インディグ・クアライ・ミリ・リオ・コリエンテ プリマベーラ ポトレリト アセント・10・デ・フニオ 8デ・ディシエンブレ アセント・カアグイ・ポティ サン・ホセ アセント・12デ・フニオ アニャ・レタングエ アセンタミエント・サン・カルロス サント・ドミンゴ サン・カルロス 19デ・マルソ 4デ・マヨ入植地 アラ・ピャウ 20デフリオ・ノルテ パブロ・クエ 4デ・マヨ アセント・30・デ・アゴスト プリメーロ・デ・ノビエンブレ サン・イシドロ 12・デ・フニオ カボ・クエ サン・フランシスコ マリスカル・ロペス-チャチ2ダ・リネア 3・デ・ノビエンブレ アセント・タピラクアイ・ポティ マリスカル・ロペス2ダ・リネア マリア・アウシリアドーラ カニェテ・クエ マリスカル・ロペス4タ・リネア シデパル・プランタ・ウルバナ シデパル・サン・アルベルト・クルス 15デ・アゴスト ボケロン 4月マヨ2 マリスカル・ロペス6タ・リネア マリスカル・ロペス3ラ・リネア マリスカル・ロペス・チャチ1ラ・リネア シデパル4タ・リネア