ルーマニアブライラ県 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-2
- 現地時刻
- 2026-06-22 02:49:39
- 経度
- 27.97429
- 緯度
- 45.27152
- 民用薄明(明け)
- 03:42:49
- 今日の日の出
- 04:20:29
- 南中
- 12:10:07
- 今日の日の入
- 19:59:46
- 民用薄明(暮れ)
- 20:37:26
- 今日の日照時間
- 15時間 39分 17秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:10:07
- 日の出方位角
- +26°15'51"
- 日の入方位角
- +26°14'03"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:20 – 05:20
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:59 – 20:59
- 朝のブルーアワー
- 03:42 – 04:02
- 夕方のブルーアワー
- 20:17 – 20:37
- 明日の日の出
- 04:20:45
- 明日の日の入
- 19:59:56
- 明日の日照時間
- 15時間 39分 11秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:23:31 | 12:05:57 | 19:48:23 | 15:24:52 | 03:46:59 | 20:24:55 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:22:59 | 12:06:06 | 19:49:14 | 15:26:15 | 03:46:21 | 20:25:52 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:22:29 | 12:06:16 | 19:50:03 | 15:27:34 | 03:45:45 | 20:26:47 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:22:02 | 12:06:26 | 19:50:51 | 15:28:49 | 03:45:12 | 20:27:40 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:21:37 | 12:06:37 | 19:51:37 | 15:30:00 | 03:44:42 | 20:28:32 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:21:14 | 12:06:48 | 19:52:21 | 15:31:07 | 03:44:14 | 20:29:21 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:20:54 | 12:06:59 | 19:53:04 | 15:32:10 | 03:43:49 | 20:30:09 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:20:36 | 12:07:10 | 19:53:45 | 15:33:09 | 03:43:26 | 20:30:55 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:20:20 | 12:07:22 | 19:54:24 | 15:34:04 | 03:43:06 | 20:31:38 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:20:07 | 12:07:34 | 19:55:01 | 15:34:54 | 03:42:49 | 20:32:19 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:19:56 | 12:07:46 | 19:55:36 | 15:35:40 | 03:42:34 | 20:32:58 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:19:47 | 12:07:58 | 19:56:09 | 15:36:22 | 03:42:22 | 20:33:35 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:19:41 | 12:08:11 | 19:56:41 | 15:37:00 | 03:42:13 | 20:34:09 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:19:37 | 12:08:23 | 19:57:10 | 15:37:33 | 03:42:06 | 20:34:41 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:19:35 | 12:08:36 | 19:57:37 | 15:38:02 | 03:42:02 | 20:35:10 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:19:36 | 12:08:49 | 19:58:02 | 15:38:26 | 03:42:01 | 20:35:38 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:19:39 | 12:09:02 | 19:58:25 | 15:38:46 | 03:42:02 | 20:36:02 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:19:45 | 12:09:15 | 19:58:46 | 15:39:01 | 03:42:06 | 20:36:24 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:19:52 | 12:09:28 | 19:59:04 | 15:39:12 | 03:42:13 | 20:36:43 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:20:02 | 12:09:41 | 19:59:20 | 15:39:18 | 03:42:22 | 20:37:00 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:20:14 | 12:09:54 | 19:59:35 | 15:39:21 | 03:42:34 | 20:37:14 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:20:29 | 12:10:07 | 19:59:46 | 15:39:17 | 03:42:49 | 20:37:26 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:20:45 | 12:10:20 | 19:59:56 | 15:39:11 | 03:43:06 | 20:37:35 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:21:04 | 12:10:33 | 20:00:03 | 15:38:59 | 03:43:26 | 20:37:41 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:21:25 | 12:10:46 | 20:00:08 | 15:38:43 | 03:43:48 | 20:37:44 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:21:48 | 12:10:59 | 20:00:10 | 15:38:22 | 03:44:12 | 20:37:45 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:22:13 | 12:11:11 | 20:00:10 | 15:37:57 | 03:44:39 | 20:37:43 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:22:40 | 12:11:24 | 20:00:08 | 15:37:28 | 03:45:09 | 20:37:38 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:23:09 | 12:11:36 | 20:00:03 | 15:36:54 | 03:45:41 | 20:37:31 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:23:40 | 12:11:48 | 19:59:56 | 15:36:16 | 03:46:15 | 20:37:21 |
ブライラ県 のその他の場所
インスラツェイ キスカニ サルチャ・トゥドル シリシュテア コモナ・ガルベヌ ロマヌ ウニレア シュツェシュティ グロペニ マラシュ ティキレシュティ コモナ・トライアン マクシネニ ブライラ市 バラガヌル チレシュ ヴィジル ミルチャ・ヴォダ ラコヴィツァ コムナ・スルディラ=グレチ スルディラ・ガイセアンカ ジルラウ ジェメネレ村 フレカツェイ ドゥデシュティ ヴィシャニ ベルテシュティ・デ・ジョス コムナ・ボルデイ・ヴェルデ ロシオリ スタンクツァ ヴィクトリア自治体 スコルツァル・ノウ グレディシュテア ヴァデニ ラムニチェル トゥフェシュティ ウルム モヴィラ・ミレシイ トゥドル・ヴラディミレスク ザヴォアイア ファウレイ コムナ・カザス チョチレ ヤンカ