ルーマニアイルフォヴ県 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-2
- 現地時刻
- 2026-06-22 01:37:18
- 経度
- 26.17338
- 緯度
- 44.49002
- 民用薄明(明け)
- 03:53:59
- 今日の日の出
- 04:30:47
- 南中
- 12:17:20
- 今日の日の入
- 20:03:52
- 民用薄明(暮れ)
- 20:40:40
- 今日の日照時間
- 15時間 33分 5秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:17:20
- 日の出方位角
- +24°44'09"
- 日の入方位角
- +24°42'20"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:30 – 05:30
- 夕方のゴールデンアワー
- 19:03 – 21:03
- 朝のブルーアワー
- 03:53 – 04:13
- 夕方のブルーアワー
- 20:20 – 20:40
- 明日の日の出
- 04:31:04
- 明日の日の入
- 20:04:02
- 明日の日照時間
- 15時間 32分 58秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:33:35 | 12:13:09 | 19:52:43 | 15:19:08 | 03:57:51 | 20:28:28 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:33:05 | 12:13:19 | 19:53:33 | 15:20:28 | 03:57:14 | 20:29:23 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:32:36 | 12:13:28 | 19:54:21 | 15:21:45 | 03:56:40 | 20:30:17 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:32:10 | 12:13:39 | 19:55:07 | 15:22:57 | 03:56:09 | 20:31:08 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:31:46 | 12:13:49 | 19:55:52 | 15:24:06 | 03:55:40 | 20:31:58 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:31:25 | 12:14:00 | 19:56:35 | 15:25:10 | 03:55:13 | 20:32:46 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:31:05 | 12:14:11 | 19:57:17 | 15:26:12 | 03:54:49 | 20:33:33 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:30:48 | 12:14:22 | 19:57:57 | 15:27:09 | 03:54:28 | 20:34:17 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:30:34 | 12:14:34 | 19:58:35 | 15:28:01 | 03:54:09 | 20:34:59 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:30:21 | 12:14:46 | 19:59:11 | 15:28:50 | 03:53:53 | 20:35:39 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:30:11 | 12:14:58 | 19:59:46 | 15:29:35 | 03:53:39 | 20:36:17 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:30:03 | 12:15:11 | 20:00:18 | 15:30:15 | 03:53:28 | 20:36:53 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:29:57 | 12:15:23 | 20:00:49 | 15:30:52 | 03:53:20 | 20:37:26 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:29:54 | 12:15:36 | 20:01:17 | 15:31:23 | 03:53:14 | 20:37:57 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:29:53 | 12:15:49 | 20:01:44 | 15:31:51 | 03:53:11 | 20:38:26 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:29:54 | 12:16:01 | 20:02:09 | 15:32:15 | 03:53:10 | 20:38:53 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:29:57 | 12:16:14 | 20:02:31 | 15:32:34 | 03:53:12 | 20:39:17 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:30:03 | 12:16:27 | 20:02:52 | 15:32:49 | 03:53:16 | 20:39:38 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:30:11 | 12:16:40 | 20:03:10 | 15:32:59 | 03:53:23 | 20:39:58 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:30:21 | 12:16:54 | 20:03:26 | 15:33:05 | 03:53:33 | 20:40:14 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:30:33 | 12:17:07 | 20:03:40 | 15:33:07 | 03:53:45 | 20:40:28 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:30:47 | 12:17:20 | 20:03:52 | 15:33:05 | 03:53:59 | 20:40:40 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:31:04 | 12:17:33 | 20:04:02 | 15:32:58 | 03:54:16 | 20:40:49 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:31:22 | 12:17:46 | 20:04:09 | 15:32:47 | 03:54:36 | 20:40:55 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:31:43 | 12:17:58 | 20:04:14 | 15:32:31 | 03:54:58 | 20:40:59 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:32:06 | 12:18:11 | 20:04:17 | 15:32:11 | 03:55:22 | 20:41:00 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:32:30 | 12:18:24 | 20:04:17 | 15:31:47 | 03:55:48 | 20:40:59 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:32:57 | 12:18:36 | 20:04:15 | 15:31:18 | 03:56:17 | 20:40:55 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:33:25 | 12:18:48 | 20:04:11 | 15:30:46 | 03:56:48 | 20:40:48 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:33:56 | 12:19:00 | 20:04:04 | 15:30:08 | 03:57:21 | 20:40:39 |
イルフォヴ県 のその他の場所
クリンセニ グルイウ キティラ市 モアラ・ヴラシエイ ベルチェニ町 バロテシュティ市 ダスクル・クレアツァ自治体 コムナ・ドラゴミレシュティ=ヴァレ ペリシュ コルネトゥ ダラシュティ=イルフォヴコミューン アフマツィ チェルニカ自治体 マグレレ市 オトペニ市 ブラネシュティ市 ペトラキオアイア シュテファネシュティイ・デ・ジョス市 コムナ・1・デチェンブリエ ブフテア市 ブラガディル市 ヌチコミューン パンテリモン市 ジラヴァ市 モゴショアイア フンデニ=ドブロエシュティ ポペシュティ・レオルデニ市 チョログルラコミューン キアジュナ トゥナリ ヴィドラコミューン コルベアンカ グレディシュテア ヴォルンタリ ドムネシュティ コムナ・チョルパニ コパチェニ スナゴフ ガネアサ グリナ市