ルーマニアヴランチャ県 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-2
- 現地時刻
- 2026-06-22 03:22:30
- 経度
- 27.18333
- 緯度
- 45.7
- 民用薄明(明け)
- 03:43:44
- 今日の日の出
- 04:21:53
- 南中
- 12:13:17
- 今日の日の入
- 20:04:41
- 民用薄明(暮れ)
- 20:42:51
- 今日の日照時間
- 15時間 42分 48秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:13:17
- 日の出方位角
- +25°29'35"
- 日の入方位角
- +25°27'45"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:21 – 05:21
- 夕方のゴールデンアワー
- 19:04 – 21:04
- 朝のブルーアワー
- 03:43 – 04:03
- 夕方のブルーアワー
- 20:22 – 20:42
- 明日の日の出
- 04:22:10
- 明日の日の入
- 20:04:51
- 明日の日照時間
- 15時間 42分 41秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:25:04 | 12:09:07 | 19:53:10 | 15:28:06 | 03:48:05 | 20:30:09 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:24:31 | 12:09:16 | 19:54:01 | 15:29:30 | 03:47:26 | 20:31:07 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:24:01 | 12:09:26 | 19:54:51 | 15:30:50 | 03:46:49 | 20:32:03 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:23:33 | 12:09:36 | 19:55:40 | 15:32:07 | 03:46:15 | 20:32:57 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:23:07 | 12:09:47 | 19:56:27 | 15:33:20 | 03:45:44 | 20:33:50 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:22:44 | 12:09:58 | 19:57:12 | 15:34:28 | 03:45:15 | 20:34:40 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:22:23 | 12:10:09 | 19:57:55 | 15:35:32 | 03:44:49 | 20:35:29 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:22:04 | 12:10:20 | 19:58:36 | 15:36:32 | 03:44:25 | 20:36:15 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:21:48 | 12:10:32 | 19:59:16 | 15:37:28 | 03:44:05 | 20:36:59 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:21:34 | 12:10:44 | 19:59:53 | 15:38:19 | 03:43:47 | 20:37:41 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:21:23 | 12:10:56 | 20:00:29 | 15:39:06 | 03:43:31 | 20:38:20 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:21:14 | 12:11:08 | 20:01:03 | 15:39:49 | 03:43:19 | 20:38:57 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:21:07 | 12:11:21 | 20:01:34 | 15:40:27 | 03:43:09 | 20:39:32 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:21:03 | 12:11:33 | 20:02:04 | 15:41:01 | 03:43:02 | 20:40:05 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:21:01 | 12:11:46 | 20:02:31 | 15:41:30 | 03:42:58 | 20:40:34 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:21:01 | 12:11:59 | 20:02:57 | 15:41:56 | 03:42:56 | 20:41:02 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:21:04 | 12:12:12 | 20:03:20 | 15:42:16 | 03:42:57 | 20:41:27 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:21:10 | 12:12:25 | 20:03:40 | 15:42:30 | 03:43:01 | 20:41:49 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:21:17 | 12:12:38 | 20:03:59 | 15:42:42 | 03:43:08 | 20:42:08 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:21:27 | 12:12:51 | 20:04:15 | 15:42:48 | 03:43:17 | 20:42:25 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:21:39 | 12:13:04 | 20:04:29 | 15:42:50 | 03:43:29 | 20:42:39 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:21:53 | 12:13:17 | 20:04:41 | 15:42:48 | 03:43:44 | 20:42:51 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:22:10 | 12:13:30 | 20:04:51 | 15:42:41 | 03:44:01 | 20:43:00 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:22:29 | 12:13:43 | 20:04:58 | 15:42:29 | 03:44:21 | 20:43:06 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:22:50 | 12:13:56 | 20:05:02 | 15:42:12 | 03:44:43 | 20:43:09 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:23:13 | 12:14:09 | 20:05:04 | 15:41:51 | 03:45:08 | 20:43:09 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:23:38 | 12:14:21 | 20:05:04 | 15:41:26 | 03:45:35 | 20:43:07 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:24:06 | 12:14:33 | 20:05:01 | 15:40:55 | 03:46:05 | 20:43:02 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:24:35 | 12:14:46 | 20:04:56 | 15:40:21 | 03:46:37 | 20:42:54 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:25:06 | 12:14:58 | 20:04:49 | 15:39:43 | 03:47:12 | 20:42:43 |
ヴランチャ県 のその他の場所
ナネシュティ ガロアファ トゥンボエシュティ トゥトゥラヌ コムナ・アンドレイアシュ・デ・ジョス ヴィンティレアスカコミューン マイカネシュティ市 ソヴェジャ ドゥンブラヴェニ ネレジュ ヴナトリ スロボジア=チョラシュティ ビリエシュティ スロボジア・ブラドゥルイ バレシュティコミューン メラ コテシュティ ツィフェシュティ プフェシュティ レギウコミューン ゴロガヌ ルジネシュティ ゴレシュティ シフレア オドベシュティ町 パンチュ町 クルリジェレ マラシェシュティ町 ボゲシュティ フォクシャニ市 コムナ・ミルコヴル キオジェデニ コムナ・ネグリレシュティ ウレケシュティ クンプリ ブロシュテニ アジュド市 ヴルトゥル村 クンペアンカ ジティア ポイアナ・クリステイ オブレジツァ郡 ヴァレア・サリイ ストラオアネ スライア ラコアサ ヴルンチョアイア コルビツァ ボルデシュティ コムナ・ヴィザンテア・リヴェジ ポペシュティ ヴィドラ トゥルニチ ニストレシュティ チョラシュティ プロスクチェニ タナソアイアコミューン グラ・カリツェイ バルセシュティ モヴィリツァ ラストアカ ヴァルテシュコユ パルティン フィツィオネシュティ スプルベル ジャリシュテア・コミューン ホモチェア ボロテシュティ パウネシュティ グジェシュティ ナルジャ パウレシュティコミューン ドゥミトレシュティ