スロバキアニトラ郡 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-1
- 現地時刻
- 2026-06-22 05:25:57
- 経度
- 18.08333
- 緯度
- 48.31667
- 民用薄明(明け)
- 03:05:06
- 今日の日の出
- 03:46:48
- 南中
- 11:49:42
- 今日の日の入
- 19:52:35
- 民用薄明(暮れ)
- 20:34:17
- 今日の日照時間
- 16時間 5分 47秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:49:42
- 日の出方位角
- +16°48'57"
- 日の入方位角
- +16°46'58"
- 朝のゴールデンアワー
- 02:46 – 04:46
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:52 – 20:52
- 朝のブルーアワー
- 03:05 – 03:25
- 夕方のブルーアワー
- 20:14 – 20:34
- 明日の日の出
- 03:47:05
- 明日の日の入
- 19:52:44
- 明日の日照時間
- 16時間 5分 39秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 03:50:52 | 11:45:31 | 19:40:10 | 15:49:18 | 03:10:41 | 20:20:21 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 03:50:14 | 11:45:40 | 19:41:07 | 15:50:53 | 03:09:55 | 20:21:26 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 03:49:39 | 11:45:50 | 19:42:02 | 15:52:23 | 03:09:12 | 20:22:29 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 03:49:06 | 11:46:00 | 19:42:55 | 15:53:49 | 03:08:32 | 20:23:29 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 03:48:36 | 11:46:11 | 19:43:46 | 15:55:10 | 03:07:54 | 20:24:28 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 03:48:08 | 11:46:22 | 19:44:35 | 15:56:27 | 03:07:20 | 20:25:24 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 03:47:43 | 11:46:33 | 19:45:22 | 15:57:39 | 03:06:48 | 20:26:18 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 03:47:21 | 11:46:44 | 19:46:08 | 15:58:47 | 03:06:20 | 20:27:09 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 03:47:02 | 11:46:56 | 19:46:51 | 15:59:49 | 03:05:54 | 20:27:58 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 03:46:45 | 11:47:08 | 19:47:31 | 16:00:46 | 03:05:32 | 20:28:44 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 03:46:30 | 11:47:20 | 19:48:10 | 16:01:40 | 03:05:12 | 20:29:28 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 03:46:19 | 11:47:32 | 19:48:46 | 16:02:27 | 03:04:56 | 20:30:09 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 03:46:10 | 11:47:45 | 19:49:20 | 16:03:10 | 03:04:43 | 20:30:47 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 03:46:03 | 11:47:58 | 19:49:52 | 16:03:49 | 03:04:33 | 20:31:22 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 03:46:00 | 11:48:10 | 19:50:21 | 16:04:21 | 03:04:26 | 20:31:55 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 03:45:59 | 11:48:23 | 19:50:48 | 16:04:49 | 03:04:23 | 20:32:24 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 03:46:00 | 11:48:36 | 19:51:12 | 16:05:12 | 03:04:22 | 20:32:51 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 03:46:05 | 11:48:49 | 19:51:34 | 16:05:29 | 03:04:25 | 20:33:14 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 03:46:12 | 11:49:02 | 19:51:53 | 16:05:41 | 03:04:30 | 20:33:35 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 03:46:21 | 11:49:15 | 19:52:10 | 16:05:49 | 03:04:39 | 20:33:52 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 03:46:33 | 11:49:29 | 19:52:24 | 16:05:51 | 03:04:51 | 20:34:06 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 03:46:48 | 11:49:42 | 19:52:35 | 16:05:47 | 03:05:06 | 20:34:17 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 03:47:05 | 11:49:55 | 19:52:44 | 16:05:39 | 03:05:24 | 20:34:26 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 03:47:25 | 11:50:07 | 19:52:50 | 16:05:25 | 03:05:45 | 20:34:30 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 03:47:47 | 11:50:20 | 19:52:54 | 16:05:07 | 03:06:09 | 20:34:32 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 03:48:11 | 11:50:33 | 19:52:55 | 16:04:44 | 03:06:35 | 20:34:31 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 03:48:38 | 11:50:45 | 19:52:53 | 16:04:15 | 03:07:05 | 20:34:26 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 03:49:07 | 11:50:58 | 19:52:48 | 16:03:41 | 03:07:38 | 20:34:18 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 03:49:39 | 11:51:10 | 19:52:41 | 16:03:02 | 03:08:13 | 20:34:07 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 03:50:13 | 11:51:22 | 19:52:31 | 16:02:18 | 03:08:51 | 20:33:53 |
ニトラ郡 のその他の場所
カピンツェ ヴェルケー・ヒンディツェ クラソフ リシュニョフツェ コリニャニ レホタ シュリアンキ マレー・ザルージエ タイナー メレク ヴェルケー・ザルージエ ヴェルキー・ツェティーン ヴィチャピ=オパトフツェ ヴィノドル ズベヒ マリー・ラパーシュ ヴェルキー・ラパーシュ ヴラーブレ チェヒンツェ ノヴァー・ヴェス・ナド・ジタヴォウ マリー・ツェティーン ノヴェー・サディ ヴェルカー・ドリナ ニトリアンスケ・フルンチャロフツェ ツァバイ・チャーポル ホルネー・レファントフツェ ルドヴィートヴァー バビンドル シュテファノヴィチョヴァー チファーレ ドルネー・オブドコフツェ イヴァンカ・プリ・ニトレ マレー・ヒンディツェ バーディツェ ルジアンキ テリンツェ スヴァトプルコヴォ ホストヴァー チャブ ドルネ・レファントフツェ シュティターレ ルマノヴァー フルボニョヴォ ジラニ ジタフツェ ポルニー・ケソフ ニトラ アレクシンツェ バーブ ゴリアノヴォ ブランチ チャカヨフツェ チェラディツェ パニャ ポドホラニ ポフラニツェ ヤロク モイミーロフツェ イェレネツ ルーチュニツァ・ナド・ジタヴォウ イェルショフツェ ルカーチョフツェ