ウクライナオデッサ地区 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-2
- 現地時刻
- 2026-06-22 09:32:49
- 経度
- 30.59
- 緯度
- 46.58
- 民用薄明(明け)
- 03:25:18
- 今日の日の出
- 04:04:33
- 南中
- 11:59:40
- 今日の日の入
- 19:54:46
- 民用薄明(暮れ)
- 20:34:01
- 今日の日照時間
- 15時間 50分 13秒
- 天底(太陽夜半)
- 23:59:40
- 日の出方位角
- +28°25'59"
- 日の入方位角
- +28°24'11"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:04 – 05:04
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:54 – 20:54
- 朝のブルーアワー
- 03:25 – 03:45
- 夕方のブルーアワー
- 20:14 – 20:34
- 明日の日の出
- 04:04:50
- 明日の日の入
- 19:54:55
- 明日の日照時間
- 15時間 50分 5秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:08:01 | 11:55:29 | 19:42:57 | 15:34:56 | 03:30:03 | 20:20:55 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:07:27 | 11:55:39 | 19:43:50 | 15:36:23 | 03:29:22 | 20:21:55 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:06:55 | 11:55:48 | 19:44:42 | 15:37:47 | 03:28:43 | 20:22:53 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:06:26 | 11:55:59 | 19:45:31 | 15:39:05 | 03:28:07 | 20:23:50 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:05:58 | 11:56:09 | 19:46:20 | 15:40:22 | 03:27:34 | 20:24:44 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:05:34 | 11:56:20 | 19:47:06 | 15:41:32 | 03:27:03 | 20:25:36 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:05:12 | 11:56:31 | 19:47:50 | 15:42:38 | 03:26:35 | 20:26:26 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:04:52 | 11:56:42 | 19:48:33 | 15:43:41 | 03:26:10 | 20:27:14 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:04:34 | 11:56:54 | 19:49:14 | 15:44:40 | 03:25:48 | 20:28:00 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:04:20 | 11:57:06 | 19:49:52 | 15:45:32 | 03:25:29 | 20:28:43 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:04:07 | 11:57:18 | 19:50:29 | 15:46:22 | 03:25:12 | 20:29:24 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:03:57 | 11:57:30 | 19:51:03 | 15:47:06 | 03:24:59 | 20:30:02 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:03:50 | 11:57:43 | 19:51:36 | 15:47:46 | 03:24:48 | 20:30:38 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:03:45 | 11:57:56 | 19:52:06 | 15:48:21 | 03:24:40 | 20:31:11 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:03:43 | 11:58:08 | 19:52:34 | 15:48:51 | 03:24:35 | 20:31:42 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:03:43 | 11:58:21 | 19:53:00 | 15:49:17 | 03:24:32 | 20:32:10 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:03:45 | 11:58:34 | 19:53:24 | 15:49:39 | 03:24:33 | 20:32:36 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:03:50 | 11:58:47 | 19:53:45 | 15:49:55 | 03:24:36 | 20:32:58 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:03:57 | 11:59:00 | 19:54:04 | 15:50:07 | 03:24:43 | 20:33:18 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:04:07 | 11:59:13 | 19:54:20 | 15:50:13 | 03:24:52 | 20:33:35 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:04:19 | 11:59:27 | 19:54:34 | 15:50:15 | 03:25:03 | 20:33:50 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:04:33 | 11:59:40 | 19:54:46 | 15:50:13 | 03:25:18 | 20:34:01 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:04:50 | 11:59:53 | 19:54:55 | 15:50:05 | 03:25:36 | 20:34:10 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:05:09 | 12:00:05 | 19:55:02 | 15:49:53 | 03:25:56 | 20:34:15 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:05:30 | 12:00:18 | 19:55:06 | 15:49:36 | 03:26:18 | 20:34:18 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:05:54 | 12:00:31 | 19:55:08 | 15:49:14 | 03:26:44 | 20:34:18 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:06:20 | 12:00:43 | 19:55:07 | 15:48:47 | 03:27:12 | 20:34:15 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:06:48 | 12:00:56 | 19:55:04 | 15:48:16 | 03:27:43 | 20:34:09 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:07:18 | 12:01:08 | 19:54:58 | 15:47:40 | 03:28:16 | 20:34:00 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:07:50 | 12:01:20 | 19:54:50 | 15:47:00 | 03:28:51 | 20:33:48 |
オデッサ地区 のその他の場所
チョルノモルシカ・テリトリアルナ・フロマーダ テプロダルシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ダチネンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ タイロウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ マイヤキウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ オヴィディオポルシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヴェリコドリンスカ・テリトリアルナ・フロマーダ ドブロスラウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヤスキウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ チョルノモルシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヴィホジャンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヴィジルシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ネルバイシカ・テリトリアルナ・フロマーダ クラスノシルシカ・テリトリアルナ・フロマーダ オデシカ・テリトリアルナ・フロマーダ フォンタンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ダルニツカ・テリトリアルナ・フロマーダ ユージネンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヴェリコダルニツカ・テリトリアルナ・フロマーダ アヴァンハルディウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ウサティウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ビリャイウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ