ウクライナヴィーンヌィツャ地区 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT-2
- 現地時刻
- 2026-06-23 13:33:29
- 経度
- 28.44363
- 緯度
- 49.23338
- 民用薄明(明け)
- 03:18:04
- 今日の日の出
- 04:01:14
- 南中
- 12:08:28
- 今日の日の入
- 20:15:41
- 民用薄明(暮れ)
- 20:58:52
- 今日の日照時間
- 16時間 14分 27秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:08:28
- 日の出方位角
- +26°10'13"
- 日の入方位角
- +26°08'27"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:01 – 05:01
- 夕方のゴールデンアワー
- 19:15 – 21:15
- 朝のブルーアワー
- 03:18 – 03:38
- 夕方のブルーアワー
- 20:38 – 20:58
- 明日の日の出
- 04:01:34
- 明日の日の入
- 20:15:47
- 明日の日照時間
- 16時間 14分 13秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:05:24 | 12:04:04 | 20:02:45 | 15:57:21 | 03:23:55 | 20:44:14 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:04:44 | 12:04:14 | 20:03:43 | 15:58:59 | 03:23:06 | 20:45:22 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:04:07 | 12:04:24 | 20:04:40 | 16:00:33 | 03:22:19 | 20:46:28 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:03:32 | 12:04:34 | 20:05:35 | 16:02:03 | 03:21:36 | 20:47:31 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:03:00 | 12:04:44 | 20:06:28 | 16:03:28 | 03:20:56 | 20:48:32 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:02:31 | 12:04:55 | 20:07:19 | 16:04:48 | 03:20:19 | 20:49:31 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:02:04 | 12:05:06 | 20:08:08 | 16:06:04 | 03:19:45 | 20:50:27 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:01:41 | 12:05:18 | 20:08:55 | 16:07:14 | 03:19:14 | 20:51:21 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:01:20 | 12:05:29 | 20:09:39 | 16:08:19 | 03:18:47 | 20:52:12 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:01:01 | 12:05:41 | 20:10:21 | 16:09:20 | 03:18:23 | 20:53:00 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:00:46 | 12:05:53 | 20:11:01 | 16:10:15 | 03:18:01 | 20:53:45 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:00:33 | 12:06:06 | 20:11:38 | 16:11:05 | 03:17:43 | 20:54:28 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:00:23 | 12:06:18 | 20:12:13 | 16:11:50 | 03:17:29 | 20:55:07 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:00:16 | 12:06:31 | 20:12:46 | 16:12:30 | 03:17:18 | 20:55:44 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:00:11 | 12:06:44 | 20:13:16 | 16:13:05 | 03:17:10 | 20:56:18 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:00:10 | 12:06:56 | 20:13:43 | 16:13:33 | 03:17:05 | 20:56:48 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:00:11 | 12:07:09 | 20:14:08 | 16:13:57 | 03:17:03 | 20:57:15 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:00:14 | 12:07:22 | 20:14:30 | 16:14:16 | 03:17:05 | 20:57:40 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:00:21 | 12:07:36 | 20:14:50 | 16:14:29 | 03:17:10 | 20:58:01 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:00:30 | 12:07:49 | 20:15:07 | 16:14:37 | 03:17:19 | 20:58:18 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:00:42 | 12:08:02 | 20:15:21 | 16:14:39 | 03:17:31 | 20:58:33 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:00:57 | 12:08:15 | 20:15:33 | 16:14:36 | 03:17:46 | 20:58:44 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:01:14 | 12:08:28 | 20:15:41 | 16:14:27 | 03:18:04 | 20:58:52 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:01:34 | 12:08:41 | 20:15:47 | 16:14:13 | 03:18:25 | 20:58:56 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:01:56 | 12:08:53 | 20:15:51 | 16:13:55 | 03:18:49 | 20:58:57 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:02:21 | 12:09:06 | 20:15:51 | 16:13:30 | 03:19:17 | 20:58:55 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:02:49 | 12:09:19 | 20:15:48 | 16:12:59 | 03:19:47 | 20:58:50 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:03:19 | 12:09:31 | 20:15:43 | 16:12:24 | 03:20:21 | 20:58:41 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:03:51 | 12:09:43 | 20:15:35 | 16:11:44 | 03:20:58 | 20:58:29 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:04:26 | 12:09:55 | 20:15:24 | 16:10:58 | 03:21:37 | 20:58:13 |
ヴィーンヌィツャ地区 のその他の場所
リティンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ フニヴァンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ イッリネーツカ・テリトリアルナ・フロマーダ オラーティウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヤクシネーツカ・テリトリアルナ・フロマーダ ティウリーウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ルカ=メレシュキウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ スティスキウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ アフロノミーチナ・テリトリアルナ・フロマーダ ストリジャウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヴィーンニツカ・テリトリアルナ・フロマーダ ポフレビシチェンシカ・テリトリアルナ・フロマーダ ネミリーウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ リポヴェーツカ・テリトリアルナ・フロマーダ ヴォロノヴィツカ・テリトリアルナ・フロマーダ トゥルビウシカ・テリトリアルナ・フロマーダ