Today
タイムゾーン
Etc/GMT+6
現地時刻
2026-06-21 19:31:33
経度
-90.57423
緯度
42.17174
民用薄明(明け)
03:51:57
今日の日の出
04:26:30
南中
12:04:23
今日の日の入
19:42:17
民用薄明(暮れ)
20:16:50
今日の日照時間
15時間 15分 47秒
天底(太陽夜半)
00:04:23
日の出方位角
+287°08'57"
日の入方位角
+287°07'24"
朝のゴールデンアワー
03:26 – 05:26
夕方のゴールデンアワー
18:42 – 20:42
朝のブルーアワー
03:51 – 04:11
夕方のブルーアワー
19:56 – 20:16
明日の日の出
04:26:47
明日の日の入
19:42:26
明日の日照時間
15時間 15分 39秒
年 / 月 ↓ ジャクソン郡 のその他の場所
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間

2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。

日付 日の出 南中 日の入 日照時間 民用薄明(明け) 民用薄明(暮れ)
2026年6月1日(月曜日) 04:27:59 12:00:21 19:32:44 15:04:45 03:54:12 20:06:31
2026年6月2日(火曜日) 04:27:35 12:00:31 19:33:28 15:05:53 03:53:43 20:07:19
2026年6月3日(水曜日) 04:27:13 12:00:41 19:34:10 15:06:57 03:53:17 20:08:06
2026年6月4日(木曜日) 04:26:53 12:00:52 19:34:51 15:07:58 03:52:52 20:08:52
2026年6月5日(金曜日) 04:26:35 12:01:03 19:35:31 15:08:56 03:52:30 20:09:35
2026年6月6日(土曜日) 04:26:19 12:01:14 19:36:09 15:09:50 03:52:11 20:10:17
2026年6月7日(日曜日) 04:26:05 12:01:26 19:36:46 15:10:41 03:51:54 20:10:58
2026年6月8日(月曜日) 04:25:54 12:01:37 19:37:21 15:11:27 03:51:39 20:11:36
2026年6月9日(火曜日) 04:25:44 12:01:49 19:37:55 15:12:11 03:51:26 20:12:13
2026年6月10日(水曜日) 04:25:37 12:02:02 19:38:27 15:12:50 03:51:16 20:12:47
2026年6月11日(木曜日) 04:25:31 12:02:14 19:38:57 15:13:26 03:51:08 20:13:20
2026年6月12日(金曜日) 04:25:28 12:02:27 19:39:25 15:13:57 03:51:03 20:13:50
2026年6月13日(土曜日) 04:25:27 12:02:39 19:39:52 15:14:25 03:50:59 20:14:19
2026年6月14日(日曜日) 04:25:28 12:02:52 19:40:17 15:14:49 03:50:59 20:14:46
2026年6月15日(月曜日) 04:25:31 12:03:05 19:40:39 15:15:08 03:51:00 20:15:10
2026年6月16日(火曜日) 04:25:36 12:03:18 19:41:00 15:15:24 03:51:04 20:15:32
2026年6月17日(水曜日) 04:25:43 12:03:31 19:41:20 15:15:37 03:51:10 20:15:52
2026年6月18日(木曜日) 04:25:51 12:03:44 19:41:37 15:15:46 03:51:18 20:16:10
2026年6月19日(金曜日) 04:26:02 12:03:57 19:41:52 15:15:50 03:51:29 20:16:26
2026年6月20日(土曜日) 04:26:15 12:04:10 19:42:05 15:15:50 03:51:42 20:16:39
2026年6月21日(日曜日) 04:26:30 12:04:23 19:42:17 15:15:47 03:51:57 20:16:50
2026年6月22日(月曜日) 04:26:47 12:04:36 19:42:26 15:15:39 03:52:14 20:16:58
2026年6月23日(火曜日) 04:27:05 12:04:49 19:42:33 15:15:28 03:52:34 20:17:05
2026年6月24日(水曜日) 04:27:26 12:05:02 19:42:38 15:15:12 03:52:55 20:17:09
2026年6月25日(木曜日) 04:27:48 12:05:15 19:42:41 15:14:53 03:53:19 20:17:10
2026年6月26日(金曜日) 04:28:12 12:05:27 19:42:42 15:14:30 03:53:44 20:17:10
2026年6月27日(土曜日) 04:28:38 12:05:39 19:42:41 15:14:03 03:54:12 20:17:06
2026年6月28日(日曜日) 04:29:05 12:05:51 19:42:37 15:13:32 03:54:42 20:17:01
2026年6月29日(月曜日) 04:29:35 12:06:03 19:42:32 15:12:57 03:55:13 20:16:53
2026年6月30日(火曜日) 04:30:05 12:06:15 19:42:24 15:12:19 03:55:47 20:16:43

ジャクソン郡 のその他の場所

ベルビュー郡区 バトラー郡区 テテデモール郡区 ユニオン・タウンシップ ブランドン郡区 プレーリースプリングス郡区 モンマス郡区 マコケタ郡区 ペリー郡区 ヴァン・ビューレン・タウンシップ ファーマーズクリーク・タウンシップ サウスフォーク郡区 ジャクソン郡区 フェアフィールド郡区 ワシントンタウンシップ オッタークリーク郡区 リッチランド郡区 アイオワ・タウンシップ