アメリカペンシルベニア州 の日の出・日の入り時刻
Today
- タイムゾーン
- Etc/GMT+5
- 現地時刻
- 2026-06-21 17:39:57
- 経度
- -75.16362
- 緯度
- 39.95238
- 民用薄明(明け)
- 03:59:39
- 今日の日の出
- 04:32:25
- 南中
- 12:02:44
- 今日の日の入
- 19:33:04
- 民用薄明(暮れ)
- 20:05:49
- 今日の日照時間
- 15時間 39秒
- 天底(太陽夜半)
- 00:02:44
- 日の出方位角
- +296°52'58"
- 日の入方位角
- +296°51'27"
- 朝のゴールデンアワー
- 03:32 – 05:32
- 夕方のゴールデンアワー
- 18:33 – 20:33
- 朝のブルーアワー
- 03:59 – 04:19
- 夕方のブルーアワー
- 19:45 – 20:05
- 明日の日の出
- 04:32:41
- 明日の日の入
- 19:33:13
- 明日の日照時間
- 15時間 32秒
今日の太陽の軌跡
昼夜の分布
月間日照時間
2026 — 月間日照時間チャート。各バーは月の15日を表します。
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入 | 日照時間 | 民用薄明(明け) | 民用薄明(暮れ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月曜日) | 04:33:26 | 11:58:42 | 19:23:58 | 14:50:32 | 04:01:20 | 19:56:05 |
| 2026年6月2日(火曜日) | 04:33:05 | 11:58:52 | 19:24:39 | 14:51:34 | 04:00:55 | 19:56:50 |
| 2026年6月3日(水曜日) | 04:32:46 | 11:59:02 | 19:25:19 | 14:52:33 | 04:00:32 | 19:57:33 |
| 2026年6月4日(木曜日) | 04:32:28 | 11:59:13 | 19:25:58 | 14:53:30 | 04:00:11 | 19:58:15 |
| 2026年6月5日(金曜日) | 04:32:13 | 11:59:24 | 19:26:35 | 14:54:22 | 03:59:52 | 19:58:56 |
| 2026年6月6日(土曜日) | 04:31:59 | 11:59:35 | 19:27:11 | 14:55:12 | 03:59:35 | 19:59:35 |
| 2026年6月7日(日曜日) | 04:31:48 | 11:59:47 | 19:27:46 | 14:55:58 | 03:59:20 | 20:00:13 |
| 2026年6月8日(月曜日) | 04:31:38 | 11:59:58 | 19:28:19 | 14:56:41 | 03:59:08 | 20:00:49 |
| 2026年6月9日(火曜日) | 04:31:30 | 12:00:10 | 19:28:51 | 14:57:21 | 03:58:58 | 20:01:23 |
| 2026年6月10日(水曜日) | 04:31:24 | 12:00:23 | 19:29:21 | 14:57:57 | 03:58:49 | 20:01:56 |
| 2026年6月11日(木曜日) | 04:31:20 | 12:00:35 | 19:29:49 | 14:58:29 | 03:58:43 | 20:02:26 |
| 2026年6月12日(金曜日) | 04:31:19 | 12:00:47 | 19:30:16 | 14:58:57 | 03:58:40 | 20:02:55 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 04:31:18 | 12:01:00 | 19:30:42 | 14:59:24 | 03:58:38 | 20:03:23 |
| 2026年6月14日(日曜日) | 04:31:20 | 12:01:13 | 19:31:06 | 14:59:46 | 03:58:38 | 20:03:48 |
| 2026年6月15日(月曜日) | 04:31:24 | 12:01:26 | 19:31:28 | 15:00:04 | 03:58:41 | 20:04:11 |
| 2026年6月16日(火曜日) | 04:31:30 | 12:01:39 | 19:31:48 | 15:00:18 | 03:58:45 | 20:04:33 |
| 2026年6月17日(水曜日) | 04:31:37 | 12:01:52 | 19:32:07 | 15:00:30 | 03:58:52 | 20:04:52 |
| 2026年6月18日(木曜日) | 04:31:46 | 12:02:05 | 19:32:24 | 15:00:38 | 03:59:01 | 20:05:09 |
| 2026年6月19日(金曜日) | 04:31:57 | 12:02:18 | 19:32:39 | 15:00:42 | 03:59:11 | 20:05:25 |
| 2026年6月20日(土曜日) | 04:32:10 | 12:02:31 | 19:32:52 | 15:00:42 | 03:59:24 | 20:05:38 |
| 2026年6月21日(日曜日) | 04:32:25 | 12:02:44 | 19:33:04 | 15:00:39 | 03:59:39 | 20:05:49 |
| 2026年6月22日(月曜日) | 04:32:41 | 12:02:57 | 19:33:13 | 15:00:32 | 03:59:56 | 20:05:59 |
| 2026年6月23日(火曜日) | 04:32:59 | 12:03:10 | 19:33:21 | 15:00:22 | 04:00:14 | 20:06:06 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 04:33:19 | 12:03:23 | 19:33:27 | 15:00:08 | 04:00:35 | 20:06:11 |
| 2026年6月25日(木曜日) | 04:33:40 | 12:03:35 | 19:33:31 | 14:59:51 | 04:00:58 | 20:06:13 |
| 2026年6月26日(金曜日) | 04:34:03 | 12:03:48 | 19:33:33 | 14:59:30 | 04:01:22 | 20:06:14 |
| 2026年6月27日(土曜日) | 04:34:28 | 12:04:00 | 19:33:33 | 14:59:05 | 04:01:48 | 20:06:12 |
| 2026年6月28日(日曜日) | 04:34:54 | 12:04:12 | 19:33:31 | 14:58:37 | 04:02:16 | 20:06:09 |
| 2026年6月29日(月曜日) | 04:35:21 | 12:04:24 | 19:33:27 | 14:58:06 | 04:02:46 | 20:06:03 |
| 2026年6月30日(火曜日) | 04:35:50 | 12:04:36 | 19:33:21 | 14:57:31 | 04:03:17 | 20:05:55 |
ペンシルベニア州 のその他の場所
サリバン郡 ポッター郡 ヨーク郡 コロンビア郡 クロウフォード郡 フルトン郡 センター郡 フィラデルフィア郡 ワシントン郡 ランカスター郡 クリアフィールド郡 ファイエット郡 ジェファーソン郡 モンロー郡 カンバーランド郡 グリーン郡 ビーバー郡 マッキーン郡 スクーカル郡 バトラー郡 リーハイ郡 チェスター郡 フォレスト郡 ドーフィン郡 モンゴメリー郡 ハンティンドン郡 ノーサンプトン郡 スナイダー郡 カンブリア郡 デラウェア郡 クリントン郡 ベナンゴ郡 インディアナ郡 モンツアー郡 ローレンス郡 ラッカワナ郡 エルク郡 ブレア郡 ユニオン郡 カメロン郡 ワイオミング郡 アームストロング郡 バークス郡 ノーサンバーランド郡 ジュニアータ郡 マーサー郡 ペリー郡 クラリオン郡 パイク郡 ミフリン郡 アレゲニー郡 サマセット郡 フランクリン郡 サスケハナ郡 アダムズ郡 タイオガ郡 ウェストモアランド郡 ウォーレン郡 ルザーン郡 レバノン郡 ライカミング郡 カーボン郡 ウェイン郡 ブラッドフォード郡 エリー郡 ベッドフォード郡 バックス郡